亚洲杯盘路
2023 赛季
赛果分布
- 主队赢盘1734.0%
- 走盘48.0%
- 客队赢盘2958.0%
赢盘最多
- 全场卡塔尔100.0%赢
- 主场卡塔尔100.0%赢
- 客场卡塔尔100.0%赢
输盘最多
- 全场韩国80.0%输
- 主场伊朗75.0%输
- 客场朝鲜100.0%输
让球方为上盘,受让方为下盘。赢输按该队视角的净胜球与让球数比较得出,两者相等为走盘。
| 球队 | 场次 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 输 | 走 | 赢率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 赢赢赢 |
| 日本 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 输赢赢输 |
| 黎巴嫩 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 赢输 |
| 伊朗 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 输输输赢 |
| 韩国 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 输输赢输 |
| 越南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 赢赢走 |
| 印度 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 输 |
| 沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 输赢 |
| 朝鲜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 输 |
| 也门 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 输 |
| 中国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 输输 |
| 阿曼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 赢走 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 赢赢 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 赢 |
| 巴勒斯坦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 走输 |
| 菲律宾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 输 |
| 土库曼斯坦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 输 |
| 泰国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 输输 |
| 叙利亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 输 |
| 伊拉克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 走 |
| 约旦 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 输赢 |
| 澳大利亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 输输输 |
| 巴林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 输 |
| 阿联酋 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 赢输输输 |
数据更新于 2026/08/27 19:41























