非洲世预盘路
非洲世预盘路
2025 赛季 · 非洲
赛果分布
- 主队赢盘11744.7%
- 走盘155.7%
- 客队赢盘13049.6%
赢盘最多
- 全场加蓬100%赢
- 主场加蓬100%赢
- 客场加蓬100%赢
输盘最多
- 全场尼日利亚75%输
- 主场尼日利亚85.7%输
- 客场塞舌尔100%输
让球方为上盘,受让方为下盘。赢输按该队视角的净胜球与让球数比较得出,两者相等为走盘。
| 球队 | 场次 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 输 | 走 | 赢率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内加尔 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 80% | 赢赢赢输赢 |
| 喀麦隆 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 输输赢赢赢赢 |
| 加蓬 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100% | 赢赢赢赢赢 |
| 冈比亚 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40% | 输赢走赢输 |
| 塞舌尔 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20% | 输输输赢输 |
| 乍得 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50% | 输赢赢输赢输 |
| 索马里 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50% | 赢赢输输输赢 |
| 乌干达 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 60% | 输赢赢输赢 |
| 突尼斯 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 60% | 赢赢赢输走 |
| 南非 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60% | 赢走赢赢走 |
| 贝宁 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 80% | 赢赢输赢赢 |
| 博茨瓦纳 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40% | 输赢输赢输 |
| 赤道几内亚 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40% | 输输走赢赢 |
| 埃塞俄比亚 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40% | 赢赢输输走 |
| 南苏丹 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | 赢输输输赢 |
| 中非共和国 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40% | 输输赢输赢 |
| 赞比亚 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25% | 输输输赢 |
| 斯威士兰 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | 赢输赢输输 |
| 塞拉利昂 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40% | 走赢赢输输 |
| 布基纳法索 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 60% | 赢赢赢输输 |
| 布隆迪 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 60% | 输赢赢输赢 |
| 埃及 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40% | 输赢输输赢 |
| 加纳 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40% | 输赢赢输输 |
| 科特迪瓦 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40% | 赢输输输赢 |
| 圣多美和普林西比 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50% | 赢输赢走赢输 |
| 毛里塔尼亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20% | 输赢输输输 |
| 莫桑比克 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40% | 输赢赢输输 |
| 莱索托 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 60% | 赢赢输输赢 |
| 利比里亚 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16.7% | 赢输输输输 |
| 马达加斯加 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 60% | 赢输赢赢 |
| 吉布提 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 赢赢输赢输赢 |
| 刚果民主共和国 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20% | 输输输走赢 |
| 马里 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40% | 赢赢输输输 |
| 坦桑尼亚 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 输输输 |
| 多哥 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40% | 输赢输输赢 |
| 几内亚比绍 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20% | 输输输赢输 |
| 科摩罗 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40% | 输输输赢赢 |
| 佛得角 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40% | 赢赢输走输 |
| 肯尼亚 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40% | 赢输输赢输 |
| 利比亚 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 60% | 走赢赢输赢 |
| 摩洛哥 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25% | 输赢输输 |
| 毛里求斯 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 66.7% | 赢赢输赢赢 |
| 尼日尔 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 75% | 赢赢赢输 |
| 尼日利亚 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 14.3% | 输输赢输输输 |
| 卢旺达 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20% | 输输输赢输 |
| 刚果 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 赢输 |
| 马拉维 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25% | 输输赢走 |
| 几内亚 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 40% | 输赢输输赢 |
| 纳米比亚 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 40% | 赢输输赢输 |
| 阿尔及利亚 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20% | 输走赢输输 |
| 安哥拉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20% | 赢输输走输 |
| 津巴布韦 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 60% | 赢输赢输赢 |
| 苏丹 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 40% | 走输赢赢输 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
数据更新于 2026/09/21 03:13






















































