桑德菲杰 vs 布兰 · 挪超 第 11 轮
48%控球52%
14(5)射门(射正)10(4)
51危险进攻43
75进攻76
5-32-3
下半场0-0
90'恰尔坦阿特利恰尔坦松黄牌,全场第5张布兰
90'第8个角球桑德菲杰
89'尼古拉-卡斯特罗黄牌,全场第4张布兰
89'托比亚斯-博吉克黄牌,全场第3张桑德菲杰
85'巴德-芬内换下 霍姆布兰
83'马丁海伦换下 维特尔-瓦勒-埃格里桑德菲杰
78'第7个角球布兰
75'本迪克·贝恩特森换下 伊万格洛斯-帕图里迪斯桑德菲杰
75'塞巴斯蒂安·马蒂森换下 奥斯卡·卡普斯卡尔莫桑德菲杰
75'阿佩托博尔·福斯特换下 贾科布 -邓斯比桑德菲杰
70'第6个角球布兰
66'谢尔丹-马-谢尔丹松换下 埃格特 -阿伦 -古德蒙松布兰
61'乌利克马蒂森换下 托雷-佩德森布兰
61'利奥-科尼克换下 内莱绍卡桑韦尔约布兰
60'第5个角球布兰
58'詹德-兰姆里克斯黄牌,全场第2张桑德菲杰
50'第4个角球桑德菲杰
48'第3个角球桑德菲杰
上半场0-0
44'第2个角球桑德菲杰
40'第1个角球桑德菲杰
18'托雷-佩德森黄牌,全场第1张布兰
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
桑德菲杰5-4-14-3-3布兰
30埃利亚斯哈达亚
4弗雷德里克卡森彼泽森
16哈孔克罗吉连
8托比亚斯-博吉克
44詹德-兰姆里克斯
3维特尔-瓦勒-埃格里
7伊万格洛斯-帕图里迪斯
14爱德华·彼得森
6桑德尔-莫克
27贾科布 -邓斯比
9奥斯卡·卡普斯卡尔莫
10克里斯托-英格松
29霍姆
9尼古拉-卡斯特罗
16克里斯蒂安埃里克森
18雅各布-隆吉-索伦森
19埃格特 -阿伦 -古德蒙松
20韦尔-德拉格尼斯
3弗雷德里-克努森
23托雷-佩德森
17约阿希姆-索尔特
1马蒂亚斯-丁格兰德
主教练安德雷亚斯乌尔里克-特格斯特罗姆5-4-12胜0平1负
主教练艾里克霍恩兰4-3-316胜6平16负
桑德菲杰
首发
- 30埃利亚斯哈达亚门将
- 4弗雷德里克卡森彼泽森后卫
- 16哈孔克罗吉连后卫
- 8托比亚斯-博吉克中场
- 44詹德-兰姆里克斯后卫
- 3维特尔-瓦勒-埃格里后卫
- 7伊万格洛斯-帕图里迪斯中场
- 14爱德华·彼得森中场
- 6桑德尔-莫克中场
- 27贾科布 -邓斯比中场
- 9奥斯卡·卡普斯卡尔莫前锋
替补
- 1阿尔夫·格伦内贝格门将
- 5古斯塔夫·霍伊比约后卫
- 13拉斯穆斯·霍尔滕后卫
- 2马丁海伦后卫
- 10埃文-吉戈维奇中场
- 18马蒂亚斯-达尔-绍尔中场
- 24塞巴斯蒂安·马蒂森前锋
- 19本迪克·贝恩特森前锋
- 17阿佩托博尔·福斯特前锋
伤停名单
- 20马库斯-梅尔希奥中场
- 22德文-科斯沃尔后卫
- 37雅各布·维斯特·尼尔森中场
- -尼古拉·莫勒前锋
布兰
首发
- 1马蒂亚斯-丁格兰德门将
- 20韦尔-德拉格尼斯后卫
- 3弗雷德里-克努森后卫
- 23托雷-佩德森18'后卫
- 17约阿希姆-索尔特后卫
- 16克里斯蒂安埃里克森中场
- 18雅各布-隆吉-索伦森中场
- 19埃格特 -阿伦 -古德蒙松中场
- 10克里斯托-英格松中场
- 29霍姆前锋
- 9尼古拉-卡斯特罗前锋
替补
- 12西门-尼尔森门将
- 21内莱绍卡桑韦尔约后卫
- 2利奥-科尼克后卫
- 43布拉格·贝格·豪根中场
- 7谢尔丹-马-谢尔丹松中场
- 14乌利克马蒂森前锋
- 11巴德-芬内前锋
- 39朱利安莱格里德前锋
伤停名单
- -特隆斯塔德-松德雷中场
- 22马格努松前锋
- 5奥普萨尔中场
- 15乔纳斯-特维伯格-托斯维克后卫
- -娜娜·博阿基
球场 发布竞技场主裁判 Marius Grotta
桑德菲杰VS布兰
48%控球率52%
5射门4
9射偏6
75进攻76
51危险进攻43
0绝佳机会1
5角球3
439传球486
361传球成功395
21传中22
9传中成功8
70长传64
44长传成功26
16解围17
20任意球19
16界外球20
20球门球13
19犯规20
2黄牌3
本场暂无文字直播
积分排名
本赛季联赛桑德菲杰
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5-3-9 | 15 | 23 | -8 | 18 | 29% |
| 主 | 14 | 2-3-3 | 6 | 9 | -3 | 9 | 25% |
| 客 | 6 | 3-0-6 | 9 | 14 | -5 | 9 | 33% |
布兰
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 8-1-8 | 36 | 27 | 9 | 25 | 47% |
| 主 | 8 | 5-0-4 | 17 | 13 | 4 | 15 | 56% |
| 客 | 5 | 3-1-4 | 19 | 14 | 5 | 10 | 38% |
历史交锋
桑德菲杰1胜1平3负得4球失8球胜率20%赢率75%大率25%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 04/13 | 布兰 | 0-1 | 桑德菲杰 | 0-1 | 11-2 | 胜 | 1.44 4.75 6.00 | 一/球半 | 3.5 |
| 挪超 | 09/20 | 桑纳菲尤尔 | 0-3 | 布兰 | 0-1 | 4-6 | 负 | 2.90 3.75 2.15 | 受平/半 | 3 |
| 挪超 | 07/01 | 布兰 | 1-0 | 桑纳菲尤尔 | 0-0 | 9-3 | 负 | 1.53 4.50 5.25 | 一球 | 3 |
| 挪超 | 09/15 | 桑纳菲尤尔 | 2-2 | 布兰 | 1-1 | 3-2 | 平 | 3.80 3.90 1.80 | 受半球 | 2.5 |
| 挪超 | 05/17 | 布兰 | 2-1 | 桑纳菲尤尔 | 0-0 | 6-3 | 负 | 1.25 6.00 10.00 | 球半 | 3.5 |
主队近况
桑德菲杰2胜0平4负得18球失8球胜率33%赢率40%大率0%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 08/23 | 艾丹格 | 0-15 | 桑德菲杰 | 0-4 | – | 胜 | – | – | – |
| 挪超 | 08/16 | 萨普斯堡 | 1-2 | 桑德菲杰 | 1-1 | 4-6 | 胜 | 1.75 3.90 4.00 | 半/一 | 3 |
| 挪超 | 08/08 | 桑德菲杰 | 0-1 | KFUM奥斯陆 | 0-1 | 5-6 | 负 | 2.10 3.60 3.00 | 平/半 | 3 |
| 挪超 | 08/01 | 腓特烈斯塔 | 1-0 | 桑德菲杰 | 1-0 | 6-5 | 负 | 2.05 3.50 3.10 | 平/半 | 2.5/3 |
| 挪超 | 07/26 | 桑德菲杰 | 0-3 | 博德闪耀 | 0-1 | 2-6 | 负 | 6.25 4.75 1.40 | 受一/球半 | 3.5 |
| 挪超 | 07/19 | 维京 | 2-1 | 桑德菲杰 | 1-0 | 6-5 | 负 | 1.27 5.50 9.00 | 球半/两 | 3.5 |
客队近况
布兰4胜1平1负得15球失6球胜率67%赢率80%大率40%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 08/28 | 布兰 | 3-2 | PAOK塞萨洛尼基 | 1-0 | 12-1 | 胜 | 2.50 3.40 2.50 | 平手 | 2.5/3 |
| 挪威杯 | 08/23 | 費林根 | 0-4 | 布兰 | 0-2 | 5-10 | 胜 | – | – | – |
| 欧协联 | 08/21 | PAOK塞萨洛尼基 | 1-1 | 布兰 | 0-0 | 8-3 | 平 | 1.62 3.75 4.75 | 半/一 | 2.5/3 |
| 挪超 | 08/16 | 布兰 | 3-0 | 汉坎 | 1-0 | 10-1 | 胜 | 1.53 4.33 5.00 | 一球 | 3/3.5 |
| 欧协联 | 08/12 | 阿波罗利马索尔 | 2-4 | 布兰 | 0-1 | 9-1 | 胜 | 2.45 3.00 2.80 | 平手 | 2.5 |
| 欧协联 | 08/06 | 布兰 | 0-1 | 阿波罗利马索尔 | 0-1 | 7-4 | 负 | 1.80 3.50 4.00 | 半球 | 2.5 |
赛果盘路统计
让球 / 大小桑德菲杰
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 11 | 38.9% | 6 | 11 | 35.3% |
| 主 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 2 | 7 | 22.2% |
| 客 | 4 | 1 | 5 | 44.4% | 4 | 4 | 50.0% |
- 让球
- -赢输输输赢输平输输
- 大小
- -平小小小小大平小大
布兰
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 8 | 55.6% | 9 | 8 | 52.9% |
| 主 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 5 | 6 | 45.5% |
| 客 | 5 | 1 | 2 | 71.4% | 4 | 2 | 66.7% |
- 让球
- 赢-赢赢赢输赢赢输平
- 大小
- 大-小小大小大大大大
进球时间统计
斗球官方时段分布桑德菲杰
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 主 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 客 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
布兰
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 主 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 客 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
失球时间统计
斗球官方时段分布桑德菲杰
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 主 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 客 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
布兰
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 主 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 客 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
半全场赛果统计
桑德菲杰
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
布兰
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 主 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 客 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比桑德菲杰
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (40%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (20%) | 3 (60%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
布兰
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 1 (14%) | 3 (43%) | 3 (43%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均桑德菲杰
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.2 | 1.3 | 12.3 | 1.9 | 49% | 82.2 | 40.1 | 4.7 |
| 主 | 0.9 | 0.9 | 11.5 | 1.9 | 49% | 81.7 | 38.6 | 3.9 |
| 客 | 1.5 | 1.6 | 13.1 | 1.9 | 50% | 82.7 | 41.7 | 5.4 |
布兰
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 1.6 | 11.3 | 1.3 | 60% | 91.7 | 52.3 | 5.2 |
| 主 | 1.9 | 1.4 | 11.3 | 1.1 | 66% | 100.8 | 61.7 | 5.8 |
| 客 | 2.1 | 2.0 | 11.4 | 1.6 | 53% | 80.4 | 40.7 | 4.3 |
双方未来赛程
桑德菲杰
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 挪超 | 09/05 | 桑德菲杰vs维京 | 6天后 |
| 挪超 | 09/13 | 博德闪耀vs桑德菲杰 | 14天后 |
| 挪超 | 09/20 | 桑德菲杰vs斯达 | 21天后 |
布兰
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 挪超 | 09/06 | 布兰vs利勒斯特罗姆 | 7天后 |
| 挪超 | 09/13 | 斯达vs布兰 | 14天后 |
| 挪超 | 09/21 | 布兰vs博德闪耀 | 22天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 盘 | 客 | |
| Bet365 | 受平/半 | 0.90 | 0.90 | 受平/半 | 0.98 | 0.83 |
| 威廉希尔 | 受平/半 | 0.83 | 0.89 | 受平/半 | 0.88 | 0.77 |
| 北单 | 受半球 | 0.00 | 0.00 | 受半球 | 1.22 | 0.81 |
| 澳彩 | 受平/半 | 0.92 | 0.86 | 受平/半 | 0.92 | 0.86 |
| Interwetten | 受半球 | 0.65 | 1.10 | 受半球 | 0.65 | 1.10 |
| 易胜博 | 受平/半 | 0.93 | 0.87 | 受平/半 | 0.99 | 0.84 |
| 平博 | 受平/半 | 0.94 | 0.88 | 受平/半 | 1.03 | 0.86 |
| 12bet | 受平/半 | 0.95 | 0.93 | 受平/半 | 1.04 | 0.85 |
| 18Bet | 受平/半 | 0.82 | 0.93 | 受平/半 | 0.96 | 0.83 |
| 1xbet | 受平/半 | 0.85 | 0.81 | 受平/半 | 0.91 | 0.76 |
| 利记 | 受平/半 | 0.96 | 0.92 | 受平/半 | 1.04 | 0.84 |
| 明升 | 受平/半 | 0.95 | 0.93 | 受平/半 | 1.04 | 0.85 |
| 香港马会 | 受平/半 | 0.90 | 0.86 | 受平/半 | 0.90 | 0.86 |
| 韦德 | 受平/半 | 0.93 | 0.92 | 受平/半 | 1.01 | 0.84 |
| bet-at-home | 受半球 | 0.63 | 1.10 | 受半球 | 0.65 | 1.05 |
| Betsson | 受平/半 | 0.90 | 0.88 | 受平/半 | 0.98 | 0.83 |
| 888Sport | 受半球 | 0.67 | 1.10 | 受半球 | 0.67 | 1.10 |
| Betfair Exchange | 受平/半 | 0.87 | 0.91 | 受平/半 | 1.04 | 0.91 |
| HG皇冠 | 受平/半 | 0.97 | 0.91 | 受平/半 | 0.97 | 0.91 |
近期盘路
桑德菲杰
让球 2赢1走6输-赢输输输赢输平输输
大小 2大2走5小-平小小小小大平小大
布兰
让球 6赢1走2输赢-赢赢赢输赢赢输平
大小 6大0走3小大-小小大小大大大大

