卡里 vs 约尔尼 · 冰岛乙 第 13 轮
42%控球58%
14(6)射门(射正)18(6)
62危险进攻65
92进攻94
3-72-1
下半场1-0
90'第9个角球卡里
90'第10个角球约尔尼
88'第8个角球约尔尼
77'第7个角球约尔尼
74'第6个角球约尔尼
74'第5个角球约尔尼
72'黄牌,全场第3张约尔尼
53'第4个角球卡里
上半场1-0
45'第3个角球约尔尼
39'黄牌,全场第2张卡里
37'第2个角球卡里
34'黄牌,全场第1张卡里
18'1-0卡里
9'第1个角球约尔尼
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
卡里VS约尔尼
42%控球率58%
6射门6
8射偏12
92进攻94
62危险进攻65
3角球7
14球门球18
2黄牌1
12'
约尔尼球门球
12'
卡里界外球
10'
约尔尼界外球
9'
卡里界外球
9'
约尔尼获得角球机会,第1角球
8'
约尔尼可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
8'
约尔尼哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
6'
约尔尼球门球
6'
卡里界外球
5'
卡里哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
4'
约尔尼球门球
4'
卡里哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
3'
卡里界外球
2'
卡里裁判吹罚, 任意球
2'
卡里哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
1'
卡里球门球
1'
约尔尼哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
1'
约尔尼裁判吹罚, 任意球
1'
卡里越位
0'
约尔尼比赛开始, 开球
积分排名
本赛季联赛卡里
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 7-9-2 | 47 | 29 | 18 | 30 | 39% |
| 主 | 9 | 3-5-0 | 21 | 8 | 13 | 14 | 38% |
| 客 | 2 | 4-4-2 | 26 | 21 | 5 | 16 | 40% |
约尔尼
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 7-4-7 | 43 | 40 | 3 | 25 | 39% |
| 主 | 3 | 5-3-2 | 24 | 14 | 10 | 18 | 50% |
| 客 | 8 | 2-1-5 | 19 | 26 | -7 | 7 | 25% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 23 | 28 |
| Count | 12 | 12 |
| Corner | 40 | 66 |
| Lost Goal | 8 | 23 |
| Goal | 26 | 19 |
| Count | 12 | 13 |
| Corner | 62 | 35 |
| Lost Goal | 16 | 28 |
历史交锋
卡里0胜1平1负得2球失7球胜率0%赢率100%
2 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛乙 | 06/16 | 约尔尼 | 2-2 | 卡里 | 0-0 | 7-9 | 平 | 1.75 4.20 3.25 | 半/一 | 4 |
| 冰联杯B | 02/26 | 约尔尼 | 5-0 | 卡里 | 2-0 | – | 负 | – | – | – |
主队近况
卡里3胜3平0负得16球失7球胜率50%赢率100%大率50%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛乙 | 08/20 | 塞尔福斯 | 2-2 | 卡里 | 2-1 | 3-8 | 平 | 1.70 4.20 3.40 | 半/一 | – |
| 冰岛乙 | 08/15 | 卡里 | 4-1 | 斯维克维京人 | 3-0 | 5-6 | 胜 | 2.10 3.90 2.60 | 平手 | 3/3.5 |
| 冰岛乙 | 08/09 | 达尔维克 | 1-1 | 卡里 | 0-0 | 7-5 | 平 | 2.05 4.00 2.63 | 平/半 | 3.5 |
| 冰岛乙 | 07/30 | 卡里 | 1-1 | 鸬鹚/动机 | 0-1 | 2-3 | 平 | 2.25 4.00 2.38 | 平手 | 3.5/4 |
| 冰岛乙 | 07/25 | 白色骑手 | 1-3 | 卡里 | 0-1 | 6-8 | 胜 | 3.40 4.20 1.73 | 受半/一 | 4 |
| 冰岛乙 | 07/18 | KFG加尔扎拜尔 | 1-5 | 卡里 | 0-2 | 9-1 | 胜 | 3.20 4.50 1.73 | 受半/一 | 4/4.5 |
客队近况
约尔尼2胜1平3负得13球失17球胜率33%赢率33%大率67%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛乙 | 08/20 | 约尔尼 | 1-2 | 奥斯菲亚达 KFA | 1-2 | 6-10 | 负 | 1.73 4.20 3.40 | 半/一 | 4 |
| 冰岛乙 | 08/15 | 塞尔福斯 | 6-2 | 约尔尼 | 3-2 | 7-5 | 负 | 2.05 4.00 2.63 | 平/半 | 4/4.5 |
| 冰岛乙 | 08/08 | 约尔尼 | 4-1 | KFG加尔扎拜尔 | 2-0 | 7-3 | 胜 | 1.25 6.00 7.00 | 球半/两 | 4/4.5 |
| 冰岛乙 | 07/30 | 斯维克维京人 | 2-2 | 约尔尼 | 0-1 | – | 平 | 2.88 4.10 1.91 | 受半球 | 3.5/4 |
| 冰岛乙 | 07/25 | 约尔尼 | 2-1 | 霍卡尔哈夫纳夫约杜尔 | 2-0 | 1-9 | 胜 | 2.75 4.00 2.00 | 受平/半 | 3.5/4 |
| 冰岛乙 | 07/19 | 曼尼 | 5-2 | 约尔尼 | 1-2 | – | 负 | 4.75 5.00 1.42 | 受一/球半 | 4 |
赛果盘路统计
让球 / 大小卡里
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 7 | 58.8% | 11 | 4 | 73.3% |
| 主 | 3 | 1 | 3 | 50.0% | 4 | 3 | 57.1% |
| 客 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 7 | 1 | 87.5% |
- 让球
- 赢赢赢平赢赢输输输赢
- 大小
- -大小小平大大大小大
约尔尼
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 13 | 35.0% | 13 | 5 | 72.2% |
| 主 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 4 | 5 | 44.4% |
| 客 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 9 | 0 | 100.0% |
- 让球
- 输输赢输赢输赢输输输
- 大小
- 小大大大小大大小小大
进球时间统计
斗球官方时段分布卡里
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 主 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 客 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 |
约尔尼
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 5 |
| 主 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 客 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
失球时间统计
斗球官方时段分布卡里
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 主 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
约尔尼
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| 主 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 客 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
半全场赛果统计
卡里
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
约尔尼
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 主 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比卡里
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) |
约尔尼
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 3 (30%) | 5 (50%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 3 (60%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (80%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均卡里
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.6 | 1.6 | 9.2 | 1.4 | 38% | 61.6 | 36.0 | 4.1 |
| 主 | 2.6 | 1.0 | 7.3 | 1.7 | 36% | 68.0 | 38.9 | 4.0 |
| 客 | 2.7 | 2.1 | 10.6 | 1.3 | 39% | 56.4 | 33.5 | 4.2 |
约尔尼
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.4 | 2.2 | 10.9 | 2.3 | 48% | 76.8 | 43.0 | 4.7 |
| 主 | 2.4 | 1.4 | 12.2 | 2.7 | 50% | 95.4 | 54.8 | 5.0 |
| 客 | 2.4 | 3.3 | 9.4 | 1.9 | 47% | 53.6 | 28.3 | 4.4 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.9 | 1 |
| Percent | 0.9 | 1 |
| Percent | 0.8 | 0.7 |
| Percent | 0.3 | 0.5 |
| Percent | 0.1 | 0.5 |
| Percent | 0 | 0.2 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 4-1 |
| 1 | 6-7 |
| 1 | 1-1 |
| 1 | 1-2 |
| 1 | 2-1 |
| 1 | 2-6 |
| 1 | 2-2 |
| 1 | 2-3 |
| 1 | 2-5 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 2 | 7 |
| Win Rate | 0 | 50 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 2 | 7 |
| Win Rate | 0 | 50 |
双方未来赛程
卡里
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 冰岛乙 | 08/29 | 卡里vs舍洛特尔沃古姆 | 6天后 |
| 冰岛乙 | 09/06 | 曼尼vs卡里 | 14天后 |
| 冰岛乙 | 09/12 | 卡里vs霍卡尔哈夫纳夫约杜尔 | 20天后 |
约尔尼
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 冰岛乙 | 08/28 | 白色骑手vs约尔尼 | 5天后 |
| 冰岛乙 | 09/05 | 约尔尼vs舍洛特尔沃古姆 | 13天后 |
| 冰岛乙 | 09/12 | 鸬鹚/动机vs约尔尼 | 20天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.35 | 2.20 | — | 1.62 | 4.00 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手 | 1787489455000 | 2 | 0 | 1787489455000 | 1787489455000 | 0 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 平手 | 1787488976000 | 2 | 0 | 1787488976000 | 1787488976000 | 0 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 平手 | 1787488912000 | 2 | 0 | 1787488912000 | 1787488912000 | 0 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 平手 | 1787488717000 | 2 | 0 | 1787488717000 | 1787488717000 | 0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 平手 | 1787488635000 | 2 | 0 | 1787488635000 | 1787488635000 | 0 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 平手 | 1787488030000 | 2 | 0 | 1787488030000 | 1787488030000 | 0 | 0.98 | 0.83 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787489792000 | 2 | 1787489792000 | 1787489792000 | 1.62 | 4.00 | 4.75 |
| 1 | 1787489571000 | 2 | 1787489571000 | 1787489571000 | 1.57 | 4.00 | 4.75 |
| 1 | 1787489477000 | 2 | 1787489477000 | 1787489477000 | 1.62 | 4.00 | 4.75 |
| 1 | 1787489388000 | 2 | 1787489388000 | 1787489388000 | 1.53 | 4.33 | 4.75 |
| 1 | 1787489381000 | 2 | 1787489381000 | 1787489381000 | 2.25 | 2.40 | 4.33 |
| 1 | 1787489376000 | 2 | 1787489376000 | 1787489376000 | 2.30 | 2.40 | 4.0 |
| 1 | 1787488932000 | 2 | 1787488932000 | 1787488932000 | 2.25 | 2.40 | 4.33 |
| 1 | 1787488902000 | 2 | 1787488902000 | 1787488902000 | 2.25 | 2.50 | 4.33 |
| 1 | 1787488899000 | 2 | 1787488899000 | 1787488899000 | 2.20 | 2.40 | 4.33 |
| 1 | 1787488888000 | 2 | 1787488888000 | 1787488888000 | 2.20 | 2.40 | 4.33 |
| 1 | 1787488886000 | 2 | 1787488886000 | 1787488886000 | 2.30 | 2.30 | 4.33 |
| 1 | 1787488845000 | 2 | 1787488845000 | 1787488845000 | 2.38 | 2.30 | 4.33 |
| 1 | 1787488682000 | 2 | 1787488682000 | 1787488682000 | 2.30 | 2.30 | 4.33 |
| 1 | 1787488630000 | 2 | 1787488630000 | 1787488630000 | 2.38 | 2.30 | 4.33 |
| 1 | 1787488560000 | 2 | 1787488560000 | 1787488560000 | 2.40 | 2.25 | 4.33 |
| 1 | 1787488489000 | 2 | 1787488489000 | 1787488489000 | 2.38 | 2.25 | 4.33 |
| 1 | 1787488461000 | 2 | 1787488461000 | 1787488461000 | 2.38 | 2.20 | 4.33 |
| 1 | 1787488413000 | 2 | 1787488413000 | 1787488413000 | 2.38 | 2.25 | 4.33 |
| 1 | 1787488402000 | 2 | 1787488402000 | 1787488402000 | 2.38 | 2.25 | 4.1 |
| 1 | 1787488343000 | 2 | 1787488343000 | 1787488343000 | 2.38 | 2.20 | 4.1 |
| 1 | 1787488336000 | 2 | 1787488336000 | 1787488336000 | 2.38 | 2.20 | 4.1 |
| 1 | 1787488004000 | 2 | 1787488004000 | 1787488004000 | 2.35 | 2.20 | 4.1 |
| 1 | 1787481906000 | 1 | 1787481906000 | 1787481906000 | 2.05 | 2.60 | 4.1 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 1787489734000 | 2 | 4.5 | 1787489734000 | 1787489734000 | 4.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 4.5 | 1787489652000 | 2 | 4.5 | 1787489652000 | 1787489652000 | 4.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 4.5 | 1787489617000 | 2 | 4.5 | 1787489617000 | 1787489617000 | 4.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 4.5/5 | 1787489566000 | 2 | 4.75 | 1787489566000 | 1787489566000 | 4.75 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 4.5/5 | 1787489455000 | 2 | 4.75 | 1787489455000 | 1787489455000 | 4.75 | 0.92 | 0.77 |
| 1 | 3.5/4 | 1787489339000 | 2 | 3.75 | 1787489339000 | 1787489339000 | 3.75 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3.5/4 | 1787489304000 | 2 | 3.75 | 1787489304000 | 1787489304000 | 3.75 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 4 | 1787489099000 | 2 | 4 | 1787489099000 | 1787489099000 | 4.0 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 4 | 1787488843000 | 2 | 4 | 1787488843000 | 1787488843000 | 4.0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 4 | 1787488797000 | 2 | 4 | 1787488797000 | 1787488797000 | 4.0 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 4 | 1787488635000 | 2 | 4 | 1787488635000 | 1787488635000 | 4.0 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 4/4.5 | 1787488461000 | 2 | 4.25 | 1787488461000 | 1787488461000 | 4.25 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 4/4.5 | 1787488224000 | 2 | 4.25 | 1787488224000 | 1787488224000 | 4.25 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 4/4.5 | 1787488030000 | 2 | 4.25 | 1787488030000 | 1787488030000 | 4.25 | 0.83 | 0.98 |
近期盘路
卡里
让球 6赢1走3输赢赢赢平赢赢输输输赢
大小 5大1走3小-大小小平大大大小大
约尔尼
让球 3赢0走7输输输赢输赢输赢输输输
大小 6大0走4小小大大大小大大小小大

