苏黎世 vs 巴塞尔 · 瑞士超 第 35 轮
41%控球59%
10(5)射门(射正)12(6)
44危险进攻45
80进攻104
4-65-6
下半场1-2
90'乔纳斯哈德换下 梅蒂纽巴塞尔
90'卡泽姆欧莱贝黄牌,全场第10张巴塞尔
90'赞-切拉尔黄牌,全场第11张巴塞尔
86'达米努斯-雷弗森换下 莱安德罗·舍德勒苏黎世
85'赞-切拉尔1-2巴塞尔
83'亚历山大-哈克黄牌,全场第9张苏黎世
82'赞-切拉尔黄牌,全场第8张巴塞尔
81'亚伦·马卢达换下 阿萨内·索巴塞尔
77'穆罕默德·班古拉换下 克拉斯尼奇苏黎世
77'利瓦诺-科梅南西亚换下 米格尔-赖希穆特苏黎世
76'卡泽姆欧莱贝黄牌,全场第7张苏黎世
76'第10个角球巴塞尔
74'穆萨-西塞黄牌,全场第6张苏黎世
67'胡安何塞佩雷亚换下 斯帕达努达苏黎世
67'伊兰绍特换下 塞巴斯蒂安沃克苏黎世
66'第9个角球巴塞尔
62'卡泽姆欧莱贝1-1 · 赞-切拉尔-助攻巴塞尔
53'第8个角球苏黎世
52'谢尔丹-沙奇里换下 路德维希-马拉考斯基-托雷尔巴塞尔
上半场1-0
45'伊曼纽尔,乌梅黄牌,全场第5张苏黎世
44'第7个角球巴塞尔
37'第6个角球巴塞尔
29'第5个角球巴塞尔
26'奥梅拉吉黄牌,全场第4张巴塞尔
24'第4个角球苏黎世
22'第3个角球苏黎世
19'路德维希-马拉考斯基-托雷尔黄牌,全场第3张巴塞尔
13'第2个角球苏黎世
11'第1个角球巴塞尔
8'菲力浦 - 波林 - 凯尼1-0苏黎世
7'阿克佩·维克托黄牌,全场第2张巴塞尔
3'塞巴斯蒂安沃克黄牌,全场第1张苏黎世
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
苏黎世4-1-4-14-3-3巴塞尔
13海因策-林德纳
3塞尔敏霍扎
2林德里-特坎贝里
42亚历山大-哈克
44塞巴斯蒂安沃克
7克拉斯尼奇
17斯帕达努达
21莱安德罗·舍德勒
38米格尔-赖希穆特
11伊曼纽尔·乌梅
19菲力浦 - 波林 - 凯尼
18阿萨内·索
9赞-切拉尔
11卡泽姆欧莱贝
5梅蒂纽
4奥梅拉吉
8路德维希-马拉考斯基-托雷尔
6敬吾恒元
24迪米特里希-丹尼柳克
55阿克佩·维克托
29穆萨-西塞
13萨尔维
主教练马塞尔科勒4-1-4-12胜0平2负
主教练斯蒂芬-利希施泰纳4-3-33胜1平6负
苏黎世
首发
- 13海因策-林德纳门将
- 3塞尔敏霍扎后卫
- 2林德里-特坎贝里后卫
- 42亚历山大-哈克后卫
- 44塞巴斯蒂安沃克后卫
- 7克拉斯尼奇中场
- 17斯帕达努达中场
- 21莱安德罗·舍德勒后卫
- 38米格尔-赖希穆特中场
- 11伊曼纽尔·乌梅前锋
- 19菲力浦 - 波林 - 凯尼前锋
替补
- 60泰雷塞·平图斯-杜阿门将
- 27伊兰绍特后卫
- 22克里斯卡布兰后卫
- 8利瓦诺-科梅南西亚后卫
- 14内维奥-迪-朱斯托中场
- 23瓦隆-贝里沙中场
- 18穆罕默德·班古拉中场
- 9胡安何塞佩雷亚前锋
- 29达米努斯-雷弗森前锋
伤停名单
- 1塞拉斯-胡伯门将
- -马里奥·格列柯前锋
- 12叶夫根·莫罗佐夫门将
- -穆罕默德·埃萨卡蒂前锋
巴塞尔
首发
- 13萨尔维门将
- 6敬吾恒元后卫
- 24迪米特里希-丹尼柳克后卫
- 55阿克佩·维克托后卫
- 29穆萨-西塞后卫
- 5梅蒂纽中场
- 4奥梅拉吉后卫
- 8路德维希-马拉考斯基-托雷尔中场
- 18阿萨内·索中场
- 9赞-切拉尔前锋
- 11卡泽姆欧莱贝中场
替补
- 49雷纳托·维德默·达蒂利亚门将
- 27凯文鲁格后卫
- 3尼古拉武伊洛后卫
- 44乔纳斯哈德中场
- 17亚伦·马卢达中场
- 14安德烈·巴坎宁中场
- 10谢尔丹-沙奇里中场
- 37贾科莫·科洛托前锋
- 41杜库雷
伤停名单
- 18乔纳斯-奥姆林门将
- 21加布里埃尔·西格亚中场
- 1贝内特·霍克门将
- -凯奥·多斯桑托斯前锋
- -科林·路易斯后卫
球场 莱兹格伦体育场主裁判 阿诺詹·卡纳加辛格姆
苏黎世VS巴塞尔
41%控球率59%
5射门6
5射偏6
80进攻104
44危险进攻45
3绝佳机会1
4角球6
306传球454
227传球成功387
17传中17
4传中成功7
49长传42
16长传成功20
21解围19
14任意球15
14界外球19
13球门球14
16犯规15
5黄牌6
17'
巴塞尔界外球
16'
巴塞尔界外球
15'
苏黎世球门球
9'
巴塞尔界外球
8'
苏黎世裁判吹罚, 获得点球机会
7'
巴塞尔裁判吹罚, 得黄牌,第2张黄牌
5'
苏黎世球门球
5'
巴塞尔界外球
4'
苏黎世球门球
3'
苏黎世裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
1'
苏黎世界外球
0'
苏黎世比赛开始, 开球
积分排名
本赛季联赛苏黎世
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1-0-2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 33% |
| 主 | 6 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100% |
| 客 | 12 | 0-0-2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0% |
巴塞尔
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2-0-1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 67% |
| 主 | 5 | 1-0-1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50% |
| 客 | 5 | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 2 | 1 |
| Count | 13 | 11 |
| Corner | 4 | 6 |
| Lost Goal | 1 | 7 |
| Goal | 4 | 1 |
| Count | 11 | 13 |
| Corner | 8 | 5 |
| Lost Goal | 3 | 0 |
历史交锋
苏黎世0胜0平5负得4球失13球胜率0%赢率0%大率40%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 02/08 | 巴塞尔 | 2-1 | 苏黎世 | 0-1 | 8-4 | 负 | 1.53 4.20 4.50 | 一球 | 3.5 |
| 瑞士超 | 01/25 | 苏黎世 | 3-4 | 巴塞尔 | 2-2 | 10-5 | 负 | 3.40 3.90 1.86 | 受半球 | 3/3.5 |
| 瑞士超 | 10/30 | 巴塞尔 | 2-0 | 苏黎世 | 1-0 | 5-2 | 负 | 1.53 4.50 4.75 | 一球 | 3.5 |
| 瑞士超 | 04/13 | 苏黎世 | 0-4 | 巴塞尔 | 0-2 | 5-6 | 负 | 2.88 3.50 2.30 | 受平/半 | 3 |
| 瑞士超 | 02/02 | 苏黎世 | 0-1 | 巴塞尔 | 0-1 | 6-5 | 负 | 3.10 3.25 2.25 | 受平/半 | 2.5 |
主队近况
苏黎世2胜0平4负得8球失14球胜率33%赢率25%大率75%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士杯 | 08/15 | 图根 | 1-2 | 苏黎世 | 0-1 | – | 胜 | – | – | – |
| 瑞士超 | 08/09 | 卢加诺 | 5-0 | 苏黎世 | 2-0 | 5-2 | 负 | 1.45 4.33 5.50 | 一/球半 | 3 |
| 瑞士超 | 08/02 | 苏黎世 | 2-1 | 塞尔维特 | 1-0 | 4-7 | 胜 | 3.20 3.60 1.96 | 受平/半 | 2.5/3 |
| 瑞士超 | 07/26 | 圣加仑 | 2-1 | 苏黎世 | 0-0 | 4-4 | 负 | 1.80 4.00 3.70 | 半/一 | 3/3.5 |
| 球会友谊 | 07/18 | 苏黎世 | 2-3 | 菲尔特 | 2-1 | 4-3 | 负 | 2.40 3.60 2.40 | 平手 | 3 |
| 球会友谊 | 07/11 | 苏黎世 | 1-2 | 洛桑乌契 | 0-1 | – | 负 | – | – | – |
客队近况
巴塞尔3胜1平2负得13球失9球胜率50%赢率67%大率50%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 08/16 | 巴塞尔 | 2-5 | 巴塞罗那 | 1-1 | 1-7 | 负 | 3.40 4.00 1.75 | 受半球 | 3/3.5 |
| 瑞士杯 | 08/15 | 库尔泰泰勒 | 1-6 | 巴塞尔 | 0-4 | 3-8 | 胜 | 34.00 10.00 1.05 | 受三球 | 4 |
| 瑞士超 | 08/09 | 巴塞尔 | 4-2 | 图恩 | 2-0 | 1-5 | 胜 | 1.90 3.90 3.40 | 半球 | 3/3.5 |
| 瑞士超 | 08/02 | 巴塞尔 | 0-1 | 洛桑体育 | 0-0 | 7-4 | 负 | 1.91 3.70 3.30 | 半球 | 3 |
| 瑞士超 | 07/26 | 塞尔维特 | 0-1 | 巴塞尔 | 0-0 | 11-5 | 胜 | 2.75 3.60 2.25 | 受平/半 | 3/3.5 |
| 球会友谊 | 07/18 | 巴塞尔 | 0-0 | 尤文图斯 | 0-0 | 3-3 | 平 | 3.60 3.60 1.80 | 受半球 | 2.5/3 |
赛果盘路统计
让球 / 大小苏黎世
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 10 | 23.1% | 8 | 6 | 57.1% |
| 主 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 5 | 2 | 71.4% |
| 客 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 3 | 4 | 42.9% |
- 让球
- -输赢输输--输输输
- 大小
- -大大小大--大大大
巴塞尔
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 8 | 50.0% | 9 | 8 | 52.9% |
| 主 | 4 | 1 | 4 | 50.0% | 6 | 3 | 66.7% |
| 客 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 3 | 5 | 37.5% |
- 让球
- 输赢赢输赢赢--赢输
- 大小
- 大大大小小小--小大
进球时间统计
斗球官方时段分布苏黎世
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 主 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 客 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
巴塞尔
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 主 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
失球时间统计
斗球官方时段分布苏黎世
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 11 |
| 主 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 客 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
巴塞尔
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 主 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 客 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 |
半全场赛果统计
苏黎世
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
巴塞尔
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比苏黎世
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 (50%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (50%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 3 (50%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
巴塞尔
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均苏黎世
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 2.5 | 47% | 75.9 | 36.5 | 3.2 |
| 主 | 1.3 | 1.6 | 10.9 | 2.6 | 49% | 74.8 | 36.7 | 3.8 |
| 客 | 0.7 | 2.4 | 11.1 | 2.5 | 46% | 76.8 | 36.5 | 2.7 |
巴塞尔
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.4 | 1.9 | 10.6 | 1.6 | 52% | 80.9 | 42.3 | 4.7 |
| 主 | 1.7 | 1.5 | 10.1 | 1.4 | 52% | 89.7 | 50.7 | 4.6 |
| 客 | 0.9 | 2.2 | 11.2 | 1.9 | 52% | 70.1 | 32.0 | 4.7 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 1 | 0.8 |
| Percent | 0.7 | 0.6 |
| Percent | 0.4 | 0.5 |
| Percent | 0.3 | 0.2 |
| Percent | 0.1 | 0.2 |
| Percent | 0 | 0.1 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 3 | 1-2 |
| 2 | 2-1 |
| 2 | 2-3 |
| 1 | 0-5 |
| 1 | 3-2 |
| 1 | 6-4 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 31 | 35 |
| Win Rate | 30 | 40 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 31 | 35 |
| Win Rate | 30 | 40 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 56.0% | 0 | 328 | 0.93 | 0.88 | 0/0.5 | 56.0% | bet365 | 0.0% | 44.0% | 0 |
| 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.93 | 0.88 | 0/0.5 | 0.0% | bet365 | 0.0% | 100.0% | 1 |
双方未来赛程
苏黎世
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 08/30 | 洛桑体育vs苏黎世 | 7天后 |
| 瑞士超 | 09/02 | 苏黎世vs伯尔尼年轻人 | 10天后 |
| 瑞士超 | 09/06 | 草蜢vs苏黎世 | 14天后 |
巴塞尔
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 08/30 | 伯尔尼年轻人vs巴塞尔 | 7天后 |
| 瑞士超 | 09/04 | 巴塞尔vs锡永 | 12天后 |
| 瑞士超 | 09/06 | 巴塞尔vs卢加诺 | 14天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.80 | 2.30 | — | 2.62 | 2.50 |
| 1xbet | — | 2.80 | 2.30 | — | 2.62 | 2.50 |
| Betsson | — | 2.50 | 2.40 | — | 2.65 | 2.35 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手 | 1787423248000 | 2 | 0 | 1787423248000 | 1787423248000 | 0 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 平手 | 1787422874000 | 1 | 0 | 1787422874000 | 1787422874000 | 0 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受平/半 | 1787421711000 | 1 | 0.25 | 1787421711000 | 1787421711000 | 0/0.5 | 0.78 | 1.03 |
| 1 | 平手 | 1787420620000 | 1 | 0 | 1787420620000 | 1787420620000 | 0 | 1.03 | 0.78 |
| 1 | 受平/半 | 1787420361000 | 1 | 0.25 | 1787420361000 | 1787420361000 | 0/0.5 | 0.78 | 1.03 |
| 1 | 受平/半 | 1787419666000 | 1 | 0.25 | 1787419666000 | 1787419666000 | 0/0.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受平/半 | 1787418737000 | 1 | 0.25 | 1787418737000 | 1787418737000 | 0/0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受平/半 | 1787418295000 | 1 | 0.25 | 1787418295000 | 1787418295000 | 0/0.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受平/半 | 1787417078000 | 1 | 0.25 | 1787417078000 | 1787417078000 | 0/0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受平/半 | 1787416456000 | 1 | 0.25 | 1787416456000 | 1787416456000 | 0/0.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受平/半 | 1787403304000 | 1 | 0.25 | 1787403304000 | 1787403304000 | 0/0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受平/半 | 1787396279000 | 1 | 0.25 | 1787396279000 | 1787396279000 | 0/0.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受平/半 | 1787391517000 | 1 | 0.25 | 1787391517000 | 1787391517000 | 0/0.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受平/半 | 1787390236000 | 1 | 0.25 | 1787390236000 | 1787390236000 | 0/0.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 受平/半 | 1787387938000 | 1 | 0.25 | 1787387938000 | 1787387938000 | 0/0.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受半球 | 1787387278000 | 1 | 0.5 | 1787387278000 | 1787387278000 | 0.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受半球 | 1787386721000 | 1 | 0.5 | 1787386721000 | 1787386721000 | 0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受半球 | 1787337240000 | 1 | 0.5 | 1787337240000 | 1787337240000 | 0.5 | 0.80 | 1.00 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787423793000 | 2 | 1787423793000 | 1787423793000 | 2.75 | 2.40 | 3.4 |
| 1 | 1787423735000 | 2 | 1787423735000 | 1787423735000 | 2.62 | 2.50 | 3.4 |
| 1 | 1787423729000 | 2 | 1787423729000 | 1787423729000 | 2.62 | 2.50 | 3.5 |
| 1 | 1787423696000 | 2 | 1787423696000 | 1787423696000 | 2.62 | 2.50 | 3.5 |
| 1 | 1787423694000 | 2 | 1787423694000 | 1787423694000 | 2.62 | 2.40 | 3.5 |
| 1 | 1787423689000 | 2 | 1787423689000 | 1787423689000 | 2.62 | 2.50 | 3.5 |
| 1 | 1787423657000 | 2 | 1787423657000 | 1787423657000 | 2.62 | 2.50 | 3.5 |
| 1 | 1787423617000 | 2 | 1787423617000 | 1787423617000 | 2.62 | 2.40 | 3.5 |
| 1 | 1787423610000 | 2 | 1787423610000 | 1787423610000 | 2.62 | 2.40 | 3.6 |
| 1 | 1787423561000 | 2 | 1787423561000 | 1787423561000 | 2.62 | 2.40 | 3.6 |
| 1 | 1787423536000 | 2 | 1787423536000 | 1787423536000 | 2.75 | 2.40 | 3.6 |
| 1 | 1787423476000 | 2 | 1787423476000 | 1787423476000 | 2.75 | 2.40 | 3.6 |
| 1 | 1787423004000 | 2 | 1787423004000 | 1787423004000 | 2.70 | 2.40 | 3.6 |
| 1 | 1787422940000 | 2 | 1787422940000 | 1787422940000 | 2.80 | 2.30 | 3.6 |
| 1 | 1787421283000 | 1 | 1787421283000 | 1787421283000 | 2.75 | 2.25 | 3.6 |
| 1 | 1787410176000 | 1 | 1787410176000 | 1787410176000 | 3.00 | 2.20 | 3.6 |
| 1 | 1787400523000 | 1 | 1787400523000 | 1787400523000 | 3.00 | 2.15 | 3.6 |
| 1 | 1787399784000 | 1 | 1787399784000 | 1787399784000 | 3.10 | 2.15 | 3.6 |
| 1 | 1787397935000 | 1 | 1787397935000 | 1787397935000 | 3.00 | 2.10 | 3.6 |
| 1 | 1787396687000 | 1 | 1787396687000 | 1787396687000 | 3.60 | 1.95 | 3.75 |
| 1 | 1787394171000 | 1 | 1787394171000 | 1787394171000 | 3.10 | 2.10 | 3.6 |
| 1 | 1787391139000 | 1 | 1787391139000 | 1787391139000 | 3.40 | 1.96 | 3.7 |
| 1 | 1787389905000 | 1 | 1787389905000 | 1787389905000 | 3.60 | 1.95 | 3.75 |
| 1 | 1787388143000 | 1 | 1787388143000 | 1787388143000 | 3.60 | 1.91 | 3.75 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1787423248000 | 2 | 3 | 1787423248000 | 1787423248000 | 3.0 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 3 | 1787422874000 | 1 | 3 | 1787422874000 | 1787422874000 | 3.0 | 0.88 | 0.93 |
| 1 | 3 | 1787421183000 | 1 | 3 | 1787421183000 | 1787421183000 | 3.0 | 0.93 | 0.88 |
| 1 | 3 | 1787419119000 | 1 | 3 | 1787419119000 | 1787419119000 | 3.0 | 0.88 | 0.93 |
| 1 | 3 | 1787416456000 | 1 | 3 | 1787416456000 | 1787416456000 | 3.0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3 | 1787414542000 | 1 | 3 | 1787414542000 | 1787414542000 | 3.0 | 0.88 | 0.93 |
| 1 | 3 | 1787413603000 | 1 | 3 | 1787413603000 | 1787413603000 | 3.0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3 | 1787412169000 | 1 | 3 | 1787412169000 | 1787412169000 | 3.0 | 0.88 | 0.93 |
| 1 | 3 | 1787411288000 | 1 | 3 | 1787411288000 | 1787411288000 | 3.0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3 | 1787403304000 | 1 | 3 | 1787403304000 | 1787403304000 | 3.0 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 3 | 1787399850000 | 1 | 3 | 1787399850000 | 1787399850000 | 3.0 | 0.88 | 0.93 |
| 1 | 3 | 1787387938000 | 1 | 3 | 1787387938000 | 1787387938000 | 3.0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3 | 1787386721000 | 1 | 3 | 1787386721000 | 1787386721000 | 3.0 | 0.88 | 0.93 |
| 1 | 3 | 1787379641000 | 1 | 3 | 1787379641000 | 1787379641000 | 3.0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3 | 1787337240000 | 1 | 3 | 1787337240000 | 1787337240000 | 3.0 | 0.95 | 0.85 |
近期盘路
苏黎世
让球 1赢0走6输-输赢输输--输输输
大小 6大0走1小-大大小大--大大大
巴塞尔
让球 5赢0走3输输赢赢输赢赢--赢输
大小 4大0走4小大大大小小小--小大
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |
| — | vs | - | — |

