林菲尔德 vs 克里夫顿维尔 · 北爱超 第 25 轮
51%控球49%
4(1)射门(射正)1(0)
47危险进攻18
84进攻58
2-32-1
下半场1-0
90'黄牌,全场第3张克里夫顿维尔
88'黄牌,全场第2张林菲尔德
86'第10个角球克里夫顿维尔
84'第9个角球克里夫顿维尔
79'利亚姆·麦克斯特拉维克黄牌,全场第1张克里夫顿维尔
77'迪伦·威尔斯换下 基尔克-米拉尔林菲尔德
68'约瑟夫·谢里登换下 本奎因克里夫顿维尔
68'第8个角球林菲尔德
64'神户摩尔换下 基兰-奥福德林菲尔德
61'第7个角球林菲尔德
56'卢克-康兰换下 奥利弗·塞缪尔斯克里夫顿维尔
56'乔尔-汤普森换下 哈里·威尔逊克里夫顿维尔
55'伊桑-麦基1-0林菲尔德
55'第6个角球林菲尔德
上半场0-0
31'第5个角球克里夫顿维尔
19'第4个角球克里夫顿维尔
18'第3个角球克里夫顿维尔
8'第2个角球林菲尔德
7'第1个角球林菲尔德
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
林菲尔德3-5-24-3-3克里夫顿维尔
1克里斯约翰斯
27伊桑-麦基
15本-霍尔
33达拉莱希
7基尔克-米拉尔
8凯尔-麦克林
5克里斯-谢尔德斯
10亚当-弗里泽尔
34戴恩麦卡洛
29马修菲茨帕特里克
9基兰-奥福德
20本奎因
10布莱恩·希利
27利亚姆·麦克斯特拉维克
6哈里·威尔逊
16迪恩 -麦克马斯特
8罗里黑尔
2亚伦-怀特曼
25亚历克斯班农
15凯尔麦克莱兰
3奥利弗·塞缪尔斯
31PJ-莫里森
主教练大卫-希利3-5-23胜1平0负
主教练吉姆麦吉顿4-3-3
林菲尔德
首发
- 1克里斯约翰斯门将
- 27伊桑-麦基后卫
- 15本-霍尔后卫
- 33达拉莱希后卫
- 7基尔克-米拉尔中场
- 8凯尔-麦克林中场
- 5克里斯-谢尔德斯中场
- 10亚当-弗里泽尔中场
- 34戴恩麦卡洛后卫
- 29马修菲茨帕特里克前锋
- 9基兰-奥福德前锋
替补
- 18艾丹·格拉文门将
- 24肖恩·布朗后卫
- 26艾萨克-贝尔德中场
- 66查理·查普曼前锋
- 30神户摩尔前锋
- 16迪伦·威尔斯前锋
- 36里斯·安妮特前锋
克里夫顿维尔
首发
- 31PJ-莫里森门将
- 2亚伦-怀特曼后卫
- 25亚历克斯班农后卫
- 15凯尔麦克莱兰后卫
- 3奥利弗·塞缪尔斯后卫
- 6哈里·威尔逊中场
- 16迪恩 -麦克马斯特中场
- 8罗里黑尔中场
- 20本奎因中场
- 10布莱恩·希利前锋
- 27利亚姆·麦克斯特拉维克中场
替补
- 35马修·贝尔肖门将
- 4丹尼尔·奥康纳后卫
- 17乔尔-汤普森后卫
- 14卢克-康兰后卫
- 41约瑟夫·谢里登中场
- 19乔戈姆利前锋
伤停名单
- -阿德巴约·法佩图中场
球场 温莎公园球场主裁判 莫里森 (尼尔)
林菲尔德VS克里夫顿维尔
51%控球率49%
1射门0
3射偏1
84进攻58
47危险进攻18
2角球3
3任意球5
22界外球12
4球门球1
5犯规3
29'
林菲尔德界外球
27'
林菲尔德界外球
25'
克里夫顿维尔裁判吹罚, 任意球
24'
克里夫顿维尔球门球
23'
林菲尔德界外球
21'
林菲尔德界外球
21'
克里夫顿维尔裁判吹罚, 任意球
21'
克里夫顿维尔球门球
20'
林菲尔德界外球
19'
克里夫顿维尔裁判吹罚, 任意球
19'
克里夫顿维尔获得角球机会,第4角球
18'
克里夫顿维尔获得角球机会,第3角球
8'
林菲尔德获得角球机会,第2角球
7'
林菲尔德获得角球机会,第1角球
积分排名
本赛季联赛林菲尔德
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1-0-1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50% |
| 主 | 5 | 1-0-1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50% |
| 客 | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
克里夫顿维尔
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 2-0-0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 100% |
| 主 | 2 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100% |
| 客 | 1 | 1-0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 4 | 0 |
| Count | 18 | 18 |
| Corner | 23 | 0 |
| Lost Goal | 4 | 0 |
| Goal | 2 | 3 |
| Count | 17 | 19 |
| Corner | 1 | 13 |
| Lost Goal | 1 | 2 |
历史交锋
林菲尔德2胜1平2负得4球失5球胜率40%赢率40%大率25%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 04/26 | 林菲尔德 | 1-2 | 克里夫顿维尔 | 1-2 | 7-3 | 负 | 1.62 3.50 4.50 | 半/一 | 2.5/3 |
| 北爱超 | 03/01 | 克里夫顿维尔 | 2-0 | 林菲尔德 | 0-0 | 4-6 | 负 | 4.20 3.40 1.70 | 受半/一 | 2.5 |
| 北爱超 | 11/02 | 克里夫顿维尔 | 0-0 | 林菲尔德 | 0-0 | 6-2 | 平 | 3.75 3.50 1.85 | 受半球 | 2.5 |
| 北爱超 | 08/24 | 林菲尔德 | 1-0 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 6-7 | 胜 | 1.75 3.80 4.00 | 半/一 | 2.5 |
| 北爱超 | 01/26 | 林菲尔德 | 2-1 | 克里夫顿维尔 | 0-0 | 11-1 | 胜 | 1.73 3.50 4.50 | 半/一 | – |
主队近况
林菲尔德3胜1平2负得12球失9球胜率50%赢率33%大率67%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 08/15 | 林菲尔德 | 2-1 | 格伦托兰 | 1-0 | 6-1 | 胜 | 2.80 3.25 2.30 | 受平/半 | 2.5 |
| 北爱超 | 08/08 | 林菲尔德 | 0-3 | 巴利米纳联 | 0-1 | 7-3 | 负 | 1.62 3.90 4.33 | 一球 | 2.5/3 |
| 球会友谊 | 07/29 | 多林斯城 | 1-7 | 林菲尔德 | 0-2 | – | 胜 | 11.00 8.00 1.14 | 受两/两球半 | 3.5/4 |
| 球会友谊 | 07/25 | 利马瓦迪联 | 0-1 | 林菲尔德 | 0-1 | 1-2 | 胜 | 5.50 4.50 1.40 | 受一/球半 | 2.5/3 |
| 球会友谊 | 07/18 | 林菲尔德 | 0-2 | 唐卡斯特流浪者 | 0-2 | 4-11 | 负 | 4.33 3.70 1.65 | 受半/一 | 3 |
| 欧协联 | 07/17 | 林菲尔德 | 2-2 | 卡里鲁诺米 | 1-1 | 10-4 | 平 | 1.91 3.10 3.75 | 半球 | 2/2.5 |
客队近况
克里夫顿维尔5胜0平1负得18球失4球胜率83%赢率33%大率67%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 08/15 | 班格 | 0-3 | 克里夫顿维尔 | 0-2 | 1-3 | 胜 | 3.75 3.50 1.83 | 受半球 | 2.5/3 |
| 北爱超 | 08/08 | 克里夫顿维尔 | 2-1 | 十字军 | 1-0 | 1-1 | 胜 | 1.50 4.20 4.80 | 一球 | 3 |
| 球会友谊 | 07/30 | 克鲁姆林联 | 0-9 | 克里夫顿维尔 | 0-6 | – | 胜 | – | – | – |
| 球会友谊 | 07/25 | 克里夫顿维尔 | 1-2 | 艾华乔奇 | 0-0 | 4-1 | 负 | 1.67 3.75 4.00 | 半/一 | 2.5/3 |
| 球会友谊 | 07/22 | 克里夫顿维尔 | 2-1 | 沃伦点城 | 0-1 | 4-4 | 胜 | 1.17 7.00 11.00 | 两/两球半 | 3.5 |
| 球会友谊 | 07/18 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 纽因顿 | 1-0 | – | 胜 | – | – | – |
赛果盘路统计
让球 / 大小林菲尔德
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 12 | 33.3% | 10 | 10 | 50.0% |
| 主 | 3 | 0 | 8 | 27.3% | 8 | 3 | 72.7% |
| 客 | 3 | 2 | 4 | 42.9% | 2 | 7 | 22.2% |
- 让球
- 赢输赢输输输输输输赢
- 大小
- 大大大小小大小小大大
克里夫顿维尔
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 9 | 30.8% | 7 | 6 | 53.8% |
| 主 | 2 | 1 | 6 | 25.0% | 3 | 4 | 42.9% |
| 客 | 2 | 1 | 3 | 40.0% | 4 | 2 | 66.7% |
- 让球
- 赢平-输输-赢---
- 大小
- 大平-大小-小---
进球时间统计
斗球官方时段分布林菲尔德
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| 主 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 客 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
克里夫顿维尔
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 主 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 客 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
失球时间统计
斗球官方时段分布林菲尔德
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
克里夫顿维尔
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 主 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
半全场赛果统计
林菲尔德
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
克里夫顿维尔
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 主 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比林菲尔德
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 3 (43%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
克里夫顿维尔
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (20%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (40%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均林菲尔德
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.6 | 1.1 | 9.9 | 1.6 | 48% | 69.9 | 45.9 | 4.5 |
| 主 | 1.6 | 1.3 | 9.4 | 1.5 | 51% | 70.7 | 47.6 | 4.3 |
| 客 | 1.4 | 0.9 | 10.6 | 1.7 | 43% | 68.9 | 43.8 | 4.8 |
克里夫顿维尔
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.6 | 1.8 | 9.0 | 0.9 | 44% | 79.3 | 42.5 | 3.7 |
| 主 | 1.8 | 1.8 | 10.4 | 1.1 | 49% | 78.6 | 39.2 | 3.5 |
| 客 | 1.3 | 1.8 | 7.6 | 0.7 | 39% | 80.1 | 45.7 | 3.9 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.8 | 0.6 |
| Percent | 0.6 | 0.5 |
| Percent | 0.4 | 0.2 |
| Percent | 0.3 | 0.2 |
| Percent | 0.1 | 0.1 |
| Percent | 0 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 1-5 |
| 2 | 1-0 |
| 2 | 3-0 |
| 2 | 2-1 |
| 1 | 9-0 |
| 1 | 1-2 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 20 | 14 |
| Win Rate | 40 | 20 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 20 | 14 |
| Win Rate | 40 | 20 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 51.0% | 0 | 1880 | 0.85 | 0.95 | -0.5 | 51.0% | bet365 | 0.0% | 49.0% | 0 |
| 6 | 60.0% | 0 | 4 | 0.85 | 0.95 | -0.5 | 60.0% | bet365 | 0.0% | 40.0% | 1 |
双方未来赛程
林菲尔德
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 北爱超 | 08/29 | 利马瓦迪联vs林菲尔德 | 7天后 |
| 北爱超 | 09/05 | 林菲尔德vs卡里克流浪者 | 14天后 |
| 北爱超 | 09/12 | 邓甘嫩vs林菲尔德 | 21天后 |
克里夫顿维尔
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 北爱超 | 08/29 | 克里夫顿维尔vs邓甘嫩 | 7天后 |
| 北爱超 | 09/05 | 克里夫顿维尔vs波塔当 | 14天后 |
| 北爱超 | 09/12 | 卡里克流浪者vs克里夫顿维尔 | 21天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 1.80 | 4.33 | — | 1.01 | 151.00 |
| 1xbet | — | 1.72 | 4.27 | — | 1.02 | 151.00 |
| Betsson | — | 1.62 | 4.15 | — | 1.04 | 50.00 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手 | 1787344154000 | 2 | 0 | 1787344154000 | 1787344154000 | 0 | 0.48 | 1.60 |
| 1 | 平/半 | 1787343598000 | 2 | -0.25 | 1787343598000 | 1787343598000 | -0/0.5 | 1.35 | 0.58 |
| 1 | 平/半 | 1787343532000 | 2 | -0.25 | 1787343532000 | 1787343532000 | -0/0.5 | 1.30 | 0.60 |
| 1 | 平/半 | 1787343430000 | 2 | -0.25 | 1787343430000 | 1787343430000 | -0/0.5 | 1.25 | 0.62 |
| 1 | 平/半 | 1787343349000 | 2 | -0.25 | 1787343349000 | 1787343349000 | -0/0.5 | 1.20 | 0.65 |
| 1 | 平/半 | 1787343212000 | 2 | -0.25 | 1787343212000 | 1787343212000 | -0/0.5 | 1.10 | 0.70 |
| 1 | 平/半 | 1787343166000 | 2 | -0.25 | 1787343166000 | 1787343166000 | -0/0.5 | 1.08 | 0.73 |
| 1 | 平/半 | 1787343049000 | 2 | -0.25 | 1787343049000 | 1787343049000 | -0/0.5 | 1.05 | 0.75 |
| 1 | 平/半 | 1787342999000 | 2 | -0.25 | 1787342999000 | 1787342999000 | -0/0.5 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 平/半 | 1787342910000 | 2 | -0.25 | 1787342910000 | 1787342910000 | -0/0.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 平/半 | 1787342634000 | 2 | -0.25 | 1787342634000 | 1787342634000 | -0/0.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 平/半 | 1787342536000 | 2 | -0.25 | 1787342536000 | 1787342536000 | -0/0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 平/半 | 1787342514000 | 2 | -0.25 | 1787342514000 | 1787342514000 | -0/0.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 平/半 | 1787342432000 | 2 | -0.25 | 1787342432000 | 1787342432000 | -0/0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 平/半 | 1787342291000 | 2 | -0.25 | 1787342291000 | 1787342291000 | -0/0.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 平/半 | 1787341883000 | 2 | -0.25 | 1787341883000 | 1787341883000 | -0/0.5 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 平/半 | 1787341856000 | 2 | -0.25 | 1787341856000 | 1787341856000 | -0/0.5 | 0.73 | 1.08 |
| 1 | 半球 | 1787340722000 | 2 | -0.5 | 1787340722000 | 1787340722000 | -0.5 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 半球 | 1787340302000 | 2 | -0.5 | 1787340302000 | 1787340302000 | -0.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 半球 | 1787340197000 | 2 | -0.5 | 1787340197000 | 1787340197000 | -0.5 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 半球 | 1787340173000 | 2 | -0.5 | 1787340173000 | 1787340173000 | -0.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 半球 | 1787339985000 | 2 | -0.5 | 1787339985000 | 1787339985000 | -0.5 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 半球 | 1787339956000 | 2 | -0.5 | 1787339956000 | 1787339956000 | -0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 半球 | 1787339407000 | 2 | -0.5 | 1787339407000 | 1787339407000 | -0.5 | 0.80 | 1.00 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787344456000 | 2 | 1787344456000 | 1787344456000 | 1.01 | 151.00 | 26.0 |
| 1 | 1787344430000 | 2 | 1787344430000 | 1787344430000 | 1.01 | 151.00 | 23.0 |
| 1 | 1787344410000 | 2 | 1787344410000 | 1787344410000 | 1.02 | 151.00 | 21.0 |
| 1 | 1787344363000 | 2 | 1787344363000 | 1787344363000 | 1.02 | 151.00 | 19.0 |
| 1 | 1787344345000 | 2 | 1787344345000 | 1787344345000 | 1.02 | 126.00 | 17.0 |
| 1 | 1787344334000 | 2 | 1787344334000 | 1787344334000 | 1.02 | 101.00 | 17.0 |
| 1 | 1787344267000 | 2 | 1787344267000 | 1787344267000 | 1.04 | 67.00 | 13.0 |
| 1 | 1787344232000 | 2 | 1787344232000 | 1787344232000 | 1.05 | 67.00 | 11.0 |
| 1 | 1787344186000 | 2 | 1787344186000 | 1787344186000 | 1.05 | 51.00 | 11.0 |
| 1 | 1787344154000 | 2 | 1787344154000 | 1787344154000 | 1.06 | 51.00 | 10.0 |
| 1 | 1787344085000 | 2 | 1787344085000 | 1787344085000 | 1.08 | 41.00 | 8.0 |
| 1 | 1787344074000 | 2 | 1787344074000 | 1787344074000 | 1.07 | 51.00 | 9.0 |
| 1 | 1787344041000 | 2 | 1787344041000 | 1787344041000 | 1.07 | 41.00 | 9.0 |
| 1 | 1787343982000 | 2 | 1787343982000 | 1787343982000 | 1.08 | 41.00 | 8.0 |
| 1 | 1787343934000 | 2 | 1787343934000 | 1787343934000 | 1.10 | 34.00 | 7.0 |
| 1 | 1787343931000 | 2 | 1787343931000 | 1787343931000 | 1.08 | 41.00 | 8.0 |
| 1 | 1787343917000 | 2 | 1787343917000 | 1787343917000 | 1.08 | 34.00 | 8.0 |
| 1 | 1787343849000 | 2 | 1787343849000 | 1787343849000 | 1.08 | 34.00 | 7.5 |
| 1 | 1787343770000 | 2 | 1787343770000 | 1787343770000 | 1.10 | 34.00 | 7.0 |
| 1 | 1787343679000 | 2 | 1787343679000 | 1787343679000 | 1.10 | 29.00 | 7.0 |
| 1 | 1787343561000 | 2 | 1787343561000 | 1787343561000 | 1.11 | 29.00 | 6.5 |
| 1 | 1787343506000 | 2 | 1787343506000 | 1787343506000 | 1.11 | 26.00 | 6.5 |
| 1 | 1787343421000 | 2 | 1787343421000 | 1787343421000 | 1.12 | 26.00 | 6.5 |
| 1 | 1787343415000 | 2 | 1787343415000 | 1787343415000 | 1.12 | 23.00 | 6.5 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 1787344322000 | 2 | 1.5 | 1787344322000 | 1787344322000 | 1.5 | 4.00 | 0.17 |
| 1 | 1.5 | 1787344299000 | 2 | 1.5 | 1787344299000 | 1787344299000 | 1.5 | 3.80 | 0.17 |
| 1 | 1.5 | 1787344258000 | 2 | 1.5 | 1787344258000 | 1787344258000 | 1.5 | 3.25 | 0.21 |
| 1 | 1.5 | 1787344235000 | 2 | 1.5 | 1787344235000 | 1787344235000 | 1.5 | 3.15 | 0.22 |
| 1 | 1.5 | 1787344154000 | 2 | 1.5 | 1787344154000 | 1787344154000 | 1.5 | 2.55 | 0.27 |
| 1 | 1.5 | 1787343598000 | 2 | 1.5 | 1787343598000 | 1787343598000 | 1.5 | 1.05 | 0.75 |
| 1 | 1.5 | 1787343532000 | 2 | 1.5 | 1787343532000 | 1787343532000 | 1.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 1.5 | 1787343452000 | 2 | 1.5 | 1787343452000 | 1787343452000 | 1.5 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 1.5 | 1787343430000 | 2 | 1.5 | 1787343430000 | 1787343430000 | 1.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 1.5 | 1787343394000 | 2 | 1.5 | 1787343394000 | 1787343394000 | 1.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 1.5 | 1787343349000 | 2 | 1.5 | 1787343349000 | 1787343349000 | 1.5 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 1.5/2 | 1787343212000 | 2 | 1.75 | 1787343212000 | 1787343212000 | 1.75 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 1.5/2 | 1787343166000 | 2 | 1.75 | 1787343166000 | 1787343166000 | 1.75 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 1.5/2 | 1787343084000 | 2 | 1.75 | 1787343084000 | 1787343084000 | 1.75 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 1.5/2 | 1787343049000 | 2 | 1.75 | 1787343049000 | 1787343049000 | 1.75 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 1.5/2 | 1787343018000 | 2 | 1.75 | 1787343018000 | 1787343018000 | 1.75 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 1.5/2 | 1787342999000 | 2 | 1.75 | 1787342999000 | 1787342999000 | 1.75 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 1.5/2 | 1787342910000 | 2 | 1.75 | 1787342910000 | 1787342910000 | 1.75 | 0.73 | 1.08 |
| 1 | 2 | 1787342634000 | 2 | 2 | 1787342634000 | 1787342634000 | 2.0 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 2 | 1787342536000 | 2 | 2 | 1787342536000 | 1787342536000 | 2.0 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 2 | 1787342432000 | 2 | 2 | 1787342432000 | 1787342432000 | 2.0 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 2 | 1787342362000 | 2 | 2 | 1787342362000 | 1787342362000 | 2.0 | 0.70 | 1.10 |
| 1 | 2/2.5 | 1787342291000 | 2 | 2.25 | 1787342291000 | 1787342291000 | 2.25 | 1.08 | 0.73 |
| 1 | 1/1.5 | 1787342011000 | 2 | 1.25 | 1787342011000 | 1787342011000 | 1.25 | 0.85 | 0.95 |
近期盘路
林菲尔德
让球 3赢0走7输赢输赢输输输输输输赢
大小 6大0走4小大大大小小大小小大大
克里夫顿维尔
让球 2赢1走2输赢平-输输-赢---
大小 2大1走2小大平-大小-小---
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |
| — | vs | - | — |

