吉马良斯 vs 葡萄牙国民 · 葡超 第 16 轮
47%控球53%
5(2)射门(射正)0(0)
16危险进攻8
23进攻23
2-22-1
加时赛1-0
166'蒂亚戈马加里多黄牌,全场第1张吉马良斯
下半场1-0
90'丹尼尔·德梅洛黄牌,全场第4张葡萄牙国民
81'第7个角球吉马良斯
80'德加洛换下 马特乌斯迪亚斯葡萄牙国民
80'奥班多,艾伦换下 马库斯·詹森葡萄牙国民
78'特尔莫·阿尔坎霍换下 古斯塔沃Da席尔瓦库尼亚吉马良斯
72'马蒂亚·米特罗维奇换下 贡卡洛·诺盖拉吉马良斯
68'斯塔夫罗斯加夫里耶换下 利齐埃罗葡萄牙国民
63'奥马尔·卡马拉换下 米格尔·诺盖拉吉马良斯
63'贝尼换下 罗汉·杜塞吉马良斯
59'第6个角球吉马良斯
56'威廉斯科科洛换下 米格尔-贝扎葡萄牙国民
56'丹尼尔·德拉克鲁兹换下 韦斯利葡萄牙国民
上半场1-0
45'第5个角球葡萄牙国民
38'米格尔·诺盖拉黄牌,全场第3张吉马良斯
28'贡卡洛·诺盖拉黄牌,全场第2张吉马良斯
25'第4个角球葡萄牙国民
9'第3个角球葡萄牙国民
4'古斯塔沃Da席尔瓦库尼亚1-0 · 米格尔·诺盖拉-助攻吉马良斯
3'第2个角球吉马良斯
3'第1个角球吉马良斯
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
吉马良斯4-2-3-13-4-2-1葡萄牙国民
48奥利维尔-齐赫
23托尼斯特拉塔
4奥斯卡·里瓦斯
28蒂亚戈·巴列罗
13若昂门德斯
44罗汉·杜塞
8贡卡洛·诺盖拉
17米格尔·诺盖拉
20法比奥-萨姆埃尔-阿莫里-席尔瓦
11古斯塔沃Da席尔瓦库尼亚
24阿利翁恩多耶
99阮巴勃罗
8米格尔-贝扎
10丹尼尔·德梅洛
52韦斯利
28利齐埃罗
22菲利佩-索阿雷斯
7马库斯·詹森
34莱奥-桑托斯
6马特乌斯迪亚斯
38泽比托尔
1雷纳托·贝鲁奇·马林
主教练蒂亚戈马加里多4-2-3-112胜4平15负
主教练若昂·贾昂3-4-2-11胜0平0负
吉马良斯
首发
- 48奥利维尔-齐赫门将
- 23托尼斯特拉塔后卫
- 4奥斯卡·里瓦斯后卫
- 28蒂亚戈·巴列罗后卫
- 13若昂门德斯后卫
- 44罗汉·杜塞中场
- 8贡卡洛·诺盖拉助4'中场
- 17米格尔·诺盖拉中场
- 20法比奥-萨姆埃尔-阿莫里-席尔瓦中场
- 11古斯塔沃Da席尔瓦库尼亚⚽4'前锋
- 24阿利翁恩多耶前锋
替补
- 98卢卡斯弗塔多门将
- 22胡安迭戈卡斯蒂略雷耶斯门将
- 82弗朗西斯科·迪亚斯后卫
- 2米格尔-马加后卫
- 5西迪贝-艾哈迈德-弗兰克后卫
- 56圣地亚哥·席尔瓦中场
- 18特尔莫·阿尔坎霍中场
- 16贝尼中场
- 6马蒂亚·米特罗维奇中场
- 7奥马尔·卡马拉前锋
- 29维尼翁欧特罗前锋
伤停名单
- -何塞·里贝罗守门员
葡萄牙国民
首发
- 1雷纳托·贝鲁奇·马林门将
- 34莱奥-桑托斯后卫
- 6马特乌斯迪亚斯中场
- 38泽比托尔后卫
- 52韦斯利后卫
- 28利齐埃罗中场
- 22菲利佩-索阿雷斯中场
- 7马库斯·詹森中场
- 8米格尔-贝扎中场
- 10丹尼尔·德梅洛中场
- 99阮巴勃罗前锋
替补
- 13若昂 •佩德罗 •奥利维拉 •贡萨尔维斯门将
- 21威廉斯科科洛后卫
- 33贡萨尔维斯·弗朗西斯科后卫
- 2丹尼尔·德拉克鲁兹中场
- 20德加洛中场
- 88德维森·苏萨·布里托中场
- 11斯塔夫罗斯加夫里耶中场
- 23马特乌斯·何塞·伊塞佩中场
- 9奥班多·艾伦前锋
伤停名单
- 5若泽戈麦斯后卫
- 14伊瓦尼尔多-费尔南德斯后卫
- 4乌里瑟斯后卫
球场 唐·阿方索·亨里克斯体育场主裁判 佩德罗·拉马略
吉马良斯VS葡萄牙国民
47%控球率53%
2射门0
3射偏0
23进攻23
16危险进攻8
2角球2
108传球75
4传中3
0任意球2
6界外球4
5球门球0
2犯规0
6'
吉马良斯界外球
5'
吉马良斯球门球
4'
吉马良斯进球啦,第1个进球1-0
3'
葡萄牙国民球门球
3'
吉马良斯获得角球机会,第2角球
2'
吉马良斯哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
2'
吉马良斯获得角球机会,第1角球
0'
吉马良斯比赛开始, 开球
积分排名
本赛季联赛吉马良斯
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 0-0-2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0% |
| 主 | 15 | 0-0-1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% |
| 客 | 14 | 0-0-1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0% |
葡萄牙国民
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1-1-0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50% |
| 主 | 4 | 1-0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100% |
| 客 | 8 | 0-1-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 2 | 2 |
| Count | 18 | 18 |
| Corner | 9 | 1 |
| Lost Goal | 1 | 3 |
| Goal | 2 | 2 |
| Count | 18 | 18 |
| Corner | 7 | 6 |
| Lost Goal | 0 | 4 |
历史交锋
吉马良斯2胜1平2负得6球失7球胜率40%赢率40%大率60%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 05/17 | 葡萄牙国民 | 2-0 | 吉马良斯 | 0-0 | 2-6 | 负 | 1.71 3.60 4.50 | 半/一 | 2.5 |
| 葡超 | 01/03 | 吉马良斯 | 2-1 | 葡萄牙国民 | 0-0 | 2-3 | 胜 | 1.90 3.40 4.33 | 半球 | 2/2.5 |
| 葡超 | 05/03 | 葡萄牙国民 | 1-2 | 吉马良斯 | 0-1 | 6-3 | 胜 | 4.50 3.50 1.80 | 受半球 | 2.5 |
| 葡超 | 12/24 | 吉马良斯 | 2-2 | 葡萄牙国民 | 1-1 | 7-1 | 平 | 1.50 4.00 6.25 | 一球 | 2.5 |
| 葡超 | 04/27 | 葡萄牙国民 | 1-0 | 吉马良斯 | 1-0 | 6-4 | 负 | 3.60 3.30 1.90 | 受平/半 | 2.5 |
主队近况
吉马良斯2胜1平3负得13球失12球胜率33%赢率67%大率33%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 08/15 | 葡萄牙体育 | 3-2 | 吉马良斯 | 3-0 | 5-1 | 负 | 1.22 6.25 12.00 | 两球 | 3/3.5 |
| 葡超 | 08/09 | 吉马良斯 | 0-1 | 阿罗卡 | 0-0 | 5-2 | 负 | 1.91 3.40 3.80 | 半球 | 2.5 |
| 球会友谊 | 08/03 | 瓦尔津 | 6-5 | 吉马良斯 | 0-0 | 2-6 | 负 | – | – | – |
| 球会友谊 | 08/02 | 吉马良斯 | 2-0 | 沙维什 | 0-0 | 4-2 | 胜 | 1.57 4.00 4.50 | 一球 | 2.5 |
| 球会友谊 | 07/26 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 吉马良斯 | 0-0 | – | 平 | – | – | – |
| 球会友谊 | 07/24 | 吉马良斯 | 3-1 | 吉达国民 | 3-0 | – | 胜 | – | – | – |
客队近况
葡萄牙国民1胜3平2负得5球失6球胜率17%赢率67%大率33%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 08/16 | 葡萄牙国民 | 2-0 | 埃斯托里 | 0-0 | 7-4 | 胜 | 2.40 3.40 2.65 | 平手 | 2.5 |
| 葡超 | 08/11 | 圣克拉拉 | 2-2 | 葡萄牙国民 | 2-2 | 4-4 | 平 | 2.10 3.20 3.50 | 平/半 | 2/2.5 |
| 球会友谊 | 08/02 | 马里迪莫 | 1-0 | 葡萄牙国民 | 0-0 | 8-4 | 负 | 2.30 3.40 2.60 | 平手 | 2.5 |
| 球会友谊 | 07/24 | 埃斯特雷拉 | 2-0 | 葡萄牙国民 | 1-0 | – | 负 | – | – | – |
| 球会友谊 | 07/22 | 葡萄牙国民 | 0-0 | 莱加内斯 | 0-0 | – | 平 | – | – | – |
| 球会友谊 | 07/19 | 通德拉 | 1-1 | 葡萄牙国民 | 1-0 | – | 平 | – | – | – |
赛果盘路统计
让球 / 大小吉马良斯
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 9 | 35.7% | 5 | 8 | 38.5% |
| 主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 5 | 28.6% |
| 客 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 3 | 3 | 50.0% |
- 让球
- 赢输-赢-----输
- 大小
- 大小-小-----小
葡萄牙国民
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 6 | 53.8% | 4 | 11 | 26.7% |
| 主 | 4 | 1 | 2 | 66.7% | 2 | 5 | 28.6% |
| 客 | 3 | 1 | 4 | 42.9% | 2 | 6 | 25.0% |
- 让球
- 赢赢输-----赢输
- 大小
- 小大小-----小小
进球时间统计
斗球官方时段分布吉马良斯
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 主 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 客 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
葡萄牙国民
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 客 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
失球时间统计
斗球官方时段分布吉马良斯
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 主 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
葡萄牙国民
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 主 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
半全场赛果统计
吉马良斯
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 主 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
葡萄牙国民
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比吉马良斯
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 3 (30%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (50%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (33%) | 3 (50%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
葡萄牙国民
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 2 (20%) | 5 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 3 (60%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均吉马良斯
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.3 | 1.7 | 8.2 | 2.3 | 53% | 85.3 | 43.2 | 4.2 |
| 主 | 1.4 | 0.8 | 8.7 | 2.0 | 54% | 81.7 | 43.4 | 4.0 |
| 客 | 1.1 | 2.6 | 7.7 | 2.5 | 53% | 89.0 | 43.0 | 4.3 |
葡萄牙国民
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.1 | 1.2 | 11.1 | 3.0 | 49% | 76.0 | 37.5 | 4.4 |
| 主 | 1.5 | 0.8 | 10.9 | 3.3 | 51% | 78.6 | 39.5 | 4.3 |
| 客 | 0.8 | 1.7 | 11.2 | 2.6 | 46% | 72.7 | 35.1 | 4.6 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.8 | 1 |
| Percent | 0.3 | 0.8 |
| Percent | 0.1 | 0.7 |
| Percent | 0.1 | 0.3 |
| Percent | 0 | 0.2 |
| Percent | 0 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 2-0 |
| 2 | 3-1 |
| 1 | 5-6 |
| 1 | 1-1 |
| 1 | 0-2 |
| 1 | 0-1 |
| 1 | 2-3 |
| 1 | 5-0 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 32 | 28 |
| Win Rate | 40 | 40 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 32 | 28 |
| Win Rate | 40 | 40 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 53.0% | 0 | 171 | 0.80 | 1.05 | -0.5 | 53.0% | bet365 | 0.0% | 47.0% | 0 |
| 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.80 | 1.05 | -0.5 | 0.0% | bet365 | 0.0% | 100.0% | 1 |
双方未来赛程
吉马良斯
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 葡超 | 09/01 | 布拉加vs吉马良斯 | 9天后 |
| 葡超 | 09/05 | 吉马良斯vs卡萨皮亚 | 13天后 |
| 葡超 | 09/12 | 维塞乌学院vs吉马良斯 | 20天后 |
葡萄牙国民
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 葡超 | 08/30 | 葡萄牙国民vs阿马多拉 | 7天后 |
| 葡超 | 09/05 | 葡萄牙体育vs葡萄牙国民 | 13天后 |
| 葡超 | 09/12 | 葡萄牙国民vs阿尔维卡 | 20天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 1.62 | 5.50 | — | 1.20 | 15.00 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 半/一 | 1787496040000 | 2 | -0.75 | 1787496040000 | 1787496040000 | -0.5/1 | 0.98 | 0.88 |
| 0 | 半/一 | 1787495921000 | 2 | -0.75 | 1787495921000 | 1787495921000 | -0.5/1 | 0.92 | 0.92 |
| 0 | 半/一 | 1787495851000 | 2 | -0.75 | 1787495851000 | 1787495851000 | -0.5/1 | 0.95 | 0.90 |
| 0 | 一球 | 1787495637000 | 2 | -1 | 1787495637000 | 1787495637000 | -1 | 1.05 | 0.80 |
| 0 | 半/一 | 1787495611000 | 2 | -0.75 | 1787495611000 | 1787495611000 | -0.5/1 | 0.77 | 1.03 |
| 0 | 一球 | 1787495074000 | 2 | -1 | 1787495074000 | 1787495074000 | -1 | 1.03 | 0.83 |
| 0 | 一球 | 1787495015000 | 2 | -1 | 1787495015000 | 1787495015000 | -1 | 1.05 | 0.80 |
| 1 | 一球 | 1787494872000 | 1 | -1 | 1787494872000 | 1787494872000 | -1 | 1.05 | 0.80 |
| 1 | 半/一 | 1787494228000 | 1 | -0.75 | 1787494228000 | 1787494228000 | -0.5/1 | 0.80 | 1.05 |
| 1 | 一球 | 1787494129000 | 1 | -1 | 1787494129000 | 1787494129000 | -1 | 1.05 | 0.80 |
| 1 | 半/一 | 1787493375000 | 1 | -0.75 | 1787493375000 | 1787493375000 | -0.5/1 | 0.78 | 1.10 |
| 1 | 一球 | 1787493112000 | 1 | -1 | 1787493112000 | 1787493112000 | -1 | 1.10 | 0.78 |
| 1 | 半/一 | 1787492693000 | 1 | -0.75 | 1787492693000 | 1787492693000 | -0.5/1 | 0.80 | 1.05 |
| 1 | 半/一 | 1787492401000 | 1 | -0.75 | 1787492401000 | 1787492401000 | -0.5/1 | 0.83 | 1.03 |
| 1 | 半/一 | 1787491438000 | 1 | -0.75 | 1787491438000 | 1787491438000 | -0.5/1 | 0.85 | 1.00 |
| 1 | 半/一 | 1787490715000 | 1 | -0.75 | 1787490715000 | 1787490715000 | -0.5/1 | 0.88 | 0.98 |
| 1 | 半/一 | 1787490299000 | 1 | -0.75 | 1787490299000 | 1787490299000 | -0.5/1 | 0.90 | 0.95 |
| 1 | 半/一 | 1787490235000 | 1 | -0.75 | 1787490235000 | 1787490235000 | -0.5/1 | 0.88 | 0.98 |
| 1 | 半/一 | 1787488502000 | 1 | -0.75 | 1787488502000 | 1787488502000 | -0.5/1 | 0.90 | 0.95 |
| 1 | 半/一 | 1787488368000 | 1 | -0.75 | 1787488368000 | 1787488368000 | -0.5/1 | 0.88 | 0.98 |
| 1 | 半/一 | 1787487232000 | 1 | -0.75 | 1787487232000 | 1787487232000 | -0.5/1 | 0.85 | 1.00 |
| 1 | 半/一 | 1787486685000 | 1 | -0.75 | 1787486685000 | 1787486685000 | -0.5/1 | 0.93 | 0.93 |
| 1 | 半/一 | 1787486048000 | 1 | -0.75 | 1787486048000 | 1787486048000 | -0.5/1 | 0.88 | 0.98 |
| 1 | 半/一 | 1787483719000 | 1 | -0.75 | 1787483719000 | 1787483719000 | -0.5/1 | 0.85 | 1.00 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787496162000 | 2 | 1787496162000 | 1787496162000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496139000 | 2 | 1787496139000 | 1787496139000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496136000 | 2 | 1787496136000 | 1787496136000 | 1.22 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496121000 | 2 | 1787496121000 | 1787496121000 | 1.22 | 13.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496089000 | 2 | 1787496089000 | 1787496089000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496070000 | 2 | 1787496070000 | 1787496070000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496061000 | 2 | 1787496061000 | 1787496061000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496051000 | 2 | 1787496051000 | 1787496051000 | 1.22 | 13.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496049000 | 2 | 1787496049000 | 1787496049000 | 1.22 | 13.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496046000 | 2 | 1787496046000 | 1787496046000 | 1.22 | 13.00 | 6.0 |
| 1 | 1787496023000 | 2 | 1787496023000 | 1787496023000 | 1.22 | 13.00 | 6.0 |
| 1 | 1787495944000 | 2 | 1787495944000 | 1787495944000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787495932000 | 2 | 1787495932000 | 1787495932000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787495843000 | 2 | 1787495843000 | 1787495843000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787495817000 | 2 | 1787495817000 | 1787495817000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787495807000 | 2 | 1787495807000 | 1787495807000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787495802000 | 2 | 1787495802000 | 1787495802000 | 1.20 | 15.00 | 6.0 |
| 1 | 1787495798000 | 2 | 1787495798000 | 1787495798000 | 1.17 | 19.00 | 7.0 |
| 1 | 1787495782000 | 2 | 1787495782000 | 1787495782000 | 1.17 | 17.00 | 7.0 |
| 1 | 1787495755000 | 2 | 1787495755000 | 1787495755000 | 1.22 | 13.00 | 6.0 |
| 1 | 1787495751000 | 2 | 1787495751000 | 1787495751000 | 1.62 | 6.00 | 3.75 |
| 1 | 1787495722000 | 2 | 1787495722000 | 1787495722000 | 1.62 | 6.00 | 3.75 |
| 1 | 1787495715000 | 2 | 1787495715000 | 1787495715000 | 1.62 | 5.50 | 3.75 |
| 1 | 1787495652000 | 2 | 1787495652000 | 1787495652000 | 1.62 | 6.00 | 3.75 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.5 | 1787496072000 | 2 | 3.5 | 1787496072000 | 1787496072000 | 3.5 | 1.00 | 0.85 |
| 0 | 3.5 | 1787496040000 | 2 | 3.5 | 1787496040000 | 1787496040000 | 3.5 | 0.92 | 0.92 |
| 0 | 3.5 | 1787495921000 | 2 | 3.5 | 1787495921000 | 1787495921000 | 3.5 | 1.05 | 0.80 |
| 0 | 3.5 | 1787495851000 | 2 | 3.5 | 1787495851000 | 1787495851000 | 3.5 | 1.00 | 0.85 |
| 0 | 2.5 | 1787495637000 | 2 | 2.5 | 1787495637000 | 1787495637000 | 2.5 | 0.83 | 1.03 |
| 0 | 2.5/3 | 1787495611000 | 2 | 2.75 | 1787495611000 | 1787495611000 | 2.75 | 1.00 | 0.80 |
| 0 | 2.5 | 1787495015000 | 2 | 2.5 | 1787495015000 | 1787495015000 | 2.5 | 0.85 | 1.00 |
| 1 | 2.5 | 1787494872000 | 1 | 2.5 | 1787494872000 | 1787494872000 | 2.5 | 0.85 | 1.00 |
| 1 | 2.5 | 1787494755000 | 1 | 2.5 | 1787494755000 | 1787494755000 | 2.5 | 0.88 | 0.98 |
| 1 | 2.5 | 1787494129000 | 1 | 2.5 | 1787494129000 | 1787494129000 | 2.5 | 0.85 | 1.00 |
| 1 | 2.5 | 1787493528000 | 1 | 2.5 | 1787493528000 | 1787493528000 | 2.5 | 0.93 | 0.93 |
| 1 | 2.5 | 1787491084000 | 1 | 2.5 | 1787491084000 | 1787491084000 | 2.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2.5 | 1787488368000 | 1 | 2.5 | 1787488368000 | 1787488368000 | 2.5 | 0.93 | 0.93 |
| 1 | 2.5 | 1787487999000 | 1 | 2.5 | 1787487999000 | 1787487999000 | 2.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2.5 | 1787486685000 | 1 | 2.5 | 1787486685000 | 1787486685000 | 2.5 | 0.93 | 0.93 |
| 1 | 2.5 | 1787483492000 | 1 | 2.5 | 1787483492000 | 1787483492000 | 2.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2.5 | 1787481320000 | 1 | 2.5 | 1787481320000 | 1787481320000 | 2.5 | 0.93 | 0.93 |
| 1 | 2.5 | 1787480550000 | 1 | 2.5 | 1787480550000 | 1787480550000 | 2.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2.5 | 1787480155000 | 1 | 2.5 | 1787480155000 | 1787480155000 | 2.5 | 0.93 | 0.93 |
| 1 | 2.5 | 1787478208000 | 1 | 2.5 | 1787478208000 | 1787478208000 | 2.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2.5 | 1787470902000 | 1 | 2.5 | 1787470902000 | 1787470902000 | 2.5 | 0.93 | 0.93 |
| 1 | 2.5 | 1787470369000 | 1 | 2.5 | 1787470369000 | 1787470369000 | 2.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2.5 | 1787469444000 | 1 | 2.5 | 1787469444000 | 1787469444000 | 2.5 | 0.93 | 0.93 |
| 1 | 2.5 | 1787468895000 | 1 | 2.5 | 1787468895000 | 1787468895000 | 2.5 | 0.90 | 0.90 |
近期盘路
吉马良斯
让球 2赢0走2输赢输-赢-----输
大小 1大0走3小大小-小-----小
葡萄牙国民
让球 3赢0走2输赢赢输-----赢输
大小 1大0走4小小大小-----小小
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |
| — | vs | - | — |

