斯切丁喜宁 vs 格瑞特瑞德 · 德巴伐乙南 第 19 轮
0-0
下半场1-5
87'范德萨 21换人海宁
59'霍瓦特 33格瑞特瑞德
50'伊万诺夫 31海宁
上半场0-5
44'霍瓦特 32格瑞特瑞德
36'施密特 38格瑞特瑞德
32'彼得洛夫 15格瑞特瑞德
21'马丁内斯 6海宁
19'伊万诺夫 29格瑞特瑞德
18'施密特 29格瑞特瑞德
4'席尔瓦 11格瑞特瑞德
2'桑切斯 14格瑞特瑞德
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
本场暂无技术统计
本场暂无文字直播
积分排名
本赛季联赛斯切丁喜宁
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 1-2-2 | 8 | 10 | -2 | 5 | 20% |
| 主 | 14 | 1-0-1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 50% |
| 客 | 10 | 0-2-1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0% |
格瑞特瑞德
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 1-1-2 | 4 | 12 | -8 | 4 | 25% |
| 主 | 16 | 1-0-1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 50% |
| 客 | 15 | 0-1-1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0% |
历史交锋
斯切丁喜宁2胜0平0负得6球失0球胜率100%
2 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德巴伐乙南 | 03/14 | 格瑞特瑞德 | 0-1 | 海宁 | 0-1 | – | 胜 |
| 德巴伐乙南 | 08/23 | 海宁 | 5-0 | 格瑞特瑞德 | 1-0 | – | 胜 |
主队近况
斯切丁喜宁0胜0平4负得2球失18球胜率0%
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德巴伐乙南 | 08/29 | 海宁 | 0-4 | 施韦格1913体育之友 | 0-0 | 0-0 | 负 |
| 德巴伐乙南 | 08/22 | 施瓦布明兴 | 8-1 | 海宁 | 4-1 | 0-0 | 负 |
| 德巴伐乙南 | 08/19 | 海宁 | 1-5 | 格瑞特瑞德 | 1-1 | 0-0 | 负 |
| 德巴伐乙南 | 08/15 | 黒木斯德腾 | 1-0 | 海宁 | 0-0 | 0-0 | 负 |
客队近况
格瑞特瑞德1胜1平2负得7球失5球胜率25%
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德巴伐乙南 | 08/29 | 海利 | 1-0 | 格瑞特瑞德 | 1-0 | 0-0 | 负 |
| 德巴伐乙南 | 08/22 | 格瑞特瑞德 | 2-3 | 普法芬霍芬 | 1-2 | 0-0 | 负 |
| 德巴伐乙南 | 08/19 | 海宁 | 1-5 | 格瑞特瑞德 | 1-1 | 0-0 | 胜 |
| 德巴伐乙南 | 08/15 | 格瑞特瑞德 | 0-0 | 施瓦布明兴 | 0-0 | 0-0 | 平 |
赛果盘路统计
让球 / 大小斯切丁喜宁
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
格瑞特瑞德
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴斯切丁喜宁
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
格瑞特瑞德
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴斯切丁喜宁
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
格瑞特瑞德
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
斯切丁喜宁
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
格瑞特瑞德
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 客 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档斯切丁喜宁
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
格瑞特瑞德
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) |
| 主 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供斯切丁喜宁
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
格瑞特瑞德
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 平 | 客 | 主 | 平 | 客 | |
| 1xbet | 1.82 | 4.35 | 3.02 | 1.82 | 4.35 | 3.02 |
近期盘路
海宁
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------
格瑞特瑞德
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------

