达姆施塔特U21 vs FC吉森 · 德黑森联 第 5 轮
下半场3-0
87'诺瓦克 23达姆施塔特U21
83'伊万诺夫 16达姆施塔特U21
81'席尔瓦 19达姆施塔特U21
79'范德萨 19换人吉森
70'彼得洛夫 28换人吉森
上半场1-0
34'施密特 23吉森
33'穆勒 8吉森
16'科斯塔 37达姆施塔特U21
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
本场暂无技术统计
本场暂无文字直播
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
达姆施塔特U212胜2平0负得10球失4球胜率50%
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德黑森联 | 08/29 | 达姆施塔特U21 | 2-2 | 乌特弗拉肯巴赫 | 0-1 | 0-0 | 平 |
| 德黑森联 | 08/22 | 达姆施塔特U21 | 3-0 | 吉森 | 1-0 | 0-0 | 胜 |
| 德黑森联 | 08/16 | 保纳塔尔 | 1-1 | 达姆施塔特U21 | 0-1 | 0-0 | 平 |
| 德黑森联 | 08/13 | 沃尔多夫 | 1-4 | 达姆施塔特U21 | 1-0 | 0-0 | 胜 |
客队近况
FC吉森0胜2平2负得7球失12球胜率0%
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德黑森联 | 08/29 | 吉森 | 1-3 | 马尔堡 | 1-1 | 0-0 | 负 |
| 德黑森联 | 08/22 | 达姆施塔特U21 | 3-0 | 吉森 | 1-0 | 0-0 | 负 |
| 德黑森联 | 08/15 | 吉森 | 3-3 | 哈努1960 | 3-1 | 0-0 | 平 |
| 德黑森联 | 08/13 | 吉森 | 3-3 | 红白哈达马尔 | 2-0 | 0-0 | 平 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴达姆施塔特U21
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FC吉森
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴达姆施塔特U21
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC吉森
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
达姆施塔特U21
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC吉森
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档达姆施塔特U21
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
FC吉森
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 2 (67%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供达姆施塔特U21
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
FC吉森
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
本场暂无指数

