斯巴达人FC vs 哈茨后备队 · 苏挑杯
11-32-2
下半场5-0
89'黄牌,全场第4张哈茨后备队
84'芬德利·布坎南换下 科马克·戴利哈茨后备队
84'鲁阿里德·卡梅伦换下 唐科哈茨后备队
83'黄牌,全场第3张斯巴达人FC
76'试训球员A5-0 · 布罗根墙-助攻斯巴达人FC
76'第14个角球斯巴达人FC
73'利奥·珀维斯换下 威尔士-肖恩斯巴达人FC
73'彼得·凯洛克换下 康纳·道哈茨后备队
73'锡南·卡哈雷维奇换下 查理·桑德斯哈茨后备队
73'第13个角球哈茨后备队
68'第12个角球斯巴达人FC
68'第11个角球斯巴达人FC
67'第10个角球斯巴达人FC
66'第9个角球哈茨后备队
61'试训球员A换下 马克斯托斯巴达人FC
59'杰登·马蒂黄牌,全场第2张哈茨后备队
55'第8个角球斯巴达人FC
49'马克斯托4-0斯巴达人FC
46'布拉德利怀特换下 若尔丹塔平斯巴达人FC
46'麦肯齐·罗斯换下 嘉米罗素斯巴达人FC
46'艾尔顿-桑库尔换下 大卫-麦凯斯巴达人FC
上半场3-0
45'嘉米罗素3-0斯巴达人FC
42'第7个角球斯巴达人FC
35'第6个角球哈茨后备队
32'第5个角球斯巴达人FC
27'马克斯托2-0 · 贝利·达尔-助攻斯巴达人FC
20'若尔丹塔平黄牌,全场第1张斯巴达人FC
13'第4个角球斯巴达人FC
13'第3个角球斯巴达人FC
9'马克斯托1-0 · 嘉米罗素-助攻斯巴达人FC
6'第2个角球斯巴达人FC
5'第1个角球斯巴达人FC
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
本场暂无技术统计
本场暂无文字直播
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
斯巴达人FC1胜3平1负得13球失9球胜率20%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 08/29 | 斯巴达人FC | 3-3 | 克莱德 | 0-1 | 10-4 | 平 |
| 苏挑杯 | 08/26 | 斯巴达人FC | 5-0 | 哈茨后备队 | 3-0 | 11-3 | 胜 |
| 苏乙 | 08/22 | 斯巴达人FC | 3-3 | 埃尔金城 | 1-2 | 2-3 | 平 |
| 苏乙 | 08/15 | 斯特兰拉尔 | 1-0 | 斯巴达人FC | 0-0 | 9-7 | 负 |
| 苏挑杯 | 08/12 | 东法夫FC | 2-2 | 斯巴达人FC | 0-1 | 5-4 | 平 |
客队近况
哈茨后备队1胜0平1负得4球失8球胜率50%
2 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 08/26 | 斯巴达人FC | 5-0 | 哈茨后备队 | 3-0 | 11-3 | 负 |
| 苏挑杯 | 08/12 | 贝里克流浪者 | 3-4 | 哈茨后备队 | 3-1 | 6-8 | 胜 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴斯巴达人FC
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 主 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
哈茨后备队
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴斯巴达人FC
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
哈茨后备队
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
半全场赛果统计
斯巴达人FC
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
哈茨后备队
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档斯巴达人FC
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 3 (60%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
哈茨后备队
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供斯巴达人FC
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.6 | 6.8 | 1.2 | – | – | – |
| 主 | 3.7 | 7.7 | 1.0 | – | – | – |
| 客 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | – | – | – |
哈茨后备队
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
本场暂无指数

