吉斯利 vs 斯托克顿镇 · 英北超 第 11 轮
10-80-1
下半场3-0
87'第18个角球斯托克顿镇
87'第17个角球斯托克顿镇
80'第16个角球斯托克顿镇
78'第15个角球斯托克顿镇
78'第14个角球斯托克顿镇
76'第13个角球吉斯利
73'黄牌,全场第1张斯托克顿镇
71'第12个角球斯托克顿镇
67'埃利奥特·欧文3-0吉斯利
66'第11个角球吉斯利
57'第10个角球斯托克顿镇
56'第9个角球斯托克顿镇
47'阿米尔·贝尔奇尔2-0吉斯利
上半场1-0
39'第8个角球吉斯利
39'第7个角球吉斯利
34'卡梅伦威尔逊1-0吉斯利
32'第6个角球吉斯利
30'第5个角球吉斯利
30'第4个角球吉斯利
24'第3个角球吉斯利
14'第2个角球吉斯利
5'第1个角球吉斯利
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
本场暂无技术统计
本场暂无文字直播
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
吉斯利3胜1平1负得11球失7球胜率60%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 08/29 | 吉斯利 | 1-2 | 兰卡斯特城 | 1-0 | 3-4 | 负 |
| 英北超 | 08/26 | 吉斯利 | 3-0 | 斯托克顿镇 | 1-0 | 10-8 | 胜 |
| 英北超 | 08/22 | 阿什顿 | 1-2 | 吉斯利 | 1-2 | 5-4 | 胜 |
| 英北超 | 08/19 | 吉斯利 | 3-2 | 伯里 | 2-2 | 5-6 | 胜 |
| 英北超 | 08/15 | 沃金顿 | 2-2 | 吉斯利 | 0-2 | 0-0 | 平 |
客队近况
斯托克顿镇1胜1平3负得7球失13球胜率20%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 08/29 | 阿芙罗 | 5-3 | 斯托克顿镇 | 3-1 | 6-2 | 负 |
| 英北超 | 08/26 | 吉斯利 | 3-0 | 斯托克顿镇 | 1-0 | 10-8 | 负 |
| 英北超 | 08/22 | 斯托克顿镇 | 2-0 | 阿尔弗雷顿镇 | 1-0 | 9-2 | 胜 |
| 英北超 | 08/19 | 根斯堡 | 4-1 | 斯托克顿镇 | 2-0 | 0-0 | 负 |
| 英北超 | 08/15 | 斯托克顿镇 | 1-1 | 利克镇 | 1-1 | 0-0 | 平 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴吉斯利
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 主 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 客 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
斯托克顿镇
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴吉斯利
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯托克顿镇
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
半全场赛果统计
吉斯利
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯托克顿镇
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档吉斯利
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (60%) | 1 (20%) | 1 (20%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
斯托克顿镇
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 2 (40%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 2 (67%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供吉斯利
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.2 | 4.4 | 1.8 | – | – | – |
| 主 | 2.3 | 6.0 | 1.7 | – | – | – |
| 客 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – |
斯托克顿镇
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.4 | 3.8 | 1.0 | – | – | – |
| 主 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | – | – | – |
| 客 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
本场暂无指数

