ES扎茲斯 vs 贝雅奥林匹克 · 突尼甲 第 1 轮
60%控球40%
0(0)射门(射正)1(1)
3危险进攻2
9进攻10
1-12-2
下半场1-0
90'汉迪拉比迪1-0杰尔吉斯
90'第13个角球杰尔吉斯
90'黄牌,全场第4张杰尔吉斯
86'第12个角球杰尔吉斯
81'第11个角球杰尔吉斯
71'Bechir黄牌,全场第3张奥林比亚贝尔
67'第10个角球杰尔吉斯
63'第9个角球杰尔吉斯
56'Pape Toure黄牌,全场第2张杰尔吉斯
52'第8个角球杰尔吉斯
上半场0-0
45'第7个角球奥林比亚贝尔
42'第6个角球杰尔吉斯
28'穆罕默德·阿明·马尔祖基换下 雷安·哈马米奥林比亚贝尔
23'第5个角球杰尔吉斯
20'第4个角球奥林比亚贝尔
15'第3个角球杰尔吉斯
12'雷安·哈马米黄牌,全场第1张奥林比亚贝尔
9'第2个角球杰尔吉斯
3'第1个角球奥林比亚贝尔
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
ES扎茲斯4-3-33-5-2贝雅奥林匹克
1塞费丁沙尔菲
2拉吉德·吉利
4桑巴·迪乌夫
5贾西姆·贝尔基拉尼
3阿拉耶德·穆罕默德·亚辛
9哈利勒卡萨卜
6本·基莱尼
7大卫宁戈
8亚辛·凯塞
11救世主
10汉迪拉比迪
10海瑟姆·姆巴雷克
17贝齐尔·哈斯尼
2纳西姆胡斯尼
24阿尔法西迪贝
21菲拉斯·法德利
5伊莱耶斯·达维
12雷安·哈马米
4伊斯莱姆·切尔古米
25谢里夫卡马拉
3迈赫雷兹本拉吉
16查欣·斯马维
主教练安尼斯·布杰勒贝内4-3-313胜5平10负
主教练斯坎德卡斯里3-5-21胜1平1负
ES扎茲斯
首发
- 1塞费丁沙尔菲门将
- 2拉吉德·吉利后卫
- 4桑巴·迪乌夫
- 5贾西姆·贝尔基拉尼后卫
- 3阿拉耶德·穆罕默德·亚辛中场
- 9哈利勒卡萨卜中场
- 6本·基莱尼
- 7大卫宁戈中场
- 8亚辛·凯塞
- 11救世主前锋
- 10汉迪拉比迪前锋
替补
- 77瓦西姆·马格扎维门将
- 33加森·马赫西后卫
- 29萨多克图伊后卫
- 12阿德姆陶斯后卫
- 20穆罕默德·斯马阿里中场
- 24穆罕默德·穆赫塔尔·齐迪中场
- 64阿尔塞尼·图雷中场
- 27阿米尔塔朱里中场
- 14雅库布·萨迪克中场
- 11穆罕默德·赫迪·杰尔蒂拉前锋
- 10阿德姆·加雷布前锋
贝雅奥林匹克
首发
- 16查欣·斯马维门将
- 4伊斯莱姆·切尔古米后卫
- 25谢里夫卡马拉后卫
- 3迈赫雷兹本拉吉后卫
- 2纳西姆胡斯尼后卫
- 24阿尔法西迪贝中场
- 21菲拉斯·法德利中场
- 5伊莱耶斯·达维中场
- 12雷安·哈马米后卫
- 10海瑟姆·姆巴雷克前锋
- 17贝齐尔·哈斯尼前锋
替补
- 7穆罕默德·阿明·马尔祖基后卫
- 30阿齐兹·加尔比后卫
- 8伊德里萨·哈布比中场
- 13哈姆扎·惠吉中场
- 7巴哈切尔尼前锋
- 9纳曼·凯塔前锋
- -克哈立德·本·乌埃达
球场 杰利迪体育场
ES扎茲斯VS贝雅奥林匹克
60%控球率40%
0射门1
9进攻10
3危险进攻2
1角球1
0球门球1
12'
奥林比亚贝尔裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
8'
奥林比亚贝尔球门球
8'
杰尔吉斯获得角球机会,第2角球
6'
杰尔吉斯裁判吹罚, 任意球
5'
奥林比亚贝尔界外球
4'
奥林比亚贝尔界外球
3'
奥林比亚贝尔球门球
3'
奥林比亚贝尔获得角球机会,第1角球
积分排名
本赛季联赛ES扎茲斯
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 主 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 客 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
贝雅奥林匹克
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 主 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 客 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 0 | 0 |
| Count | 2 | 0 |
| Corner | 6 | 0 |
| Lost Goal | 0 | 0 |
| Goal | 0 | 0 |
| Count | 0 | 2 |
| Corner | 0 | 4 |
| Lost Goal | 0 | 0 |
历史交锋
ES扎茲斯5胜0平0负得9球失1球胜率100%赢率100%大率33%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼甲 | 04/26 | 杰尔吉斯 | 2-0 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 | 5-3 | 胜 | 1.57 3.40 5.50 | 一球 | 2 |
| 突尼甲 | 10/26 | 奥林比亚贝尔 | 0-3 | 杰尔吉斯 | 0-1 | 1-3 | 胜 | 2.50 3.20 2.50 | 平手 | 2 |
| 突尼甲 | 03/02 | 杰尔吉斯 | 1-0 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 | 3-6 | 胜 | 1.73 3.10 4.75 | 半/一 | 2 |
| 突尼甲 | 11/09 | 奥林比亚贝尔 | 1-2 | 杰尔吉斯 | 1-0 | 5-2 | 胜 | – | – | – |
| 突尼甲 | 05/23 | 杰尔吉斯 | 1-0 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 | 3-4 | 胜 | 2.75 2.62 2.70 | 平手 | 1.5 |
主队近况
ES扎茲斯3胜0平3负得6球失4球胜率50%赢率100%大率33%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 08/17 | 萨基特伊狄耶 | 1-0 | ES扎茲斯 | 0-0 | – | 负 | – | – | – |
| 球会友谊 | 08/01 | 哈马姆苏塞 | 2-1 | ES扎茲斯 | 0-0 | – | 负 | – | – | – |
| 突尼杯 | 05/31 | ES扎茲斯 | 0-1 | 突尼斯希望体育 | 0-0 | 2-9 | 负 | 5.50 3.75 1.50 | 受一球 | 2 |
| 突尼杯 | 05/24 | 斯法克西恩 | 0-1 | 杰尔吉斯 | 0-1 | 6-1 | 胜 | 1.42 3.70 7.00 | 一/球半 | 2/2.5 |
| 突尼杯 | 05/20 | ES扎茲斯 | 2-0 | 比瑟汀 | 1-0 | 2-10 | 胜 | 1.75 3.00 4.75 | 半球 | 1.5/2 |
| 突尼甲 | 05/13 | 比瑟汀 | 0-2 | 杰尔吉斯 | 0-1 | 7-2 | 胜 | – | – | – |
客队近况
贝雅奥林匹克2胜1平3负得4球失9球胜率33%赢率67%大率33%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 08/14 | 贝雅奥林匹克 | 0-2 | 斯法克西恩 | 0-0 | – | 负 | – | – | – |
| 球会友谊 | 08/04 | 贝雅奥林匹克 | 0-3 | 阿克布奥林匹克 | 0-1 | – | 负 | – | – | – |
| 突尼甲 | 05/14 | 艾菲里肯 | 1-1 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 | 3-0 | 平 | – | – | – |
| 突尼甲 | 05/08 | 奥林比亚贝尔 | 2-1 | Js奥姆兰 | 1-0 | 8-1 | 胜 | 1.60 3.10 6.25 | 平/半 | 1.5/2 |
| 突尼甲 | 05/03 | 斯法克西恩 | 2-0 | 奥林比亚贝尔 | 2-0 | 3-1 | 负 | 1.33 4.10 8.50 | 一/球半 | 2/2.5 |
| 突尼甲 | 04/30 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 | 比瑟汀 | 1-0 | 5-1 | 胜 | 2.88 2.70 2.55 | 平手 | 1.5/2 |
赛果盘路统计
让球 / 大小ES扎茲斯
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 6 | 50.0% | 4 | 8 | 33.3% |
| 主 | 3 | 2 | 3 | 50.0% | 2 | 4 | 33.3% |
| 客 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 2 | 4 | 33.3% |
- 让球
- --平赢赢--赢输赢
- 大小
- --小小大--大小平
贝雅奥林匹克
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 6 | 53.8% | 5 | 8 | 38.5% |
| 主 | 5 | 1 | 1 | 83.3% | 4 | 3 | 57.1% |
| 客 | 2 | 1 | 5 | 28.6% | 1 | 5 | 16.7% |
- 让球
- ---赢输赢输平赢输
- 大小
- ---大小小平平大小
进球时间统计
斗球官方时段分布ES扎茲斯
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 主 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
贝雅奥林匹克
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 主 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
失球时间统计
斗球官方时段分布ES扎茲斯
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 主 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
贝雅奥林匹克
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 主 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
半全场赛果统计
ES扎茲斯
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
贝雅奥林匹克
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 主 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比ES扎茲斯
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (20%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 3 (60%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
贝雅奥林匹克
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 (50%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 4 (67%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均ES扎茲斯
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.9 | 0.8 | 6.3 | 1.6 | 42% | 69.5 | 37.1 | 2.5 |
| 主 | 1.0 | 0.5 | 5.5 | 1.8 | 39% | 67.1 | 29.3 | 2.4 |
| 客 | 0.8 | 1.0 | 7.2 | 1.4 | 45% | 72.0 | 44.9 | 2.6 |
贝雅奥林匹克
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.7 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 42% | 72.5 | 33.8 | 3.2 |
| 主 | 1.0 | 1.2 | 7.2 | 2.0 | 42% | 72.7 | 37.1 | 3.6 |
| 客 | 0.4 | 1.4 | 6.1 | 2.0 | 42% | 72.4 | 30.5 | 2.8 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.9 | 0.5 |
| Percent | 0.6 | 0.3 |
| Percent | 0.3 | 0 |
| Percent | 0.1 | 0 |
| Percent | 0.1 | 0 |
| Percent | 0.1 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 3 | 0-1 |
| 3 | 2-0 |
| 2 | 1-0 |
| 1 | 1-2 |
| 1 | 3-1 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 17 | 15 |
| Win Rate | 53 | 33 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 17 | 15 |
| Win Rate | 53 | 33 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 30.0% | 120 | 188 | 1.05 | 0.75 | -1 | 30.0% | bet365 | 27.0% | 42.0% | 0 |
| 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1.05 | 0.75 | -1 | 50.0% | bet365 | 50.0% | 0.0% | 1 |
双方未来赛程
ES扎茲斯
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 非联杯 | 09/05 | ES扎茲斯vs迪雅宝罗斯 | 13天后 |
| 非联杯 | 09/12 | 迪雅宝罗斯vs杰尔吉斯 | 20天后 |
贝雅奥林匹克
暂无后续赛程
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 1.62 | 5.50 | — | 1.73 | 6.00 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 1787500440000 | 2 | -0.5 | 1787500440000 | 1787500440000 | -0.5 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 半/一 | 1787500295000 | 2 | -0.75 | 1787500295000 | 1787500295000 | -0.5/1 | 0.98 | 0.73 |
| 1 | 半球 | 1787500020000 | 2 | -0.5 | 1787500020000 | 1787500020000 | -0.5 | 0.73 | 0.98 |
| 1 | 半/一 | 1787499797000 | 2 | -0.75 | 1787499797000 | 1787499797000 | -0.5/1 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 半/一 | 1787499633000 | 2 | -0.75 | 1787499633000 | 1787499633000 | -0.5/1 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 半/一 | 1787499418000 | 2 | -0.75 | 1787499418000 | 1787499418000 | -0.5/1 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 半/一 | 1787499258000 | 2 | -0.75 | 1787499258000 | 1787499258000 | -0.5/1 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 半/一 | 1787499236000 | 2 | -0.75 | 1787499236000 | 1787499236000 | -0.5/1 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 半/一 | 1787487506000 | 1 | -0.75 | 1787487506000 | 1787487506000 | -0.5/1 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 半/一 | 1787422815000 | 1 | -0.75 | 1787422815000 | 1787422815000 | -0.5/1 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 一球 | 1787412890000 | 1 | -1 | 1787412890000 | 1787412890000 | -1 | 1.05 | 0.75 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787500532000 | 2 | 1787500532000 | 1787500532000 | 1.73 | 6.00 | 2.88 |
| 1 | 1787500375000 | 2 | 1787500375000 | 1787500375000 | 1.80 | 5.50 | 2.88 |
| 1 | 1787500321000 | 2 | 1787500321000 | 1787500321000 | 1.73 | 5.50 | 2.88 |
| 1 | 1787500313000 | 2 | 1787500313000 | 1787500313000 | 1.73 | 5.50 | 3.0 |
| 1 | 1787500311000 | 2 | 1787500311000 | 1787500311000 | 1.73 | 5.50 | 2.88 |
| 1 | 1787500267000 | 2 | 1787500267000 | 1787500267000 | 1.73 | 5.50 | 2.88 |
| 1 | 1787500252000 | 2 | 1787500252000 | 1787500252000 | 1.73 | 5.50 | 3.0 |
| 1 | 1787500235000 | 2 | 1787500235000 | 1787500235000 | 1.73 | 5.50 | 2.88 |
| 1 | 1787499999000 | 2 | 1787499999000 | 1787499999000 | 1.73 | 5.50 | 3.0 |
| 1 | 1787499997000 | 2 | 1787499997000 | 1787499997000 | 1.67 | 5.50 | 3.1 |
| 1 | 1787499993000 | 2 | 1787499993000 | 1787499993000 | 1.73 | 5.50 | 3.0 |
| 1 | 1787499926000 | 2 | 1787499926000 | 1787499926000 | 1.67 | 5.50 | 3.1 |
| 1 | 1787499924000 | 2 | 1787499924000 | 1787499924000 | 1.73 | 5.50 | 3.1 |
| 1 | 1787499804000 | 2 | 1787499804000 | 1787499804000 | 1.73 | 5.50 | 3.1 |
| 1 | 1787499794000 | 2 | 1787499794000 | 1787499794000 | 1.67 | 5.50 | 3.1 |
| 1 | 1787499757000 | 2 | 1787499757000 | 1787499757000 | 1.67 | 5.50 | 3.2 |
| 1 | 1787499755000 | 2 | 1787499755000 | 1787499755000 | 1.73 | 5.50 | 3.1 |
| 1 | 1787499752000 | 2 | 1787499752000 | 1787499752000 | 1.67 | 5.50 | 3.2 |
| 1 | 1787499747000 | 2 | 1787499747000 | 1787499747000 | 1.73 | 5.50 | 3.1 |
| 1 | 1787499657000 | 2 | 1787499657000 | 1787499657000 | 1.67 | 5.50 | 3.2 |
| 1 | 1787499631000 | 2 | 1787499631000 | 1787499631000 | 1.73 | 5.50 | 3.2 |
| 1 | 1787499599000 | 2 | 1787499599000 | 1787499599000 | 1.73 | 5.50 | 3.1 |
| 1 | 1787499489000 | 2 | 1787499489000 | 1787499489000 | 1.67 | 5.50 | 3.2 |
| 1 | 1787499270000 | 2 | 1787499270000 | 1787499270000 | 1.67 | 5.50 | 3.25 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 1787500440000 | 2 | 1.5 | 1787500440000 | 1787500440000 | 1.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 1.5 | 1787500295000 | 2 | 1.5 | 1787500295000 | 1787500295000 | 1.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 1.5 | 1787500020000 | 2 | 1.5 | 1787500020000 | 1787500020000 | 1.5 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 1.5/2 | 1787499797000 | 2 | 1.75 | 1787499797000 | 1787499797000 | 1.75 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 1.5/2 | 1787499633000 | 2 | 1.75 | 1787499633000 | 1787499633000 | 1.75 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 1.5/2 | 1787499490000 | 2 | 1.75 | 1787499490000 | 1787499490000 | 1.75 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 1.5/2 | 1787499418000 | 2 | 1.75 | 1787499418000 | 1787499418000 | 1.75 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 2 | 1787499292000 | 2 | 2 | 1787499292000 | 1787499292000 | 2.0 | 0.98 | 0.73 |
| 1 | 2 | 1787499258000 | 2 | 2 | 1787499258000 | 1787499258000 | 2.0 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 2 | 1787499236000 | 2 | 2 | 1787499236000 | 1787499236000 | 2.0 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 2 | 1787412890000 | 1 | 2 | 1787412890000 | 1787412890000 | 2.0 | 0.95 | 0.85 |
近期盘路
杰尔吉斯
让球 4赢1走1输--平赢赢--赢输赢
大小 2大1走3小--小小大--大小平
奥林比亚贝尔
让球 3赢1走3输---赢输赢输平赢输
大小 2大2走3小---大小小平平大小
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |
| — | vs | - | — |

