弗雷泽堡 vs 奈尼 · 苏高联 第 15 轮
0-0
下半场2-0
87'加西亚 23换人弗雷泽堡
74'克鲁斯 28换人弗雷泽堡
70'桑切斯 23换人奈尼
69'佩雷斯 33弗雷泽堡
64'托雷斯 32换人弗雷泽堡
上半场1-0
41'戈麦斯 37弗雷泽堡
35'罗德里戈 7奈尼
12'托雷斯 32弗雷泽堡
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
本场暂无技术统计
本场暂无文字直播
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
弗雷泽堡2胜2平1负得10球失5球胜率40%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 08/29 | 弗雷泽堡 | 2-2 | 科莱池那库丁 | 1-1 | 0-0 | 平 |
| 苏挑杯 | 08/26 | 弗雷泽堡 | 1-1 | 阿伯丁 FC B | 0-1 | 0-0 | 平 |
| 苏高联 | 08/22 | 洛西茅夫 | 0-4 | 弗雷泽堡 | 0-2 | 2-8 | 胜 |
| 苏高联 | 08/20 | 因弗鲁里 | 2-1 | 弗雷泽堡 | 2-0 | 0-0 | 负 |
| 苏高联 | 08/15 | 弗雷泽堡 | 2-0 | 奈尼 | 0-0 | 0-0 | 胜 |
客队近况
奈尼0胜2平2负得2球失9球胜率0%
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 08/29 | 奈尼 | 0-0 | 德弗伦瓦尔FC | 0-0 | 0-0 | 平 |
| 苏高联 | 08/22 | 科莱池那库丁 | 6-1 | 奈尼 | 4-1 | 9-5 | 负 |
| 苏高联 | 08/20 | 奈尼 | 1-1 | 洛西茅夫 | 0-0 | 4-4 | 平 |
| 苏高联 | 08/15 | 弗雷泽堡 | 2-0 | 奈尼 | 0-0 | 0-0 | 负 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴弗雷泽堡
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
奈尼
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴弗雷泽堡
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
奈尼
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
半全场赛果统计
弗雷泽堡
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奈尼
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档弗雷泽堡
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
奈尼
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (25%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) |
| 主 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供弗雷泽堡
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | – | – | – |
| 主 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | – | – | – |
奈尼
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | – | – | – |
| 主 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | – | – | – |
双方未来赛程
暂无后续赛程
本场暂无指数

