史波尔纳 vs 马尔泽尼策 · 斯伐杯
46%控球54%
1(1)射门(射正)2(1)
7危险进攻14
38进攻45
0-62-1
下半场2-1
90'第11个角球史波尔纳
88'第10个角球马尔泽尼策
86'第9个角球马尔泽尼策
83'第8个角球史波尔纳
71'黄牌,全场第3张史波尔纳
68'黄牌,全场第2张马尔泽尼策
66'2-1史波尔纳
50'第7个角球马尔泽尼策
上半场1-1
44'第6个角球马尔泽尼策
42'1-1史波尔纳
30'第5个角球马尔泽尼策
23'第4个角球马尔泽尼策
15'第3个角球马尔泽尼策
10'第2个角球马尔泽尼策
10'第1个角球马尔泽尼策
8'黄牌,全场第1张史波尔纳
2'0-1马尔泽尼策
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
史波尔纳VS马尔泽尼策
46%控球率54%
1射门1
0射偏1
38进攻45
7危险进攻14
0角球6
5任意球8
10界外球12
1球门球2
8犯规5
1黄牌0
45'
上半场结束,中场休息
45'
马尔泽尼策界外球
44'
史波尔纳界外球
44'
马尔泽尼策获得角球机会,第6角球
43'
史波尔纳球门球
42'
马尔泽尼策界外球
42'
史波尔纳裁判吹罚, 任意球
42'
史波尔纳进球啦,第2个进球1-1
39'
马尔泽尼策球门球
38'
史波尔纳裁判吹罚, 任意球
38'
史波尔纳球门球
37'
马尔泽尼策裁判吹罚, 任意球
34'
马尔泽尼策裁判吹罚, 任意球
33'
马尔泽尼策界外球
32'
史波尔纳球门球
32'
马尔泽尼策界外球
31'
史波尔纳裁判吹罚, 任意球
30'
马尔泽尼策界外球
30'
马尔泽尼策获得角球机会,第5角球
29'
史波尔纳球门球
29'
马尔泽尼策界外球
28'
史波尔纳球门球
27'
马尔泽尼策球门球
26'
马尔泽尼策裁判吹罚, 任意球
25'
马尔泽尼策裁判吹罚, 任意球
24'
史波尔纳界外球
23'
马尔泽尼策获得角球机会,第4角球
22'
史波尔纳界外球
22'
史波尔纳裁判吹罚, 任意球
21'
马尔泽尼策界外球
20'
马尔泽尼策裁判吹罚, 任意球
17'
史波尔纳球门球
17'
史波尔纳界外球
16'
马尔泽尼策界外球
15'
马尔泽尼策获得角球机会,第3角球
12'
史波尔纳球门球
10'
马尔泽尼策获得角球机会,第2角球
10'
马尔泽尼策获得角球机会,第1角球
9'
史波尔纳球门球
8'
史波尔纳裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
7'
马尔泽尼策裁判吹罚, 任意球
7'
史波尔纳界外球
5'
史波尔纳球门球
4'
史波尔纳界外球
3'
史波尔纳界外球
2'
马尔泽尼策界外球
2'
马尔泽尼策进球啦,第1个进球0-1
1'
马尔泽尼策界外球
0'
马尔泽尼策比赛开始, 开球
积分排名
本赛季联赛史波尔纳
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1-0-1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 50% |
| 主 | 9 | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% |
| 客 | 14 | 0-0-1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0% |
马尔泽尼策
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1-1-2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 25% |
| 主 | 7 | 1-0-1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50% |
| 客 | 12 | 0-1-1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0% |
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
史波尔纳2胜0平4负得7球失11球胜率33%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐丁西 | 08/16 | 洛夫斯基博尼奇 | 3-0 | 史波尔纳 | 1-0 | – | 负 |
| 斯伐丁西 | 08/08 | 史波尔纳 | 1-0 | 莱维采 | 0-0 | – | 胜 |
| 斯伐丁西 | 06/13 | 洛夫斯基博尼奇 | 0-2 | 史波尔纳 | 0-1 | – | 胜 |
| 斯伐丁西 | 06/06 | 史波尔纳 | 2-3 | 伊梅尔 | 0-3 | – | 负 |
| 斯伐丁西 | 05/31 | 特雷巴蒂斯 | 3-2 | 史波尔纳 | 3-0 | – | 负 |
| 斯伐丁西 | 05/23 | 史波尔纳 | 0-2 | FC尼特拉 | 0-2 | – | 负 |
客队近况
马尔泽尼策1胜1平4负得7球失11球胜率17%赢率50%大率50%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐乙 | 08/16 | 马尔泽尼策 | 1-2 | 瓦赫河畔比斯特里察 | 0-1 | 7-7 | 负 | 2.10 3.40 3.10 | 平/半 | 2.5 |
| 斯伐乙 | 08/08 | 班尼卡莱奥塔 | 1-1 | 马尔泽尼策 | 0-1 | 5-11 | 平 | 2.15 3.40 2.88 | 平/半 | 2.5/3 |
| 斯伐乙 | 08/02 | 马尔泽尼策 | 4-2 | 斯洛云二队 | 2-1 | 4-9 | 胜 | 1.80 3.60 3.80 | 半球 | 2.5/3 |
| 斯伐乙 | 07/27 | STK沙莫林1914 | 2-0 | 马尔泽尼策 | 0-0 | 10-0 | 负 | 2.30 3.40 2.60 | 平手 | 2.5/3 |
| 球会友谊 | 07/18 | 马尔泽尼策 | 1-2 | 霍多宁 | 0-0 | – | 负 | – | – | – |
| 球会友谊 | 07/15 | 马尔泽尼策 | 0-2 | 布尔诺兵工厂 | 0-2 | – | 负 | – | – | – |
赛果盘路统计
让球 / 大小史波尔纳
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
马尔泽尼策
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 5 | 64.3% | 6 | 10 | 37.5% |
| 主 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 4 | 4 | 50.0% |
| 客 | 4 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 6 | 25.0% |
- 让球
- 输赢赢输--赢-赢输
- 大小
- 大小大小--小-大小
进球时间统计
斗球官方时段分布史波尔纳
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
马尔泽尼策
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴史波尔纳
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
马尔泽尼策
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
史波尔纳
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
马尔泽尼策
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总进球数统计
大于该进球数的场次占比史波尔纳
| 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 100% | 90% | 60% | 40% | 40% | 10% |
马尔泽尼策
| 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 100% | 90% | 50% | 30% | 20% | 10% |
技术指标统计
近 7 场场均史波尔纳
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 0.9 | 21% | 31.4 | 20.3 | 3.6 |
| 主 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 客 | 2.8 | 1.6 | 5.0 | 1.2 | 29% | 44.0 | 28.4 | 5.0 |
马尔泽尼策
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.8 | 1.3 | 6.8 | 1.4 | 15% | 42.2 | 23.6 | 1.9 |
| 主 | 0.9 | 1.6 | 9.1 | 2.1 | 18% | 45.1 | 22.1 | 1.9 |
| 客 | 3.8 | 1.2 | 5.5 | 1.0 | 13% | 40.6 | 24.3 | 1.9 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 1 | 0.8 |
| Percent | 0.33 | 0.6 |
| Percent | 0.33 | 0.5 |
| Percent | 0 | 0.5 |
| Percent | 0 | 0.1 |
| Percent | 0 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 1-1 |
| 2 | 0-2 |
| 2 | 1-2 |
| 1 | 3-2 |
| 1 | 4-2 |
| 1 | 0-1 |
| 1 | 4-0 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 0 | 0 |
| Win Rate | 0 | 0 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 0 | 0 |
| Win Rate | 0 | 0 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Ovalue | 赛果 | Host Score | 时间 | Guest Score | Host Corner | 赛事 | Guest Corner | 主队 | 客队 | Host Half Score | Host Team Score | Guest Half Score | Guest Team Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 输 | 1 | 1787015160000 | 4 | 8 | 墨超女 | 7 | 桑托斯拉古纳女足 | 蒙特雷女足 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1.75 | 输 | 0 | 1786795200000 | 6 | 0 | 瑞典超女 | 9 | 布洛马波卡纳女足 | 哈肯女足 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 1.75 | 赢 | 0 | 1785558600000 | 1 | 3 | 澳塔超女 | 6 | 河畔奥林匹克女足 | 朗赛斯顿城女足 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.75 | 赢 | 1 | 1784336400000 | 2 | 4 | 新西兰超 | 8 | 威灵顿凤凰后备队 | 纳皮尔城流浪者 AFC | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 输 | 0 | 1781024400000 | 3 | 0 | 世欧预女 | 6 | 马耳他女足 | 土耳其女足 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2.5 | 输 | 0 | 1780590600000 | 6 | 3 | 芬丙 | 9 | 圣诞老人 | 罗普 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 1.75 | 赢 | 0 | 1779544800000 | 1 | 2 | 瑞典甲女 | 8 | 哈肯女足二队 | IF埃尔夫斯堡女足 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.5 | 输 | 0 | 1779384000000 | 4 | 2 | 科威特联 | 7 | 法哈西尔 | 科威特体育 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1.25 | 输 | 0 | 1778775000000 | 2 | 3 | 以超女 | 6 | ASA特拉维夫女足 | 凯尔耶特女足 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1.5 | 输 | 1 | 1778718600000 | 4 | 2 | 巴西杯 | 8 | 贾古波塞 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 输 | 1 | 1777201200000 | 4 | 2 | 英超女 | 5 | 埃弗顿 女足 | 切尔西女足 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 输 | 1 | 1776096000000 | 4 | 3 | 克亚甲 | 6 | 武科瓦尔 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1.5 | 输 | 3 | 1775971800000 | 8 | 10 | 香港甲 | 4 | 佳联元朗 | 和富社企 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 1 | 输 | 1 | 1775894400000 | 6 | 7 | 澳维超女 | 7 | 海德堡联女足 | 布琳狮子女足 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 1.25 | 输 | 0 | 1775649600000 | 2 | 4 | 黑山乙 | 4 | 波德戈里察国际 | 欧特拉特 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1.5 | 输 | 0 | 1773509400000 | 2 | 3 | 匈甲女 | 10 | 布达尔斯女足 | 乌杰佩斯蒂女足 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 输 | 0 | 1772884800000 | 4 | 5 | 世欧预女 | 3 | 塞浦路斯女足 | 罗马尼亚女足 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2.75 | 输 | 1 | 1772654400000 | 4 | 2 | 特多超 | 0 | 1976 FC凤凰 | 国防军 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| -1.25 | 赢 | 2 | 1772277300000 | 2 | 6 | 球会友谊 | 8 | 奈斯比 | 马里恩利斯特BK | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1.5 | 输 | 1 | 1771613100000 | 3 | 0 | 沙特甲 | 2 | 阿拉毕KSA | 艾卜哈 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1.5 | 赢 | 2 | 1771414200000 | 3 | 1 | 土甲 | 11 | 塞里克 | 乔鲁姆 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 1.75 | 输 | 0 | 1770559200000 | 4 | 0 | 希腊超 | 9 | 潘塞莱科斯 | 雅典AEK | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.75 | 赢 | 1 | 1770470700000 | 0 | 2 | 阿曼甲 | 11 | 伊卜里 | 席贝 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.75 | 输 | 1 | 1769976000000 | 3 | 1 | 牙买超 | 4 | 西班牙镇警察 | 竞技联合 | 1 | 1 | 0 | 3 |
双方未来赛程
史波尔纳
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 斯伐丁西 | 08/22 | 史波尔纳vs杜布尼卡斯巴达 | 3天后 |
| 斯伐丁西 | 08/29 | 皮斯塔尼vs史波尔纳 | 10天后 |
马尔泽尼策
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 斯伐乙 | 08/23 | 日利纳二队vs马尔泽尼策 | 4天后 |
| 斯伐乙 | 08/31 | 马尔泽尼策vs巴耶卡 | 12天后 |
| 斯伐乙 | 09/05 | 加兰塔vs马尔泽尼策 | 17天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 15.00 | 1.14 | — | 34.00 | 1.02 |
| 1xbet | — | 18.90 | 1.11 | — | 28.00 | 1.02 |
| Betsson | — | 27.00 | 1.05 | — | 27.00 | 1.05 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受两/两球半 | 1787153104000 | 2 | 2.25 | 1787153104000 | 1787153104000 | 2/2.5 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787153070000 | 2 | 2.25 | 1787153070000 | 1787153070000 | 2/2.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787152932000 | 2 | 2.25 | 1787152932000 | 1787152932000 | 2/2.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787152884000 | 2 | 2.25 | 1787152884000 | 1787152884000 | 2/2.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受两球半 | 1787152764000 | 2 | 2.5 | 1787152764000 | 1787152764000 | 2.5 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 受两球半 | 1787152669000 | 2 | 2.5 | 1787152669000 | 1787152669000 | 2.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受两球半 | 1787152500000 | 2 | 2.5 | 1787152500000 | 1787152500000 | 2.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受两球半 | 1787152446000 | 2 | 2.5 | 1787152446000 | 1787152446000 | 2.5 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 受两球半 | 1787152346000 | 2 | 2.5 | 1787152346000 | 1787152346000 | 2.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受两球半 | 1787152244000 | 2 | 2.5 | 1787152244000 | 1787152244000 | 2.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 受两球半 | 1787152179000 | 2 | 2.5 | 1787152179000 | 1787152179000 | 2.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受两球半/三 | 1787152020000 | 2 | 2.75 | 1787152020000 | 1787152020000 | 2.5/3 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受两球半/三 | 1787151927000 | 2 | 2.75 | 1787151927000 | 1787151927000 | 2.5/3 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受两球半/三 | 1787151885000 | 2 | 2.75 | 1787151885000 | 1787151885000 | 2.5/3 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受两球半/三 | 1787151744000 | 2 | 2.75 | 1787151744000 | 1787151744000 | 2.5/3 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受两球半/三 | 1787151524000 | 2 | 2.75 | 1787151524000 | 1787151524000 | 2.5/3 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受两球半 | 1787151473000 | 2 | 2.5 | 1787151473000 | 1787151473000 | 2.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受两球半 | 1787151436000 | 2 | 2.5 | 1787151436000 | 1787151436000 | 2.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受两/两球半 | 1787151390000 | 2 | 2.25 | 1787151390000 | 1787151390000 | 2/2.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受球半/两 | 1787137001000 | 1 | 1.75 | 1787137001000 | 1787137001000 | 1.5/2 | 0.98 | 0.83 |
近期盘路
史波尔纳
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------
马尔泽尼策
让球 4赢0走3输输赢赢输--赢-赢输
大小 3大0走4小大小大小--小-大小
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 墨超女 | 桑托斯拉古纳女足 vs 蒙特雷女足 | 1-4 | 输 |
| 瑞典超女 | 布洛马波卡纳女足 vs 哈肯女足 | 0-6 | 输 |
| 澳塔超女 | 河畔奥林匹克女足 vs 朗赛斯顿城女足 | 0-1 | 赢 |
| 新西兰超 | 威灵顿凤凰后备队 vs 纳皮尔城流浪者 AFC | 1-2 | 赢 |
| 世欧预女 | 马耳他女足 vs 土耳其女足 | 0-3 | 输 |
| 芬丙 | 圣诞老人 vs 罗普 | 0-6 | 输 |
| 瑞典甲女 | 哈肯女足二队 vs IF埃尔夫斯堡女足 | 0-1 | 赢 |
| 科威特联 | 法哈西尔 vs 科威特体育 | 0-4 | 输 |
| 以超女 | ASA特拉维夫女足 vs 凯尔耶特女足 | 0-2 | 输 |
| 巴西杯 | 贾古波塞 vs 帕尔梅拉斯 | 1-4 | 输 |
| 英超女 | 埃弗顿 女足 vs 切尔西女足 | 1-4 | 输 |
| 克亚甲 | 武科瓦尔 vs 萨格勒布迪纳摩 | 1-4 | 输 |

