莫斯科迪纳摩 vs 克拉斯诺达尔 · 俄杯
8-23-2
下半场0-1
88'罗伯托费尔南德斯黄牌,全场第4张莫斯科迪纳摩
88'黄牌,全场第5张克拉斯诺达尔
86'第10个角球莫斯科迪纳摩
84'第9个角球莫斯科迪纳摩
82'第8个角球克拉斯诺达尔
69'第7个角球莫斯科迪纳摩
67'斯科皮恩特塞夫黄牌,全场第3张莫斯科迪纳摩
59'第6个角球莫斯科迪纳摩
上半场0-1
43'卡兹别克·穆卡洛夫0-1 · 丹尼尔-尤金-助攻克拉斯诺达尔
39'第5个角球莫斯科迪纳摩
37'乌尔维-巴巴耶夫黄牌,全场第2张莫斯科迪纳摩
33'第4个角球莫斯科迪纳摩
29'第2个角球莫斯科迪纳摩
29'第3个角球莫斯科迪纳摩
26'若昂巴希黄牌,全场第1张克拉斯诺达尔
3'第1个角球克拉斯诺达尔
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
莫斯科迪纳摩4-3-34-2-3-1克拉斯诺达尔
31伊戈尔莱舒克
56莱昂·扎登扎尔
6罗伯托费尔南德斯
5米兰-马伊斯托罗维奇
7斯科皮恩特塞夫
15丹尼尔-格列博夫
24路易斯-查韦斯
21安东·米兰丘克
88维克多·奥基肖尔·约诺维奇
33伊万-谢尔盖耶夫
17乌尔维-巴巴耶夫
67卡兹别克·穆卡洛夫
11若昂巴希
23胡安-博塞利
47丹尼尔-尤金
6凯文·莱尼尼
21奥兹多耶夫
17瓦伦丁-帕尔采夫
5朱巴尔
59阿尔乔姆·赫马林
3比托尔-托梅纳
16亚历山大-科里亚金
主教练桑德罗施瓦茨4-3-36胜4平6负
主教练M.穆萨伊4-2-3-127胜8平7负
莫斯科迪纳摩
首发
- 31伊戈尔莱舒克门将
- 56莱昂·扎登扎尔后卫
- 6罗伯托费尔南德斯后卫
- 5米兰-马伊斯托罗维奇后卫
- 7斯科皮恩特塞夫后卫
- 15丹尼尔-格列博夫中场
- 24路易斯-查韦斯中场
- 21安东·米兰丘克中场
- 88维克多·奥基肖尔·约诺维奇中场
- 33伊万-谢尔盖耶夫前锋
- 17乌尔维-巴巴耶夫前锋
替补
- 1库尔班·拉苏洛夫门将
- 57大卫·洛伊奥拉后卫
- 4胡安-卡塞雷斯后卫
- 55马克西姆-欧斯本克后卫
- 11亚瑟-戈麦斯中场
- 30德米特里·亚历山德罗夫中场
- 10比泰洛中场
- 60蒂莫菲 马林金中场
- 8鲁本斯·迪亚士中场
- 70康斯坦丁楚卡文前锋
- 91雅罗斯拉夫格拉德舍夫前锋
- 51鲁斯兰·吉奥耶夫
克拉斯诺达尔
首发
- 16亚历山大-科里亚金门将
- 17瓦伦丁-帕尔采夫后卫
- 5朱巴尔后卫
- 59阿尔乔姆·赫马林后卫
- 3比托尔-托梅纳后卫
- 6凯文·莱尼尼中场
- 21奥兹多耶夫中场
- 11若昂巴希26'中场
- 23胡安-博塞利前锋
- 47丹尼尔-尤金中场
- 67卡兹别克·穆卡洛夫前锋
替补
- 18斯坦尼斯拉夫-阿格卡采夫门将
- 40伊利亚瓦哈尼娅后卫
- 98谢尔盖-彼得罗夫后卫
- 53亚历山大-切尔尼科夫中场
- 18克里斯蒂安中场
- 88尼基塔-克里夫佐夫中场
- 8道格拉斯-奥古斯托中场
- 10德米特里-沃洛别耶夫前锋
球场 VTB竞技场(莫斯科)主裁判 诺维科夫 N.(俄)
本场暂无技术统计
本场暂无文字直播
积分排名
本赛季联赛莫斯科迪纳摩
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1-1-2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 25% |
| 主 | 3 | 1-1-0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50% |
| 客 | 16 | 0-0-2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0% |
克拉斯诺达尔
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 4-0-0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 100% |
| 主 | 2 | 2-0-0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 100% |
| 客 | 2 | 2-0-0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 100% |
历史交锋
莫斯科迪纳摩2胜3平0负得3球失1球胜率40%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 05/12 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 2-6 | 胜 |
| 俄杯 | 05/08 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 6-4 | 平 |
| 俄杯 | 04/08 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 8-3 | 平 |
| 球会友谊 | 02/10 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 7-2 | 胜 |
| 俄杯 | 10/01 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 2-5 | 平 |
主队近况
莫斯科迪纳摩3胜1平2负得10球失8球胜率50%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/16 | 圣彼得堡泽尼特 | 3-0 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0 | 1-7 | 负 |
| 俄超 | 08/09 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 马哈奇卡拉 | 0-0 | 4-2 | 胜 |
| 俄杯 | 08/05 | FC法克尔沃罗涅日 | 0-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 4-6 | 胜 |
| 俄超 | 08/02 | 巴蒂卡 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 2-8 | 负 |
| 俄超 | 07/25 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 | 6-2 | 平 |
| 球会友谊 | 07/19 | 莫斯科迪纳摩 | 5-2 | 莫斯科中央陆军 | 4-1 | 4-9 | 胜 |
客队近况
克拉斯诺达尔5胜1平0负得16球失10球胜率83%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/16 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 格罗兹尼艾哈迈德 | 1-0 | 3-4 | 胜 |
| 俄超 | 08/10 | 莫斯科斯巴达 | 1-2 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 | 6-7 | 胜 |
| 俄杯 | 08/06 | 克拉斯诺达尔 | 6-5 | 格罗兹尼艾哈迈德 | 0-0 | 6-12 | 胜 |
| 俄超 | 08/02 | 克拉斯诺达尔 | 3-2 | FC法克尔沃罗涅日 | 2-0 | 2-4 | 胜 |
| 俄超 | 07/27 | 喀山鲁宾 | 1-3 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 2-4 | 胜 |
| 球会友谊 | 07/19 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 加里宁格勒波罗的海 | 0-0 | – | 平 |
赛果盘路统计
让球 / 大小莫斯科迪纳摩
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
克拉斯诺达尔
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴莫斯科迪纳摩
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
克拉斯诺达尔
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴莫斯科迪纳摩
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
克拉斯诺达尔
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
莫斯科迪纳摩
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 主 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
克拉斯诺达尔
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 主 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总进球数统计
大于该进球数的场次占比莫斯科迪纳摩
| 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 90% | 70% | 70% | 30% | 20% | 20% |
克拉斯诺达尔
| 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% | 40% |
技术指标统计
近 20 场场均莫斯科迪纳摩
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.6 | 1.1 | 9.5 | 2.1 | 50% | 90.5 | 47.5 | 6.0 |
| 主 | 1.7 | 1.6 | 9.0 | 2.4 | 50% | 85.3 | 49.9 | 6.2 |
| 客 | 1.5 | 0.8 | 9.9 | 1.9 | 50% | 94.8 | 45.6 | 5.9 |
克拉斯诺达尔
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.7 | 1.1 | 10.1 | 2.6 | 54% | 96.5 | 53.8 | 5.0 |
| 主 | 1.7 | 0.8 | 10.4 | 2.2 | 56% | 93.3 | 52.9 | 6.2 |
| 客 | 1.7 | 1.5 | 9.7 | 2.9 | 52% | 99.2 | 54.5 | 4.1 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.9 | 0.7 |
| Percent | 0.5 | 0.4 |
| Percent | 0.2 | 0.2 |
| Percent | 0.1 | 0.2 |
| Percent | 0 | 0.1 |
| Percent | 0 | 0.1 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 1-0 |
| 2 | 2-1 |
| 1 | 0-0 |
| 1 | 10-0 |
| 1 | 5-2 |
| 1 | 3-1 |
| 1 | 0-3 |
| 1 | 1-2 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 16 | 26 |
| Win Rate | 30 | 45 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 16 | 26 |
| Win Rate | 30 | 45 |
双方未来赛程
莫斯科迪纳摩
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/23 | 莫斯科迪纳摩vs莫斯科罗迪纳 | 3天后 |
| 俄超 | 08/30 | 莫斯科火车头vs莫斯科迪纳摩 | 10天后 |
| 俄杯 | 09/04 | 莫斯科迪纳摩vs格罗兹尼特里克 | 15天后 |
克拉斯诺达尔
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 俄超 | 08/23 | 马哈奇卡拉vs克拉斯诺达尔 | 3天后 |
| 俄超 | 08/29 | 克拉斯诺达尔vs罗斯托夫 | 9天后 |
| 俄杯 | 09/01 | FC法克尔沃罗涅日vs克拉斯诺达尔 | 12天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| 1xbet | — | 2.60 | 2.70 | — | 2.77 | 2.56 |
近期盘路
莫斯科迪纳摩
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------
克拉斯诺达尔
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------

