普罗维登斯男修道士 vs 长岛大学鲨鱼 · NCAA 第 4 轮
0-0
下半场3-2
87'霍瓦特 10换人普罗维登斯男修道士
80'罗德里戈 29普罗维登斯男修道士
75'施密特 5长岛大学鲨鱼
64'施密特 36长岛大学鲨鱼
56'桑切斯 18换人普罗维登斯男修道士
50'洛佩斯 21长岛大学鲨鱼
上半场2-1
43'科斯塔 36点球长岛大学鲨鱼
41'德容 8普罗维登斯男修道士
40'施密特 38普罗维登斯男修道士
20'霍瓦特 2普罗维登斯男修道士
20'克鲁斯 22长岛大学鲨鱼
1'霍瓦特 20长岛大学鲨鱼
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
本场暂无技术统计
本场暂无文字直播
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
普罗维登斯男修道士2胜0平1负得9球失6球胜率67%
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 08/29 | 普罗维登斯男修道士 | 3-2 | 长岛大学鲨鱼 | 2-0 | 0-0 | 胜 |
| NCAA | 08/25 | 昆尼皮亚克大学山猫 | 3-2 | 普罗维登斯男修道士 | 1-2 | 0-0 | 负 |
| NCAA | 08/21 | 普罗维登斯男修道士 | 4-1 | 圣心先锋 | 2-1 | 0-0 | 胜 |
客队近况
长岛大学鲨鱼0胜0平2负得4球失8球胜率0%
2 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 08/29 | 普罗维登斯男修道士 | 3-2 | 长岛大学鲨鱼 | 2-0 | 0-0 | 负 |
| NCAA | 08/21 | 高点黑豹 | 5-2 | 长岛大学鲨鱼 | 2-1 | 0-0 | 负 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴普罗维登斯男修道士
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
长岛大学鲨鱼
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴普罗维登斯男修道士
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
长岛大学鲨鱼
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
普罗维登斯男修道士
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长岛大学鲨鱼
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档普罗维登斯男修道士
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
长岛大学鲨鱼
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供普罗维登斯男修道士
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
长岛大学鲨鱼
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – |
双方未来赛程
普罗维登斯男修道士
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| NCAA | 09/01 | 普罗维登斯男修道士vs波士顿㹴犬 | 3天后 |
长岛大学鲨鱼
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| NCAA | 09/02 | 圣心先锋vs长岛大学鲨鱼 | 4天后 |
本场暂无指数

