阿尔贾齐拉足球俱乐部 vs 苏莱比哈特 · 科威甲 第 21 轮
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
苏拉比卡界外球
阿尔贾齐拉界外球
阿尔贾齐拉界外球
上半场结束,中场休息
阿尔贾齐拉球门球
比赛进入伤停补时阶段 +4分钟
苏拉比卡进球啦,第1个进球0-1
苏拉比卡界外球
阿尔贾齐拉球门球
阿尔贾齐拉可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
阿尔贾齐拉界外球
阿尔贾齐拉界外球
苏拉比卡界外球
苏拉比卡获得角球机会,第6角球
苏拉比卡可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
苏拉比卡界外球
苏拉比卡获得角球机会,第5角球
苏拉比卡可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
阿尔贾齐拉获得角球机会,第4角球
阿尔贾齐拉哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
阿尔贾齐拉界外球
阿尔贾齐拉界外球
苏拉比卡球门球
阿尔贾齐拉哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
阿尔贾齐拉获得角球机会,第3角球
阿尔贾齐拉界外球
苏拉比卡界外球
阿尔贾齐拉界外球
苏拉比卡可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
苏拉比卡界外球
苏拉比卡获得角球机会,第2角球
苏拉比卡哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
阿尔贾齐拉球门球
苏拉比卡界外球
苏拉比卡球门球
阿尔贾齐拉哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
阿尔贾齐拉裁判吹罚, 任意球
苏拉比卡界外球
阿尔贾齐拉球门球
苏拉比卡球门球
阿尔贾齐拉哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
苏拉比卡哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
阿尔贾齐拉界外球
苏拉比卡界外球
阿尔贾齐拉界外球
阿尔贾齐拉获得角球机会,第1角球
阿尔贾齐拉界外球
阿尔贾齐拉裁判吹罚, 任意球
阿尔贾齐拉球门球
苏拉比卡哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
苏拉比卡界外球
比赛开始
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 11-5-4 | 41 | 23 | 18 | 38 | 55% |
| 主 | 4 | 5-1-4 | 17 | 16 | 1 | 16 | 50% |
| 客 | 3 | 6-4-0 | 24 | 7 | 17 | 22 | 60% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 12-5-3 | 37 | 16 | 21 | 41 | 60% |
| 主 | 2 | 5-3-1 | 16 | 6 | 10 | 18 | 56% |
| 客 | 2 | 7-2-2 | 21 | 10 | 11 | 23 | 64% |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威甲 | 07/26 | 苏拉比卡 | 1-1 | 阿尔贾齐拉 | 1-0 | – | 平 | – | – | – |
| 科威甲 | 11/04 | 阿尔贾齐拉 | 2-0 | 苏拉比卡 | 1-0 | 1-5 | 胜 | 2.10 3.50 2.88 | 平/半 | 2.5 |
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威甲 | 08/18 | 阿尔贾齐拉足球俱乐部 | 2-0 | 雅莫科 | 0-0 | 1-6 | 胜 | 2.90 3.30 2.15 | 受平/半 | 2.5/3 |
| 科威甲 | 08/15 | 阿尔贾齐拉 | 0-2 | 阿尔沙希尔 | 0-0 | 1-0 | 负 | 2.15 3.40 2.90 | 平/半 | 2.5 |
| 科威甲 | 08/11 | 科海坦 | 2-2 | 阿尔贾齐拉 | 1-0 | 3-6 | 平 | 4.10 3.50 1.70 | 受半/一 | 2.5 |
| 科威甲 | 08/07 | 阿尔沙米亚 | 0-5 | 阿尔贾齐拉 | 0-3 | 4-5 | 胜 | 13.00 8.00 1.13 | 受两/两球半 | 3/3.5 |
| 科威甲 | 08/03 | 运动队 | 0-3 | 阿尔贾齐拉 | 0-2 | 2-4 | 胜 | 10.00 5.50 1.20 | 球半/两 | 2.5/3 |
| 科威甲 | 07/30 | 伯根 | 0-2 | 阿尔贾齐拉 | 0-1 | 3-6 | 胜 | 3.40 3.40 1.90 | 受半球 | 2.5 |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威甲 | 08/18 | 苏莱比哈特 | 0-0 | 阿尔萨赫勒 | 0-0 | 4-2 | 平 | 2.55 3.10 2.50 | 受平/半 | 2/2.5 |
| 科威甲 | 08/15 | 雅蒙克 | 1-1 | 苏拉比卡 | 0-0 | 7-7 | 平 | 2.15 3.30 2.75 | 平/半 | 2.5 |
| 科威甲 | 08/12 | 苏拉比卡 | 3-0 | 运动队 | 1-0 | 1-0 | 胜 | 1.14 6.50 13.00 | 两球 | 3 |
| 科威甲 | 08/08 | 伯根 | 0-0 | 苏拉比卡 | 0-0 | 2-6 | 平 | 4.20 4.20 1.57 | 受一球 | 2.5/3 |
| 科威甲 | 08/03 | 科海坦 | 0-1 | 苏拉比卡 | 0-0 | 6-3 | 胜 | 2.90 3.20 2.20 | 受平/半 | 2/2.5 |
| 科威甲 | 07/30 | 苏拉比卡 | 3-0 | 阿尔沙米亚 | 1-0 | – | 胜 | 1.57 4.10 4.20 | 一球 | 3 |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 8 | 55.6% | 11 | 8 | 57.9% |
| 主 | 3 | 0 | 7 | 30.0% | 5 | 6 | 45.5% |
| 客 | 7 | 0 | 1 | 87.5% | 6 | 2 | 75.0% |
- 让球
- 赢输输赢赢赢-赢赢赢
- 大小
- 小小大大大小-大大大
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 0 | 5 | 72.2% | 6 | 10 | 37.5% |
| 主 | 7 | 0 | 1 | 87.5% | 2 | 4 | 33.3% |
| 客 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | 4 | 6 | 40.0% |
- 让球
- 赢赢赢输赢赢-赢赢赢
- 大小
- 小小平小小平-大大大
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| 主 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 客 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 主 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 客 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 主 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 客 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 主 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 主 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 3 (43%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (20%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (20%) | 3 (60%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 1.1 | 6.9 | 1.9 | 50% | 80.1 | 48.0 | 5.4 |
| 主 | 1.7 | 1.6 | 6.9 | 2.3 | 51% | 88.2 | 47.8 | 4.1 |
| 客 | 2.4 | 0.7 | 6.9 | 1.4 | 48% | 72.0 | 48.1 | 6.7 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.9 | 0.8 | 7.4 | 2.6 | 47% | 65.5 | 46.0 | 5.0 |
| 主 | 1.8 | 0.7 | 5.7 | 2.0 | 46% | 58.6 | 46.8 | 4.4 |
| 客 | 1.9 | 0.9 | 8.8 | 3.2 | 48% | 71.1 | 45.5 | 5.5 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.7 | 0.7 |
| Percent | 0.6 | 0.6 |
| Percent | 0.1 | 0.3 |
| Percent | 0.1 | 0.2 |
| Percent | 0 | 0 |
| Percent | 0 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 3-0 |
| 2 | 1-1 |
| 2 | 0-0 |
| 1 | 1-2 |
| 1 | 4-1 |
| 1 | 2-2 |
| 1 | 1-0 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 3 | 1 |
| Win Rate | 50 | 0 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 3 | 1 |
| Win Rate | 50 | 0 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Ovalue | 赛果 | Host Score | 时间 | Guest Score | Host Corner | 赛事 | Guest Corner | 主队 | 客队 | Host Half Score | Host Team Score | Guest Half Score | Guest Team Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 赢 | 3 | 1787191200000 | 1 | 2 | 美冠联 | 2 | 凤凰重生 | 科罗拉多跃泉 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| -0.25 | 赢 | 3 | 1787148000000 | 2 | 2 | 哈萨杯 | 2 | 热尼斯 | 卡萨尔 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| -0.25 | 走 | 1 | 1787137200000 | 1 | 2 | 英超国际杯 | 6 | 桑德兰U21 | 埃因霍温青年队 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 走 | 1 | 1787076000000 | 1 | 8 | 英锦赛 | 5 | 雷丁 | 韦康比流浪者 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -0.25 | 输 | 0 | 1786933800000 | 2 | 7 | 美职后备联 | 8 | 圣何塞地震二队 | 圣路易斯城SC二队 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 输 | 0 | 1786888800000 | 3 | 6 | 瑞典乙季后赛 | 7 | 奥斯特伦 | 奥斯卡港 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 赢 | 1 | 1786885200000 | 0 | 3 | 巴拉乙 | 2 | 雷西斯腾西亚 | 卡比亚塔 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -0.25 | 赢 | 3 | 1786878000000 | 0 | 3 | 挪甲女 | 4 | 阿尔纳比约纳尔女足 | 斯达女足 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 0.25 | 输 | 0 | 1786834800000 | 2 | 4 | 斐济联 | 9 | 纳西努FC | 纳维 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| -0.25 | 赢 | 1 | 1786813200000 | 0 | 0 | 斯亚乙 | 5 | 比摩治 | 亚德兰戴卡尼 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0.25 | 输 | 1 | 1786812300000 | 4 | 3 | 荷甲 | 9 | 乌得勒支 | 阿尔克马尔 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 赢 | 2 | 1786802400000 | 0 | 4 | 英议联 | 5 | 盖茨黑德 | 沃金 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -0.5 | 输 | 0 | 1786798800000 | 1 | 6 | 挪甲女 | 1 | 维京女足 | 阿萨纳女足 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -0.25 | 赢 | 2 | 1786789800000 | 1 | 3 | 韩K2联 | 2 | 忠北清州 | 全南天龙 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0.25 | 走 | 1 | 1786788000000 | 1 | 2 | 日职乙 | 4 | 甲府风林 | 宫崎棒牛鸟 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 赢 | 5 | 1786777200000 | 2 | 2 | 澳西超 | 6 | 珀斯SC | 珀斯红星 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 0 | 输 | 1 | 1786771800000 | 3 | 6 | 澳南超女 | 3 | 阿德莱德彗星女足 | 坎贝尔市体育馆女足 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| -0.25 | 赢 | 2 | 1786726800000 | 1 | 3 | 丹麦超 | 10 | 维堡 | 奥胡斯 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 赢 | 2 | 1786726800000 | 0 | 4 | 瑞士超女 | 5 | 巴塞尔女足 | 年青人女足 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0.25 | 赢 | 1 | 1786726500000 | 0 | 1 | 球会友谊 | 5 | 帕布伦斯 | 巴利阿里 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 输 | 0 | 1786725000000 | 1 | 5 | 德乙 | 6 | 布伦瑞克 | 波鸿 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 输 | 1 | 1786699800000 | 2 | 5 | 澳昆国超 | 5 | 布里斯班奥林匹克 | 罗切达尔流浪 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 走 | 1 | 1786640400000 | 1 | 9 | 欧联杯 | 6 | 戈尼克扎布热 | 费伦茨瓦罗斯TC | 1 | 1 | 0 | 1 |
| -0.25 | 赢 | 2 | 1786550400000 | 1 | 7 | 欧协联 | 3 | GKS卡托维兹 | 特拉维夫工人 | 0 | 2 | 1 | 1 |
双方未来赛程
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 3.20 | 1.95 | — | 3.25 | 2.05 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受平/半 | 1787246303000 | 2 | 0.25 | 1787246303000 | 1787246303000 | 0/0.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受半球 | 1787246147000 | 2 | 0.5 | 1787246147000 | 1787246147000 | 0.5 | 0.73 | 0.98 |
| 1 | 受半球 | 1787245991000 | 2 | 0.5 | 1787245991000 | 1787245991000 | 0.5 | 0.75 | 0.95 |
| 1 | 受平/半 | 1787245910000 | 2 | 0.25 | 1787245910000 | 1787245910000 | 0/0.5 | 0.95 | 0.75 |
| 1 | 受半球 | 1787245049000 | 1 | 0.5 | 1787245049000 | 1787245049000 | 0.5 | 0.78 | 1.03 |
| 1 | 受半球 | 1787244702000 | 1 | 0.5 | 1787244702000 | 1787244702000 | 0.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受半球 | 1787244563000 | 1 | 0.5 | 1787244563000 | 1787244563000 | 0.5 | 0.78 | 1.03 |
| 1 | 受半球 | 1787240139000 | 1 | 0.5 | 1787240139000 | 1787240139000 | 0.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受平/半 | 1787197186000 | 1 | 0.25 | 1787197186000 | 1787197186000 | 0/0.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 平手 | 1787197131000 | 1 | 0 | 1787197131000 | 1787197131000 | 0 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受平/半 | 1787197087000 | 1 | 0.25 | 1787197087000 | 1787197087000 | 0/0.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 平手 | 1787172793000 | 1 | 0 | 1787172793000 | 1787172793000 | 0 | 1.00 | 0.80 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787246267000 | 2 | 1787246267000 | 1787246267000 | 3.25 | 2.05 | 3.4 |
| 1 | 1787246200000 | 2 | 1787246200000 | 1787246200000 | 3.25 | 2.00 | 3.4 |
| 1 | 1787246066000 | 2 | 1787246066000 | 1787246066000 | 3.25 | 2.00 | 3.5 |
| 1 | 1787246050000 | 2 | 1787246050000 | 1787246050000 | 3.20 | 2.05 | 3.5 |
| 1 | 1787246029000 | 2 | 1787246029000 | 1787246029000 | 3.25 | 2.00 | 3.5 |
| 1 | 1787246001000 | 2 | 1787246001000 | 1787246001000 | 3.20 | 2.00 | 3.5 |
| 1 | 1787245982000 | 2 | 1787245982000 | 1787245982000 | 3.25 | 2.00 | 3.5 |
| 1 | 1787245968000 | 2 | 1787245968000 | 1787245968000 | 3.25 | 1.95 | 3.5 |
| 1 | 1787245863000 | 2 | 1787245863000 | 1787245863000 | 3.20 | 1.95 | 3.4 |
| 1 | 1787244710000 | 1 | 1787244710000 | 1787244710000 | 3.20 | 1.95 | 3.4 |
| 1 | 1787241737000 | 1 | 1787241737000 | 1787241737000 | 3.50 | 1.83 | 3.5 |
| 1 | 1787196267000 | 1 | 1787196267000 | 1787196267000 | 2.88 | 2.20 | 3.2 |
| 1 | 1787170375000 | 1 | 1787170375000 | 1787170375000 | 2.63 | 2.38 | 3.2 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2.5 | 1787246303000 | 2 | 2.25 | 1787246303000 | 1787246303000 | 2.25 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 2/2.5 | 1787246248000 | 2 | 2.25 | 1787246248000 | 1787246248000 | 2.25 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 2.5 | 1787246193000 | 2 | 2.5 | 1787246193000 | 1787246193000 | 2.5 | 0.95 | 0.75 |
| 1 | 2/2.5 | 1787246147000 | 2 | 2.25 | 1787246147000 | 1787246147000 | 2.25 | 0.75 | 0.95 |
| 1 | 2.5 | 1787246077000 | 2 | 2.5 | 1787246077000 | 1787246077000 | 2.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 2.5 | 1787245991000 | 2 | 2.5 | 1787245991000 | 1787245991000 | 2.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 2.5 | 1787245910000 | 2 | 2.5 | 1787245910000 | 1787245910000 | 2.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 2.5 | 1787240139000 | 1 | 2.5 | 1787240139000 | 1787240139000 | 2.5 | 0.93 | 0.88 |
近期盘路
让球 7赢0走2输赢输输赢赢赢-赢赢赢
大小 6大0走3小小小大大大小-大大大
让球 8赢0走1输赢赢赢输赢赢-赢赢赢
大小 3大2走4小小小平小小平-大大大
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 美冠联 | 凤凰重生 vs 科罗拉多跃泉 | 3-1 | 赢 |
| 哈萨杯 | 热尼斯 vs 卡萨尔 | 3-2 | 赢 |
| 英超国际杯 | 桑德兰U21 vs 埃因霍温青年队 | 1-1 | 走 |
| 英锦赛 | 雷丁 vs 韦康比流浪者 | 1-1 | 走 |
| 美职后备联 | 圣何塞地震二队 vs 圣路易斯城SC二队 | 0-2 | 输 |
| 瑞典乙季后赛 | 奥斯特伦 vs 奥斯卡港 | 0-3 | 输 |
| 巴拉乙 | 雷西斯腾西亚 vs 卡比亚塔 | 1-0 | 赢 |
| 挪甲女 | 阿尔纳比约纳尔女足 vs 斯达女足 | 3-0 | 赢 |
| 斐济联 | 纳西努FC vs 纳维 | 0-2 | 输 |
| 斯亚乙 | 比摩治 vs 亚德兰戴卡尼 | 1-0 | 赢 |
| 荷甲 | 乌得勒支 vs 阿尔克马尔 | 1-4 | 输 |
| 英议联 | 盖茨黑德 vs 沃金 | 2-0 | 赢 |

