运动队 vs 伯根 · 科威甲 第 7 轮
32%控球68%
6(6)射门(射正)10(10)
31危险进攻38
4-11-3
下半场2-4
86'佩雷斯 7点球伯根
81'戈麦斯 33伯根
80'洛佩斯 26伯根
74'科斯塔 39换人伯根
56'卢卡奇 19换人运动队
56'卢卡奇 23换人运动队
上半场2-2
32'戈麦斯 6伯根
18'罗德里戈 36运动队
16'科斯塔 38伯根
15'卢卡奇 26伯根
13'罗德里戈 24伯根
9'彼得洛夫 13运动队
3'卢卡奇 16运动队
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
运动队VS伯根
32%控球率68%
6射门10
31危险进攻38
4角球1
4球门球5
1黄牌1
本场暂无文字直播
积分排名
本赛季联赛运动队
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2-0-18 | 12 | 45 | -33 | 6 | 10% |
| 主 | 8 | 0-0-10 | 3 | 22 | -19 | 0 | 0% |
| 客 | 7 | 2-0-8 | 9 | 23 | -14 | 6 | 20% |
伯根
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4-8-8 | 22 | 28 | -6 | 20 | 20% |
| 主 | 5 | 2-3-4 | 10 | 11 | -1 | 9 | 22% |
| 客 | 6 | 2-5-4 | 12 | 17 | -5 | 11 | 18% |
历史交锋
运动队1胜0平1负得2球失2球胜率50%赢率100%大率50%
2 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威甲 | 07/26 | 伯根 | 0-1 | 运动队 | 0-0 | 3-1 | 胜 | 1.50 3.80 5.25 | 一球 | 2.5 |
| 科威甲 | 11/03 | 运动队 | 1-2 | 伯根 | 1-1 | 2-6 | 负 | 8.00 5.75 1.22 | 受球半/两 | 2.5 |
主队近况
运动队1胜0平5负得5球失18球胜率17%赢率20%大率75%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威甲 | 08/18 | 运动队 | 0-5 | 科海坦 | 0-1 | 3-2 | 负 | 8.50 4.50 1.29 | 受球半 | 2.5/3 |
| 科威甲 | 08/15 | 阿尔沙米亚 | 3-4 | 运动队 | 0-0 | – | 胜 | – | – | – |
| 科威甲 | 08/12 | 苏拉比卡 | 3-0 | 运动队 | 1-0 | 1-0 | 负 | 1.14 6.50 13.00 | 两球 | 3 |
| 科威甲 | 08/07 | 运动队 | 0-2 | 阿尔沙希尔 | 0-1 | 3-4 | 负 | 8.50 5.25 1.25 | 受球半/两 | 2.5/3 |
| 科威甲 | 08/03 | 运动队 | 0-3 | 阿尔贾齐拉 | 0-2 | 2-4 | 负 | 10.00 5.50 1.20 | 球半/两 | 2.5/3 |
| 科威甲 | 07/30 | 运动队 | 1-2 | 雅蒙克 | 0-0 | 1-8 | 负 | 7.00 4.50 1.33 | 受球半 | 2.5/3 |
客队近况
伯根1胜3平2负得5球失6球胜率17%赢率67%大率33%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威甲 | 08/18 | 伯根 | 4-1 | 阿尔沙米亚 | 2-0 | 2-5 | 胜 | 1.44 4.20 5.50 | 两/两球半 | 3/3.5 |
| 科威甲 | 08/15 | 科海坦 | 0-0 | 伯根 | 0-0 | 3-8 | 平 | 2.00 3.20 3.30 | 平/半 | 2.5 |
| 科威甲 | 08/12 | 雅蒙克 | 3-1 | 伯根 | 1-0 | 7-0 | 负 | 1.40 4.20 6.00 | 一/球半 | 2.5/3 |
| 科威甲 | 08/08 | 伯根 | 0-0 | 苏拉比卡 | 0-0 | 2-6 | 平 | 4.20 4.20 1.57 | 受一球 | 2.5/3 |
| 科威甲 | 08/03 | 阿尔沙希尔 | 0-0 | 伯根 | 0-0 | 4-0 | 平 | 1.80 3.40 3.80 | 半球 | 2/2.5 |
| 科威甲 | 07/30 | 伯根 | 0-2 | 阿尔贾齐拉 | 0-1 | 3-6 | 负 | 3.40 3.40 1.90 | 受半球 | 2.5 |
赛果盘路统计
让球 / 大小运动队
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 9 | 40.0% | 8 | 8 | 50.0% |
| 主 | 3 | 1 | 4 | 42.9% | 5 | 3 | 62.5% |
| 客 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 3 | 5 | 37.5% |
- 让球
- 输-输输输赢赢输-赢
- 大小
- 大-平小大大小小-小
伯根
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 10 | 44.4% | 9 | 10 | 47.4% |
| 主 | 4 | 1 | 3 | 57.1% | 2 | 6 | 25.0% |
| 客 | 4 | 1 | 7 | 36.4% | 7 | 4 | 63.6% |
- 让球
- 赢赢输赢赢输输输输平
- 大小
- 大小大小小小小小大小
进球时间统计
斗球官方时段分布运动队
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
伯根
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
失球时间统计
斗球官方时段分布运动队
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 主 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 客 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
伯根
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 主 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 客 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
半全场赛果统计
运动队
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
伯根
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比运动队
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 (60%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 4 (67%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
伯根
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 (60%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 4 (67%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均运动队
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.6 | 2.3 | 6.8 | 1.1 | 37% | 58.5 | 29.4 | 1.6 |
| 主 | 0.3 | 2.2 | 6.8 | 1.1 | 39% | 54.7 | 29.9 | 1.9 |
| 客 | 0.9 | 2.3 | 6.9 | 1.2 | 36% | 62.3 | 29.0 | 1.3 |
伯根
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.1 | 1.4 | 9.0 | 2.0 | 51% | 68.5 | 47.5 | 4.2 |
| 主 | 1.1 | 1.2 | 8.1 | 1.4 | 53% | 74.0 | 51.4 | 4.3 |
| 客 | 1.1 | 1.5 | 9.7 | 2.5 | 50% | 63.9 | 44.4 | 4.0 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.5 | 0.8 |
| Percent | 0.2 | 0.4 |
| Percent | 0.1 | 0.3 |
| Percent | 0.1 | 0.1 |
| Percent | 0 | 0.1 |
| Percent | 0 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 3 | 0-0 |
| 2 | 0-2 |
| 1 | 0-1 |
| 1 | 1-1 |
| 1 | 1-3 |
| 1 | 2-2 |
| 1 | 4-1 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 2 | 2 |
| Win Rate | 50 | 50 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 2 | 2 |
| Win Rate | 50 | 50 |
双方未来赛程
暂无后续赛程
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 盘 | 客 | |
| 易胜博 | 受一球 | 0.98 | 0.80 | 受两球 | 0.96 | 0.81 |
| 平博 | 受一球 | 1.00 | 0.74 | 受两/两球半 | 0.88 | 0.85 |
| 18Bet | 受一球 | 0.94 | 0.68 | 受两/两球半 | 0.84 | 0.81 |
| 1xbet | 受一球 | 1.00 | 0.72 | 受两/两球半 | 0.83 | 0.79 |
| 利记 | 受两球 | 0.90 | 0.90 | 受两球 | 0.96 | 0.84 |
| 韦德 | 受一球 | 1.05 | 0.77 | 受两/两球半 | 0.80 | 1.00 |
| bet-at-home | 受球半 | 0.53 | 1.30 | 受球半 | 0.55 | 1.25 |
近期盘路
运动队
让球 3赢0走5输输-输输输赢赢输-赢
大小 3大1走4小大-平小大大小小-小
伯根
让球 4赢1走5输赢赢输赢赢输输输输平
大小 3大0走7小大小大小小小小小大小

