PE圣克鲁兹U20 vs 北米兰达联盟U20 · 巴东北杯U20
0-0
下半场0-0
66'施密特 7换人北米兰达联盟U20
63'扬森 21换人北米兰达联盟U20
上半场0-0
36'科瓦奇 19圣克鲁兹青年队U20
15'马丁内斯 20圣克鲁兹青年队U20
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
PE圣克鲁兹U204-2-1-34-2-3-1北米兰达联盟U20
1费利佩·里卡多·巴罗斯
2维托尔·达席尔瓦
3若昂·维克托
4卢西亚诺·维克多·桑托斯·科斯塔
-阿鲁齐奥·多斯桑托斯·洛佩斯
8布鲁诺·考安
5乔纳塔·桑托斯·马西利亚诺
9瑞恩·多·纳西门托·苏亚雷斯·菲利克斯
7吉列尔姆·巴特尔·努涅斯
-瓦拉森·拉斐尔
11路易斯·奥雷利奥·巴蒂斯塔·达席尔瓦
-旺德森·丹尼尔
-路易斯·科埃略
-维克托·马西尔
-法布里西奥
-古斯塔沃·洛佩斯
-凯克·弗洛林多
-克尔隆
-卢卡斯·多斯桑托斯
-路易斯·恩里克
-阿莱菲·维尼修斯
-马特乌斯·亨里克
主教练蒂亚戈·奥利维拉·德·苏萨4-2-1-33胜0平5负
主教练—4-2-3-1
PE圣克鲁兹U20
首发
- 1费利佩·里卡多·巴罗斯门将
- 2维托尔·达席尔瓦后卫
- 3若昂·维克托
- 4卢西亚诺·维克多·桑托斯·科斯塔后卫
- -阿鲁齐奥·多斯桑托斯·洛佩斯中场
- 8布鲁诺·考安
- 5乔纳塔·桑托斯·马西利亚诺中场
- 9瑞恩·多·纳西门托·苏亚雷斯·菲利克斯前锋
- 7吉列尔姆·巴特尔·努涅斯前锋
- -瓦拉森·拉斐尔前锋
- 11路易斯·奥雷利奥·巴蒂斯塔·达席尔瓦前锋
北米兰达联盟U20
首发
- -马特乌斯·亨里克门将
- -克尔隆
- -卢卡斯·多斯桑托斯
- -路易斯·恩里克
- -阿莱菲·维尼修斯
- -古斯塔沃·洛佩斯
- -凯克·弗洛林多
- -路易斯·科埃略
- -维克托·马西尔
- -法布里西奥
- -旺德森·丹尼尔
PE圣克鲁兹U20VS北米兰达联盟U20
0黄牌1
本场暂无文字直播
积分排名
该赛事无积分榜杯赛与友谊赛没有积分榜
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 4 | 0 |
| Count | 3 | 1 |
| Corner | 10 | 5 |
| Lost Goal | 3 | 4 |
| Goal | 0 | 3 |
| Count | 1 | 3 |
| Corner | 0 | 1 |
| Lost Goal | 6 | 3 |
历史交锋
暂无两队交锋记录
主队近况
PE圣克鲁兹U202胜0平4负得4球失10球胜率33%赢率33%大率67%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东北杯U20 | 08/16 | BA巴伊亚竞技U20 | 4-0 | 圣克鲁兹青年队U20 | 3-0 | 13-5 | 负 | 1.33 5.00 5.75 | 球半 | 3 |
| 巴东北杯U20 | 08/09 | 圣克鲁兹青年队U20 | 2-1 | 帕托斯运动 U20 | 1-1 | 10-2 | 胜 | 1.62 3.75 4.33 | 半/一 | 2.5/3 |
| 巴伯南杯U20 | 04/26 | 巴西雷特罗U20 | 2-0 | 圣克鲁兹青年队U20 | 1-0 | – | 负 | – | – | – |
| 巴伯南杯U20 | 04/12 | 圣克鲁兹青年队U20 | 2-0 | 查格兰德U20 | 0-0 | – | 胜 | – | – | – |
| 巴伯南杯U20 | 04/04 | 伊波久卡U20 | 1-0 | 圣克鲁兹青年队U20 | 0-0 | – | 负 | – | – | – |
| 巴伯南U20 | 03/28 | PE圣克鲁兹U20 | 0-2 | 累西肺航海U20 | 0-1 | 3-7 | 负 | 4.00 3.80 1.67 | 受半/一 | 2.5 |
客队近况
北米兰达联盟U200胜1平1负得1球失7球胜率0%赢率100%大率0%
2 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东北杯U20 | 08/16 | 帕托斯运动 U20 | 1-1 | 北米兰达联盟U20 | 1-1 | 6-1 | 平 | 1.53 3.90 5.00 | 一球 | 3/3.5 |
| 巴东北杯U20 | 08/09 | 北米兰达联盟U20 | 0-6 | BA巴伊亚竞技U20 | 0-1 | – | 负 | – | – | – |
赛果盘路统计
让球 / 大小PE圣克鲁兹U20
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 10 | 23.1% | 5 | 8 | 38.5% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 3 | 2 | 60.0% |
| 客 | 1 | 1 | 7 | 12.5% | 2 | 6 | 25.0% |
- 让球
- 输赢---输平输输-
- 大小
- 大大---小小小大-
北米兰达联盟U20
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% |
- 让球
- 赢-
- 大小
- 小-
进球时间统计
斗球官方时段分布PE圣克鲁兹U20
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北米兰达联盟U20
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
失球时间统计
斗球官方时段分布PE圣克鲁兹U20
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北米兰达联盟U20
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场赛果统计
PE圣克鲁兹U20
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
北米兰达联盟U20
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比PE圣克鲁兹U20
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) |
| 主 | 1 (17%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) |
| 客 | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
北米兰达联盟U20
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均PE圣克鲁兹U20
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.1 | 0.8 | 5.7 | 1.4 | 28% | 55.5 | 28.4 | 2.5 |
| 主 | 1.3 | 0.6 | 5.8 | 1.2 | 30% | 61.6 | 35.7 | 3.4 |
| 客 | 0.6 | 1.3 | 5.4 | 1.6 | 24% | 46.3 | 17.4 | 1.3 |
北米兰达联盟U20
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 23% | 35.5 | 14.5 | 0.5 |
| 主 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 客 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 46% | 71.0 | 29.0 | 1.0 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 1 | 1 |
| Percent | 1 | 0 |
| Percent | 0.6 | 0 |
| Percent | 0.3 | 0 |
| Percent | 0.3 | 0 |
| Percent | 0.2 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 0-2 |
| 1 | 0-0 |
| 1 | 2-0 |
| 1 | 1-1 |
| 1 | 0-1 |
| 1 | 0-4 |
| 1 | 1-3 |
| 1 | 2-1 |
| 1 | 1-2 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 0 | 0 |
| Win Rate | 0 | 0 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 0 | 0 |
| Win Rate | 0 | 0 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 42.0% | 0 | 753 | 0.95 | 0.85 | -1/1.5 | 42.0% | bet365 | 0.0% | 58.0% | 0 |
双方未来赛程
PE圣克鲁兹U20
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 巴杯U20 | 09/10 | PE圣克鲁兹U20vs埃斯波蒂沃U20 | 18天后 |
北米兰达联盟U20
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 巴杯U20 | 09/10 | 阿拉瓜纳联盟U20vs北米兰达联盟U20 | 18天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 盘 | 客 | |
| Bet365 | 一/球半 | 0.95 | 0.85 | 一/球半 | 0.95 | 0.85 |
| 18Bet | 一/球半 | 0.91 | 0.81 | 一/球半 | 0.92 | 0.82 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一/球半 | 1787364087000 | 1 | -1.25 | 1787364087000 | 1787364087000 | -1/1.5 | 0.95 | 0.85 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787361729000 | 1 | 1787361729000 | 1787361729000 | 1.36 | 6.00 | 4.5 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1787364087000 | 1 | 3 | 1787364087000 | 1787364087000 | 3.0 | 0.80 | 1.00 |
近期盘路
圣克鲁兹青年队U20
让球 1赢1走4输输赢---输平输输-
大小 3大0走3小大大---小小小大-
北米兰达联盟U20
让球 1赢0走0输赢-
大小 0大0走1小小-
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |

