圣路易斯城SC二队 vs 休斯顿迪纳摩二队 · 美职后备联 第 37 轮
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
- 34科林·威尔士门将
- 57欧文·约根森后卫
- 66扎克·利林顿后卫
- 3塔希尔·里德-布朗后卫
- 33泰森·皮尔斯后卫
- 63特里普·克兰西中场
- 28米格尔·佩雷斯中场
- 48莱利·林奇中场
- 44杰克瓦格纳中场
- 49奈特皮克林前锋
- 91扎克·曾格中场
- 50内特·马丁内斯门将
- 79埃米利亚诺·查韦斯后卫
- 43悉尼巴黎后卫
- 41克里斯托弗·皮尔森中场
- 88帕特里克麦克唐纳中场
- 62杰蒙巴克莱中场
- 83洛伦佐·科尼利厄斯前锋
- 68亚历山大·容特
- 85太田雄一郎
- 35洛根厄伯门将
- 23丹尼尔·巴雷特后卫
- 4奇布伊克·尤卡格布后卫
- 12维尼修斯·席尔瓦后卫
- 27里斯·米勒中场
- 22马修·阿兰纳中场
- 8古斯塔沃·多曼中场
- 33马泰奥·迪马雷利中场
- 11贾马尼·贝尔前锋
- 39萨米尔·穆罕默德中场
- 7奥斯汀-布鲁米特前锋
- 43罗曼·克里莫夫门将
- 14诺亚贝当古后卫
- 17达历山德罗·埃雷拉中场
- 9亚瑟·索萨·阿劳霍前锋
- 16艾伦·阿帕雷西多前锋
- 44迈尔斯·加德纳前锋
- 24马马迪·吉亚娜前锋
- 46特里斯坦·科特尔
- 15维托安德烈
休斯顿迪纳摩二队伤停
休斯顿迪纳摩二队界外球
圣路易斯城SC二队获得角球机会,第6角球
圣路易斯城SC二队裁判吹罚, 任意球
休斯顿迪纳摩二队界外球
休斯顿迪纳摩二队球门球
休斯顿迪纳摩二队获得角球机会,第5角球
休斯顿迪纳摩二队获得角球机会,第4角球
休斯顿迪纳摩二队可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
休斯顿迪纳摩二队界外球
圣路易斯城SC二队界外球
休斯顿迪纳摩二队球门球
圣路易斯城SC二队获得角球机会,第3角球
休斯顿迪纳摩二队裁判吹罚, 任意球
圣路易斯城SC二队越位
圣路易斯城SC二队裁判吹罚, 任意球
圣路易斯城SC二队界外球
休斯顿迪纳摩二队界外球
休斯顿迪纳摩二队裁判吹罚, 任意球
休斯顿迪纳摩二队进球啦,第1个进球0-1
圣路易斯城SC二队界外球
圣路易斯城SC二队裁判吹罚, 任意球
圣路易斯城SC二队球门球
休斯顿迪纳摩二队界外球
休斯顿迪纳摩二队哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
休斯顿迪纳摩二队界外球
休斯顿迪纳摩二队界外球
圣路易斯城SC二队获得角球机会,第2角球
圣路易斯城SC二队获得角球机会,第1角球
休斯顿迪纳摩二队球门球
圣路易斯城SC二队界外球
休斯顿迪纳摩二队界外球
圣路易斯城SC二队越位
圣路易斯城SC二队哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
休斯顿迪纳摩二队可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
休斯顿迪纳摩二队界外球
休斯顿迪纳摩二队裁判吹罚, 任意球
休斯顿迪纳摩二队界外球
休斯顿迪纳摩二队球门球
圣路易斯城SC二队裁判吹罚, 任意球
圣路易斯城SC二队界外球
休斯顿迪纳摩二队界外球
休斯顿迪纳摩二队比赛开始, 开球
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 9-7-7 | 36 | 33 | 3 | 38 | 39% |
| 主 | 3 | 5-3-3 | 21 | 14 | 7 | 20 | 45% |
| 客 | 3 | 4-4-4 | 15 | 19 | -4 | 18 | 33% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 13-4-5 | 46 | 22 | 24 | 46 | 59% |
| 主 | 1 | 8-2-1 | 26 | 6 | 20 | 27 | 73% |
| 客 | 2 | 5-2-4 | 20 | 16 | 4 | 19 | 45% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 26 | 16 |
| Count | 16 | 15 |
| Corner | 102 | 76 |
| Lost Goal | 22 | 21 |
| Goal | 28 | 28 |
| Count | 15 | 16 |
| Corner | 63 | 59 |
| Lost Goal | 7 | 21 |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职后备联 | 07/12 | 休斯顿迪纳摩二队 | 2-1 | 圣路易斯城SC二队 | 1-0 | 4-4 | 负 | 1.73 3.80 3.60 | 半/一 | 3 |
| 美职后备联 | 05/10 | 圣路易斯城SC二队 | 1-4 | 休斯顿迪纳摩二队 | 1-1 | 9-2 | 负 | 1.75 3.70 3.70 | 半/一 | 2.5/3 |
| 美职后备联 | 09/01 | 休斯顿迪纳摩二队 | 2-2 | 圣路易斯城SC二队 | 1-1 | 5-8 | 平 | – | 受半/一 | 3.5 |
| 美职后备联 | 06/29 | 圣路易斯城SC二队 | 1-0 | 休斯顿迪纳摩二队 | 0-0 | 8-4 | 胜 | 1.44 4.75 5.75 | 一/球半 | 3.5 |
| 美职后备联 | 05/05 | 圣路易斯城SC二队 | 3-1 | 休斯顿迪纳摩二队 | 1-0 | 4-8 | 胜 | 2.00 4.00 2.75 | 平/半 | 3/3.5 |
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职后备联 | 08/17 | 圣何塞地震二队 | 0-2 | 圣路易斯城SC二队 | 0-1 | 7-8 | 胜 | 2.30 3.60 2.55 | 平手 | 3 |
| 美职后备联 | 08/09 | 科罗拉多急流二队 | 1-3 | 圣路易斯城SC二队 | 0-0 | 6-4 | 胜 | 3.25 3.75 1.83 | 受半球 | 3 |
| 美职后备联 | 08/03 | 圣路易斯城SC二队 | 3-0 | 皇家君主 | 0-0 | 3-5 | 胜 | 1.80 3.80 3.40 | 半球 | 3 |
| 美职后备联 | 07/27 | 圣路易斯城SC二队 | 4-6 | 温哥华白帽后备队 | 1-1 | 8-0 | 负 | 1.53 4.10 4.50 | 一球 | 3.5 |
| 美职后备联 | 07/19 | 圣路易斯城SC二队 | 1-2 | 波特兰伐木者二队 | 0-0 | 6-7 | 负 | – | – | – |
| 美职后备联 | 07/12 | 休斯顿迪纳摩二队 | 2-1 | 圣路易斯城SC二队 | 1-0 | 4-4 | 负 | 1.73 3.80 3.60 | 半/一 | 3 |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职后备联 | 08/20 | 休斯顿迪纳摩二队 | 4-6 | 圣何塞地震二队 | 1-0 | 6-3 | 负 | 1.95 3.60 3.10 | 平/半 | 3 |
| 美职后备联 | 08/15 | 休斯顿迪纳摩二队 | 0-2 | 文图拉县 | 0-1 | 12-3 | 负 | 1.75 3.90 3.50 | 半/一 | 3/3.5 |
| 美职后备联 | 08/09 | 休斯顿迪纳摩二队 | 3-0 | 皇家君主 | 2-0 | 7-2 | 胜 | 1.62 4.00 4.00 | 半/一 | 3/3.5 |
| 美职后备联 | 08/01 | 堪萨斯体育城二队 | 3-2 | 休斯顿迪纳摩二队 | 1-1 | 5-2 | 负 | 3.60 3.80 1.73 | 受半/一 | 3/3.5 |
| 美职后备联 | 07/27 | 休斯顿迪纳摩二队 | 6-5 | 奥斯汀二队 | 1-0 | 2-9 | 胜 | 2.40 3.50 2.40 | 平手 | 2.5/3 |
| 美职后备联 | 07/19 | 休斯顿迪纳摩二队 | 2-1 | 科罗拉多急流二队 | 2-0 | 3-8 | 胜 | – | – | – |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 12 | 29.4% | 5 | 11 | 31.3% |
| 主 | 2 | 1 | 5 | 28.6% | 3 | 4 | 42.9% |
| 客 | 3 | 1 | 7 | 30.0% | 2 | 7 | 22.2% |
- 让球
- 赢输赢输-输输输输输
- 大小
- 小小平小-平平小大小
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 6 | 62.5% | 7 | 7 | 50.0% |
| 主 | 5 | 1 | 2 | 71.4% | 2 | 5 | 28.6% |
| 客 | 5 | 1 | 4 | 55.6% | 5 | 2 | 71.4% |
- 让球
- 输输赢输平-赢赢输输
- 大小
- 小小小大小-平大大平
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 主 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 客 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 主 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 客 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 主 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 客 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 主 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 主 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 (30%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (25%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (33%) | 2 (33%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (10%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (14%) | 2 (29%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.3 | 1.6 | 10.8 | 1.9 | 54% | 72.3 | 44.3 | 5.1 |
| 主 | 1.6 | 1.6 | 10.6 | 2.1 | 53% | 67.9 | 49.7 | 6.3 |
| 客 | 1.1 | 1.5 | 11.1 | 1.6 | 55% | 75.9 | 39.9 | 4.1 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 1.1 | 9.4 | 2.4 | 50% | 73.7 | 46.8 | 5.9 |
| 主 | 2.2 | 0.7 | 9.4 | 1.8 | 51% | 76.3 | 51.2 | 6.1 |
| 客 | 1.8 | 1.5 | 9.4 | 2.9 | 49% | 71.5 | 43.2 | 5.7 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.7 | 0.9 |
| Percent | 0.4 | 0.7 |
| Percent | 0.3 | 0.4 |
| Percent | 0.2 | 0.1 |
| Percent | 0.1 | 0.1 |
| Percent | 0 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 1-2 |
| 1 | 2-5 |
| 1 | 5-4 |
| 1 | 4-6 |
| 1 | 3-0 |
| 1 | 0-3 |
| 1 | 3-1 |
| 1 | 2-0 |
| 1 | 0-2 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 14 | 17 |
| Win Rate | 36 | 45 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 14 | 17 |
| Win Rate | 36 | 45 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1539 | 48.0% | 0 | 1680 | 1.00 | 0.80 | -0.5 | 48.0% | bet365 | 0.0% | 52.0% | 0 |
| 14 | 39.0% | 0 | 22 | 1.00 | 0.80 | -0.5 | 39.0% | bet365 | 0.0% | 61.0% | 1 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 美职后备联 | 08/29 | 圣路易斯城SC二队vs北德州SC | 5天后 |
| 美职后备联 | 09/06 | 堪萨斯体育城二队vs圣路易斯城SC二队 | 13天后 |
| 美职后备联 | 09/15 | 波特兰伐木者二队vs圣路易斯城SC二队 | 22天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 美职后备联 | 08/31 | 休斯顿迪纳摩二队vs明尼苏达二队 | 7天后 |
| 美职后备联 | 09/05 | 休斯顿迪纳摩二队vs奥斯汀二队 | 12天后 |
| 美职后备联 | 09/10 | 北德州SCvs休斯顿迪纳摩二队 | 17天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.15 | 2.70 | — | 19.00 | 19.00 |
| 1xbet | — | 2.26 | 2.83 | — | 10.90 | 11.50 |
| Betsson | — | 1.90 | 2.92 | — | 6.30 | 7.20 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手 | 1787532668000 | 2 | 0 | 1787532668000 | 1787532668000 | 0 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 平手 | 1787532619000 | 2 | 0 | 1787532619000 | 1787532619000 | 0 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 平手 | 1787532545000 | 2 | 0 | 1787532545000 | 1787532545000 | 0 | 0.70 | 1.10 |
| 1 | 平手 | 1787532500000 | 2 | 0 | 1787532500000 | 1787532500000 | 0 | 0.65 | 1.20 |
| 1 | 平手 | 1787532434000 | 2 | 0 | 1787532434000 | 1787532434000 | 0 | 0.62 | 1.25 |
| 1 | 平手 | 1787532254000 | 2 | 0 | 1787532254000 | 1787532254000 | 0 | 0.67 | 1.15 |
| 1 | 平手 | 1787532113000 | 2 | 0 | 1787532113000 | 1787532113000 | 0 | 0.65 | 1.20 |
| 1 | 平手 | 1787531946000 | 2 | 0 | 1787531946000 | 1787531946000 | 0 | 0.67 | 1.15 |
| 1 | 平手 | 1787531860000 | 2 | 0 | 1787531860000 | 1787531860000 | 0 | 0.70 | 1.10 |
| 1 | 平手 | 1787531604000 | 2 | 0 | 1787531604000 | 1787531604000 | 0 | 0.67 | 1.15 |
| 1 | 平手 | 1787531577000 | 2 | 0 | 1787531577000 | 1787531577000 | 0 | 0.65 | 1.20 |
| 1 | 平手 | 1787531533000 | 2 | 0 | 1787531533000 | 1787531533000 | 0 | 0.62 | 1.25 |
| 1 | 平手 | 1787531520000 | 2 | 0 | 1787531520000 | 1787531520000 | 0 | 0.65 | 1.20 |
| 1 | 平手 | 1787531338000 | 2 | 0 | 1787531338000 | 1787531338000 | 0 | 0.65 | 1.20 |
| 1 | 平手 | 1787531297000 | 2 | 0 | 1787531297000 | 1787531297000 | 0 | 0.67 | 1.15 |
| 1 | 平/半 | 1787531203000 | 2 | -0.25 | 1787531203000 | 1787531203000 | -0/0.5 | 1.20 | 0.65 |
| 1 | 平/半 | 1787531107000 | 2 | -0.25 | 1787531107000 | 1787531107000 | -0/0.5 | 1.15 | 0.67 |
| 1 | 平手 | 1787531044000 | 2 | 0 | 1787531044000 | 1787531044000 | 0 | 0.67 | 1.15 |
| 1 | 平/半 | 1787530980000 | 2 | -0.25 | 1787530980000 | 1787530980000 | -0/0.5 | 1.10 | 0.70 |
| 1 | 平/半 | 1787530905000 | 2 | -0.25 | 1787530905000 | 1787530905000 | -0/0.5 | 1.08 | 0.73 |
| 1 | 平/半 | 1787530839000 | 2 | -0.25 | 1787530839000 | 1787530839000 | -0/0.5 | 1.05 | 0.75 |
| 1 | 平/半 | 1787530827000 | 2 | -0.25 | 1787530827000 | 1787530827000 | -0/0.5 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 平/半 | 1787530372000 | 2 | -0.25 | 1787530372000 | 1787530372000 | -0/0.5 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 平/半 | 1787530346000 | 2 | -0.25 | 1787530346000 | 1787530346000 | -0/0.5 | 0.88 | 0.92 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787533013000 | 2 | 1787533013000 | 1787533013000 | 19.00 | 19.00 | 1.02 |
| 1 | 1787532992000 | 2 | 1787532992000 | 1787532992000 | 15.00 | 15.00 | 1.03 |
| 1 | 1787532960000 | 2 | 1787532960000 | 1787532960000 | 13.00 | 13.00 | 1.04 |
| 1 | 1787532936000 | 2 | 1787532936000 | 1787532936000 | 11.00 | 12.00 | 1.05 |
| 1 | 1787532914000 | 2 | 1787532914000 | 1787532914000 | 11.00 | 12.00 | 1.06 |
| 1 | 1787532899000 | 2 | 1787532899000 | 1787532899000 | 10.00 | 11.00 | 1.06 |
| 1 | 1787532880000 | 2 | 1787532880000 | 1787532880000 | 10.00 | 11.00 | 1.07 |
| 1 | 1787532862000 | 2 | 1787532862000 | 1787532862000 | 9.50 | 11.00 | 1.08 |
| 1 | 1787532851000 | 2 | 1787532851000 | 1787532851000 | 9.50 | 10.00 | 1.08 |
| 1 | 1787532838000 | 2 | 1787532838000 | 1787532838000 | 9.00 | 10.00 | 1.1 |
| 1 | 1787532818000 | 2 | 1787532818000 | 1787532818000 | 9.00 | 9.50 | 1.11 |
| 1 | 1787532803000 | 2 | 1787532803000 | 1787532803000 | 8.50 | 9.50 | 1.12 |
| 1 | 1787532791000 | 2 | 1787532791000 | 1787532791000 | 8.50 | 9.00 | 1.12 |
| 1 | 1787532782000 | 2 | 1787532782000 | 1787532782000 | 8.00 | 9.00 | 1.14 |
| 1 | 1787532764000 | 2 | 1787532764000 | 1787532764000 | 8.00 | 8.50 | 1.14 |
| 1 | 1787532746000 | 2 | 1787532746000 | 1787532746000 | 8.00 | 8.50 | 1.17 |
| 1 | 1787532744000 | 2 | 1787532744000 | 1787532744000 | 7.50 | 8.50 | 1.17 |
| 1 | 1787532732000 | 2 | 1787532732000 | 1787532732000 | 7.50 | 8.00 | 1.17 |
| 1 | 1787532705000 | 2 | 1787532705000 | 1787532705000 | 7.50 | 8.00 | 1.18 |
| 1 | 1787532684000 | 2 | 1787532684000 | 1787532684000 | 7.00 | 8.00 | 1.2 |
| 1 | 1787532676000 | 2 | 1787532676000 | 1787532676000 | 7.00 | 7.50 | 1.2 |
| 1 | 1787532675000 | 2 | 1787532675000 | 1787532675000 | 7.00 | 7.50 | 1.22 |
| 1 | 1787532650000 | 2 | 1787532650000 | 1787532650000 | 7.00 | 7.50 | 1.22 |
| 1 | 1787532645000 | 2 | 1787532645000 | 1787532645000 | 6.00 | 7.00 | 1.29 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 1787532813000 | 2 | 4.5 | 1787532813000 | 1787532813000 | 4.5 | 4.75 | 0.14 |
| 1 | 4.5 | 1787532787000 | 2 | 4.5 | 1787532787000 | 1787532787000 | 4.5 | 4.25 | 0.16 |
| 1 | 4.5 | 1787532748000 | 2 | 4.5 | 1787532748000 | 1787532748000 | 4.5 | 3.65 | 0.18 |
| 1 | 4.5 | 1787532668000 | 2 | 4.5 | 1787532668000 | 1787532668000 | 4.5 | 2.90 | 0.24 |
| 1 | 4.5 | 1787532619000 | 2 | 4.5 | 1787532619000 | 1787532619000 | 4.5 | 2.30 | 0.33 |
| 1 | 4.5 | 1787532545000 | 2 | 4.5 | 1787532545000 | 1787532545000 | 4.5 | 2.10 | 0.35 |
| 1 | 4.5 | 1787532520000 | 2 | 4.5 | 1787532520000 | 1787532520000 | 4.5 | 1.67 | 0.45 |
| 1 | 4.5 | 1787532500000 | 2 | 4.5 | 1787532500000 | 1787532500000 | 4.5 | 1.50 | 0.50 |
| 1 | 3.5 | 1787532472000 | 2 | 3.5 | 1787532472000 | 1787532472000 | 3.5 | 1.42 | 0.52 |
| 1 | 3.5 | 1787532400000 | 2 | 3.5 | 1787532400000 | 1787532400000 | 3.5 | 1.35 | 0.58 |
| 1 | 3.5 | 1787532349000 | 2 | 3.5 | 1787532349000 | 1787532349000 | 3.5 | 1.30 | 0.60 |
| 1 | 3.5 | 1787532281000 | 2 | 3.5 | 1787532281000 | 1787532281000 | 3.5 | 1.10 | 0.70 |
| 1 | 3.5 | 1787532254000 | 2 | 3.5 | 1787532254000 | 1787532254000 | 3.5 | 1.15 | 0.67 |
| 1 | 3.5 | 1787532162000 | 2 | 3.5 | 1787532162000 | 1787532162000 | 3.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 3.5 | 1787532113000 | 2 | 3.5 | 1787532113000 | 1787532113000 | 3.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 3.5 | 1787532032000 | 2 | 3.5 | 1787532032000 | 1787532032000 | 3.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3.5 | 1787531946000 | 2 | 3.5 | 1787531946000 | 1787531946000 | 3.5 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 3.5/4 | 1787531860000 | 2 | 3.75 | 1787531860000 | 1787531860000 | 3.75 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 3.5/4 | 1787531604000 | 2 | 3.75 | 1787531604000 | 1787531604000 | 3.75 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 3.5/4 | 1787531577000 | 2 | 3.75 | 1787531577000 | 1787531577000 | 3.75 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 2.5/3 | 1787531533000 | 2 | 2.75 | 1787531533000 | 1787531533000 | 2.75 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 2.5/3 | 1787531520000 | 2 | 2.75 | 1787531520000 | 1787531520000 | 2.75 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 2.5/3 | 1787531489000 | 2 | 2.75 | 1787531489000 | 1787531489000 | 2.75 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 2.5/3 | 1787531424000 | 2 | 2.75 | 1787531424000 | 1787531424000 | 2.75 | 0.73 | 1.08 |
近期盘路
让球 2赢0走7输赢输赢输-输输输输输
大小 1大3走5小小小平小-平平小大小
让球 3赢1走5输输输赢输平-赢赢输输
大小 3大2走4小小小小大小-平大大平
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |
| — | vs | - | — |

