瓜比拉蒙特罗 vs 布洛明 · 玻利甲秋 第 24 轮
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
- 1曼努埃尔费雷尔门将
- 16巴勃罗·梅尔加中场
- 6卡洛斯阿内中场
- 21密尔恰德波提略后卫
- 29尼古拉斯·马斯科尼后卫
- 88卢恰诺-乌西诺中场
- 77蒂亚戈中场
- 8安德烈斯·莫雷诺中场
- 7古斯塔沃佩雷多中场
- 11塞缪尔-加松前锋
- 91维克托-阿隆索-阿布雷戈前锋
- 13乔治 阿劳兹门将
- 2华金巴罗后卫
- 97塞尔吉奥吉尔后卫
- 27拉斐尔·科拉莱斯后卫
- 19豪尔赫-弗洛雷斯后卫
- 28巴伊戈里亚中场
- 40巴勃罗卢扬中场
- 33德尼尔索·费尔南德斯中场
- 35德纳尔达席尔瓦中场
- 14胡安卡洛斯帕拉达中场
- 22马克罗·泰勒斯中场
- 99佩德罗前锋
- 71古斯塔沃·阿尔马达门将
- 44马可 -弗兰科伊斯 -恩努姆后卫
- 3加布里埃尔-巴尔韦德后卫
- 22胡里奥-维拉后卫
- 75马特奥·奥坎波中场
- 28爱德华多阿尔瓦雷斯后卫
- 8莫伊塞斯-比利亚罗尔中场
- 7米格尔-比利亚罗埃尔中场
- 20雷里安佩西洛萨前锋
- 88吉尔玛积雪草中场
- 29乔德贝龙加塞斯前锋
- 13胡安·何塞·卡马乔·卡斯特罗门将
- 4德尼尔森-扎巴拉后卫
- 2毛里西奥-卡布拉尔后卫
- 24爱德华多·贾斯蒂亚诺后卫
- 18胡安·何塞·冈萨雷斯后卫
- 82何塞·米兰达中场
- 33奥利利弗洛斯中场
- 11塞萨尔梅纳乔前锋
- 77沙鲁克·埃斯皮诺萨前锋
- 25罗伯托·梅尔加·西蒙斯前锋
- 80大卫·帕切科
- 79赫拉尔多·库阿萨切
布鲁明界外球
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗进球啦,第2个进球1-1
视频裁判执行中
瓜比拉蒙特罗界外球
瓜比拉蒙特罗哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明裁判吹罚, 得黄牌,第5张黄牌
布鲁明进球啦,第1个进球0-1
瓜比拉蒙特罗裁判吹罚, 得黄牌,第4张黄牌
瓜比拉蒙特罗界外球
瓜比拉蒙特罗获得角球机会,第9角球
布鲁明球门球
瓜比拉蒙特罗哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
瓜比拉蒙特罗可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
布鲁明获得角球机会,第8角球
瓜比拉蒙特罗换人
瓜比拉蒙特罗伤停
瓜比拉蒙特罗越位
布鲁明获得角球机会,第7角球
布鲁明获得角球机会,第6角球
瓜比拉蒙特罗球门球
瓜比拉蒙特罗球门球
布鲁明哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
瓜比拉蒙特罗可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗下半场开始
上半场结束,中场休息
布鲁明球门球
瓜比拉蒙特罗哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
比赛进入伤停补时阶段 +2分钟
布鲁明可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
瓜比拉蒙特罗裁判吹罚, 得黄牌,第3张黄牌
布鲁明裁判吹罚, 得黄牌,第2张黄牌
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗获得角球机会,第5角球
瓜比拉蒙特罗可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
瓜比拉蒙特罗球门球
瓜比拉蒙特罗裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
瓜比拉蒙特罗球门球
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明界外球
布鲁明哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
布鲁明换人
布鲁明伤停
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明球门球
瓜比拉蒙特罗哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
瓜比拉蒙特罗获得角球机会,第4角球
瓜比拉蒙特罗越位
瓜比拉蒙特罗可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
布鲁明球门球
瓜比拉蒙特罗获得角球机会,第3角球
瓜比拉蒙特罗获得角球机会,第2角球
瓜比拉蒙特罗可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
布鲁明球门球
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明界外球
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗获得角球机会,第1角球
瓜比拉蒙特罗球门球
布鲁明哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
瓜比拉蒙特罗伤停
瓜比拉蒙特罗球门球
布鲁明哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
布鲁明可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
布鲁明球门球
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明界外球
布鲁明球门球
瓜比拉蒙特罗界外球
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
布鲁明界外球
布鲁明界外球
瓜比拉蒙特罗界外球
布鲁明可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
布鲁明比赛开始, 开球
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 7-4-5 | 27 | 28 | -1 | 25 | 44% |
| 主 | 4 | 5-2-1 | 19 | 8 | 11 | 17 | 63% |
| 客 | 8 | 2-2-4 | 8 | 20 | -12 | 8 | 25% |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5-7-4 | 21 | 17 | 4 | 22 | 31% |
| 主 | 5 | 4-4-0 | 13 | 3 | 10 | 16 | 50% |
| 客 | 10 | 1-3-4 | 8 | 14 | -6 | 6 | 13% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 20 | 8 |
| Count | 14 | 14 |
| Corner | 82 | 26 |
| Lost Goal | 9 | 25 |
| Goal | 18 | 9 |
| Count | 18 | 11 |
| Corner | 89 | 30 |
| Lost Goal | 3 | 15 |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利甲秋 | 04/04 | 布鲁明 | 5-0 | 瓜比拉蒙特罗 | 3-0 | 8-2 | 负 | 1.61 3.90 4.50 | 半/一 | 3 |
| 玻利甲秋 | 12/15 | 瓜比拉蒙特罗 | 1-0 | 布鲁明 | 0-0 | 6-4 | 胜 | 1.46 4.50 5.25 | 一/球半 | 3.5 |
| 玻利杯 | 10/26 | 瓜比拉蒙特罗 | 3-2 | 布鲁明 | 0-1 | 5-5 | 胜 | 2.80 3.40 2.25 | 受平/半 | 2.5/3 |
| 玻利杯 | 10/06 | 布鲁明 | 1-1 | 瓜比拉蒙特罗 | 0-1 | 10-2 | 平 | 2.20 3.40 2.88 | 平/半 | 2.5/3 |
| 玻利甲秋 | 07/22 | 布鲁明 | 2-1 | 瓜比拉蒙特罗 | 1-0 | 10-5 | 负 | 1.30 5.00 7.00 | 球半 | 3/3.5 |
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 08/19 | 瓜比拉蒙特罗 | 2-1 | 文托大学 | 1-1 | 3-2 | 胜 | 1.60 4.00 4.50 | 半/一 | 3 |
| 玻利甲秋 | 08/16 | 瓜比拉蒙特罗 | 3-1 | 强壮者 | 1-0 | 6-3 | 胜 | 2.20 3.60 2.70 | 平/半 | 3 |
| 玻利甲秋 | 08/08 | 玻利维亚巴隆皮学院 | 0-1 | 瓜比拉蒙特罗 | 0-0 | 9-2 | 胜 | 1.68 4.10 3.80 | 半/一 | 3.5 |
| 玻利甲秋 | 08/05 | 瓜比拉蒙特罗 | 3-0 | 皇家托马亚波 | 1-0 | 15-4 | 胜 | 1.30 5.25 7.00 | 球半 | 3.5 |
| 玻利甲秋 | 08/01 | 文托大学 | 1-1 | 瓜比拉蒙特罗 | 1-1 | 13-2 | 平 | 2.40 3.60 2.50 | 平手 | 3/3.5 |
| 玻利甲秋 | 07/26 | 瓜比拉蒙特罗 | 4-1 | 皇家奥鲁罗 | 3-1 | 4-5 | 胜 | 1.76 4.10 3.60 | 半球 | 3/3.5 |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 08/20 | 彼得罗罗 | 5-2 | 布鲁明 | 1-2 | 6-0 | 负 | 1.83 3.50 3.50 | 半球 | 2.5/3 |
| 玻利甲秋 | 08/16 | 布鲁明 | 3-0 | 奥罗拉 | 1-0 | 2-9 | 胜 | 1.68 3.60 4.20 | 半/一 | 3 |
| 玻利甲秋 | 08/10 | 波托西 | 2-0 | 布鲁明 | 1-0 | 9-1 | 负 | 1.79 3.60 3.70 | 半球 | 2.5/3 |
| 玻利甲秋 | 08/07 | 布鲁明 | 0-0 | 阿拉维准备 | 0-0 | 7-3 | 平 | 2.85 3.70 2.10 | 受平/半 | 3/3.5 |
| 玻利甲秋 | 08/02 | 圣安东尼奥布洛布洛 | 2-0 | 布鲁明 | 1-0 | 3-5 | 负 | 2.15 3.60 2.70 | 平/半 | 3/3.5 |
| 玻利甲秋 | 07/27 | 布鲁明 | 1-1 | 强壮者 | 1-0 | 7-8 | 平 | 2.10 3.60 3.00 | 平/半 | 3 |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1 | 7 | 61.1% | 8 | 8 | 50.0% |
| 主 | 7 | 0 | 2 | 77.8% | 3 | 4 | 42.9% |
| 客 | 4 | 1 | 5 | 44.4% | 5 | 4 | 55.6% |
- 让球
- 赢赢赢赢平赢输赢赢赢
- 大小
- 平大小小小大平小平大
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 12 | 40.0% | 6 | 12 | 33.3% |
| 主 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 1 | 6 | 14.3% |
| 客 | 4 | 0 | 7 | 36.4% | 5 | 6 | 45.5% |
- 让球
- 输赢输赢输输输输赢输
- 大小
- 大平小小小小小小小小
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 主 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 主 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 客 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| 主 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 客 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 |
| 主 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 主 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 主 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (10%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 3 (60%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 5 (50%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 2 (33%) | 3 (50%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.8 | 2.0 | 10.5 | 2.9 | 49% | 95.1 | 55.5 | 5.2 |
| 主 | 2.7 | 1.1 | 10.7 | 2.6 | 53% | 117.8 | 72.8 | 6.8 |
| 客 | 0.9 | 2.9 | 10.3 | 3.2 | 44% | 72.4 | 38.2 | 3.5 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.5 | 1.6 | 10.1 | 3.3 | 54% | 94.5 | 53.8 | 4.8 |
| 主 | 2.1 | 0.4 | 9.6 | 3.2 | 55% | 110.5 | 66.6 | 6.1 |
| 客 | 0.9 | 2.7 | 10.6 | 3.3 | 53% | 78.4 | 40.9 | 3.6 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.7 | 0.9 |
| Percent | 0.7 | 0.7 |
| Percent | 0.4 | 0.3 |
| Percent | 0.3 | 0.1 |
| Percent | 0.3 | 0.1 |
| Percent | 0.1 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 1-0 |
| 2 | 0-2 |
| 2 | 1-1 |
| 1 | 3-0 |
| 1 | 0-3 |
| 1 | 2-5 |
| 1 | 0-0 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 37 | 33 |
| Win Rate | 50 | 20 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 37 | 33 |
| Win Rate | 50 | 20 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 40.0% | 468 | 651 | 0.80 | 1.00 | -1 | 40.0% | bet365 | 25.0% | 35.0% | 0 |
| 3 | 27.0% | 5 | 3 | 0.80 | 1.00 | -1 | 27.0% | bet365 | 45.0% | 27.0% | 1 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 玻利甲秋 | 08/28 | 柏祖利奴独立队vs瓜比拉蒙特罗 | 4天后 |
| 玻利杯 | 09/01 | 圣安东尼奥布洛布洛vs瓜比拉蒙特罗 | 8天后 |
| 玻利甲秋 | 09/06 | 瓜比拉蒙特罗vs波托西 | 13天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 玻利甲秋 | 08/27 | 布洛明vs皇家奥鲁罗 | 3天后 |
| 玻利杯 | 08/31 | 布鲁明vs奥利恩特 | 7天后 |
| 玻利甲秋 | 09/07 | 波托斯国民vs布鲁明 | 14天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.10 | 2.90 | — | 17.00 | 41.00 |
| 1xbet | — | 2.10 | 2.90 | — | 10.00 | 34.00 |
| Betsson | — | 2.00 | 2.88 | — | 10.50 | 32.00 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平手 | 1787526389000 | 2 | 0 | 1787526389000 | 1787526389000 | 0 | 0.17 | 4.00 |
| 1 | 平/半 | 1787526311000 | 2 | -0.25 | 1787526311000 | 1787526311000 | -0/0.5 | 3.40 | 0.20 |
| 1 | 平/半 | 1787526230000 | 2 | -0.25 | 1787526230000 | 1787526230000 | -0/0.5 | 2.55 | 0.27 |
| 1 | 平/半 | 1787526200000 | 2 | -0.25 | 1787526200000 | 1787526200000 | -0/0.5 | 2.45 | 0.30 |
| 1 | 平/半 | 1787526180000 | 2 | -0.25 | 1787526180000 | 1787526180000 | -0/0.5 | 2.30 | 0.33 |
| 1 | 平/半 | 1787526157000 | 2 | -0.25 | 1787526157000 | 1787526157000 | -0/0.5 | 2.10 | 0.35 |
| 1 | 平/半 | 1787526104000 | 2 | -0.25 | 1787526104000 | 1787526104000 | -0/0.5 | 1.67 | 0.45 |
| 1 | 平/半 | 1787526092000 | 2 | -0.25 | 1787526092000 | 1787526092000 | -0/0.5 | 1.60 | 0.48 |
| 1 | 平/半 | 1787526061000 | 2 | -0.25 | 1787526061000 | 1787526061000 | -0/0.5 | 1.50 | 0.50 |
| 1 | 平/半 | 1787526008000 | 2 | -0.25 | 1787526008000 | 1787526008000 | -0/0.5 | 1.42 | 0.52 |
| 1 | 平/半 | 1787525989000 | 2 | -0.25 | 1787525989000 | 1787525989000 | -0/0.5 | 1.25 | 0.62 |
| 1 | 平/半 | 1787525958000 | 2 | -0.25 | 1787525958000 | 1787525958000 | -0/0.5 | 1.20 | 0.65 |
| 1 | 平/半 | 1787525905000 | 2 | -0.25 | 1787525905000 | 1787525905000 | -0/0.5 | 1.15 | 0.67 |
| 1 | 平/半 | 1787525841000 | 2 | -0.25 | 1787525841000 | 1787525841000 | -0/0.5 | 1.05 | 0.75 |
| 1 | 平/半 | 1787525798000 | 2 | -0.25 | 1787525798000 | 1787525798000 | -0/0.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 平/半 | 1787525773000 | 2 | -0.25 | 1787525773000 | 1787525773000 | -0/0.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 平/半 | 1787525741000 | 2 | -0.25 | 1787525741000 | 1787525741000 | -0/0.5 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 平/半 | 1787525705000 | 2 | -0.25 | 1787525705000 | 1787525705000 | -0/0.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 平/半 | 1787525676000 | 2 | -0.25 | 1787525676000 | 1787525676000 | -0/0.5 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 平/半 | 1787525646000 | 2 | -0.25 | 1787525646000 | 1787525646000 | -0/0.5 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 平/半 | 1787525599000 | 2 | -0.25 | 1787525599000 | 1787525599000 | -0/0.5 | 0.73 | 1.08 |
| 1 | 平/半 | 1787525573000 | 2 | -0.25 | 1787525573000 | 1787525573000 | -0/0.5 | 0.70 | 1.10 |
| 1 | 平/半 | 1787525546000 | 2 | -0.25 | 1787525546000 | 1787525546000 | -0/0.5 | 0.73 | 1.08 |
| 1 | 平/半 | 1787525527000 | 2 | -0.25 | 1787525527000 | 1787525527000 | -0/0.5 | 0.75 | 1.05 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787526486000 | 2 | 1787526486000 | 1787526486000 | 17.00 | 41.00 | 1.02 |
| 1 | 1787526461000 | 2 | 1787526461000 | 1787526461000 | 13.00 | 34.00 | 1.04 |
| 1 | 1787526442000 | 2 | 1787526442000 | 1787526442000 | 12.00 | 34.00 | 1.05 |
| 1 | 1787526431000 | 2 | 1787526431000 | 1787526431000 | 11.00 | 34.00 | 1.05 |
| 1 | 1787526397000 | 2 | 1787526397000 | 1787526397000 | 10.00 | 34.00 | 1.06 |
| 1 | 1787526381000 | 2 | 1787526381000 | 1787526381000 | 9.50 | 34.00 | 1.06 |
| 1 | 1787526359000 | 2 | 1787526359000 | 1787526359000 | 9.00 | 34.00 | 1.07 |
| 1 | 1787526352000 | 2 | 1787526352000 | 1787526352000 | 8.50 | 29.00 | 1.08 |
| 1 | 1787526334000 | 2 | 1787526334000 | 1787526334000 | 8.00 | 29.00 | 1.09 |
| 1 | 1787526326000 | 2 | 1787526326000 | 1787526326000 | 8.00 | 29.00 | 1.1 |
| 1 | 1787526311000 | 2 | 1787526311000 | 1787526311000 | 7.50 | 29.00 | 1.11 |
| 1 | 1787526295000 | 2 | 1787526295000 | 1787526295000 | 7.00 | 29.00 | 1.11 |
| 1 | 1787526284000 | 2 | 1787526284000 | 1787526284000 | 7.00 | 26.00 | 1.12 |
| 1 | 1787526264000 | 2 | 1787526264000 | 1787526264000 | 6.50 | 26.00 | 1.14 |
| 1 | 1787526237000 | 2 | 1787526237000 | 1787526237000 | 6.00 | 26.00 | 1.14 |
| 1 | 1787526222000 | 2 | 1787526222000 | 1787526222000 | 6.00 | 23.00 | 1.17 |
| 1 | 1787526210000 | 2 | 1787526210000 | 1787526210000 | 5.50 | 23.00 | 1.17 |
| 1 | 1787526180000 | 2 | 1787526180000 | 1787526180000 | 5.50 | 23.00 | 1.18 |
| 1 | 1787526155000 | 2 | 1787526155000 | 1787526155000 | 5.00 | 21.00 | 1.2 |
| 1 | 1787526139000 | 2 | 1787526139000 | 1787526139000 | 5.00 | 21.00 | 1.22 |
| 1 | 1787526112000 | 2 | 1787526112000 | 1787526112000 | 4.75 | 21.00 | 1.22 |
| 1 | 1787526083000 | 2 | 1787526083000 | 1787526083000 | 4.00 | 19.00 | 1.3 |
| 1 | 1787526068000 | 2 | 1787526068000 | 1787526068000 | 4.00 | 19.00 | 1.33 |
| 1 | 1787526048000 | 2 | 1787526048000 | 1787526048000 | 3.75 | 17.00 | 1.33 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 1787526389000 | 2 | 2.5 | 1787526389000 | 1787526389000 | 2.5 | 7.10 | 0.09 |
| 1 | 2.5 | 1787526311000 | 2 | 2.5 | 1787526311000 | 1787526311000 | 2.5 | 5.00 | 0.12 |
| 1 | 2.5 | 1787526230000 | 2 | 2.5 | 1787526230000 | 1787526230000 | 2.5 | 3.65 | 0.18 |
| 1 | 2.5 | 1787526180000 | 2 | 2.5 | 1787526180000 | 1787526180000 | 2.5 | 3.40 | 0.20 |
| 1 | 2.5 | 1787526157000 | 2 | 2.5 | 1787526157000 | 1787526157000 | 2.5 | 3.15 | 0.22 |
| 1 | 2.5 | 1787526092000 | 2 | 2.5 | 1787526092000 | 1787526092000 | 2.5 | 2.30 | 0.33 |
| 1 | 2.5 | 1787526061000 | 2 | 2.5 | 1787526061000 | 1787526061000 | 2.5 | 2.10 | 0.35 |
| 1 | 2.5 | 1787526008000 | 2 | 2.5 | 1787526008000 | 1787526008000 | 2.5 | 1.85 | 0.40 |
| 1 | 2.5 | 1787525989000 | 2 | 2.5 | 1787525989000 | 1787525989000 | 2.5 | 1.75 | 0.42 |
| 1 | 2.5 | 1787525958000 | 2 | 2.5 | 1787525958000 | 1787525958000 | 2.5 | 1.67 | 0.45 |
| 1 | 2.5 | 1787525905000 | 2 | 2.5 | 1787525905000 | 1787525905000 | 2.5 | 1.50 | 0.50 |
| 1 | 2.5 | 1787525841000 | 2 | 2.5 | 1787525841000 | 1787525841000 | 2.5 | 1.38 | 0.55 |
| 1 | 2.5 | 1787525798000 | 2 | 2.5 | 1787525798000 | 1787525798000 | 2.5 | 1.30 | 0.60 |
| 1 | 2.5 | 1787525773000 | 2 | 2.5 | 1787525773000 | 1787525773000 | 2.5 | 1.25 | 0.62 |
| 1 | 2.5 | 1787525741000 | 2 | 2.5 | 1787525741000 | 1787525741000 | 2.5 | 1.20 | 0.65 |
| 1 | 2.5 | 1787525705000 | 2 | 2.5 | 1787525705000 | 1787525705000 | 2.5 | 1.15 | 0.67 |
| 1 | 2.5 | 1787525676000 | 2 | 2.5 | 1787525676000 | 1787525676000 | 2.5 | 1.10 | 0.70 |
| 1 | 2.5 | 1787525646000 | 2 | 2.5 | 1787525646000 | 1787525646000 | 2.5 | 1.08 | 0.73 |
| 1 | 2.5 | 1787525599000 | 2 | 2.5 | 1787525599000 | 1787525599000 | 2.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 2.5 | 1787525573000 | 2 | 2.5 | 1787525573000 | 1787525573000 | 2.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 2.5 | 1787525546000 | 2 | 2.5 | 1787525546000 | 1787525546000 | 2.5 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 2.5 | 1787525527000 | 2 | 2.5 | 1787525527000 | 1787525527000 | 2.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 2.5 | 1787525472000 | 2 | 2.5 | 1787525472000 | 1787525472000 | 2.5 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 2.5 | 1787525408000 | 2 | 2.5 | 1787525408000 | 1787525408000 | 2.5 | 0.83 | 0.98 |
近期盘路
让球 8赢1走1输赢赢赢赢平赢输赢赢赢
大小 3大3走4小平大小小小大平小平大
让球 3赢0走7输输赢输赢输输输输赢输
大小 1大1走8小大平小小小小小小小小
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |
| — | vs | - | — |

