马恩 vs CD 信天翁 · 乌拉乙 第 81 轮
本场暂无文字直播
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
本场分节
| 项目 | 马恩 | CD 信天翁 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 34 | 30 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 34 | 30 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 16 | 15 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 18 | 15 |
球队统计
| 项目 | 马恩 | CD 信天翁 |
|---|---|---|
| 得分 | 34 | 30 |
| 投篮命中 | 11 | 13 |
| 投篮出手 | 25 | 32 |
| 2分命中 | 7 | 11 |
| 2分出手 | 10 | 19 |
| 3分命中 | 4 | 2 |
| 3分出手 | 15 | 13 |
| 罚球命中 | 8 | 2 |
| 罚球出手 | 8 | 2 |
| 篮板 | 19 | 13 |
| 进攻篮板 | 2 | 2 |
| 防守篮板 | 17 | 11 |
| 助攻 | 7 | 9 |
| 抢断 | 3 | 3 |
| 盖帽 | 3 | 0 |
| 失误 | 8 | 3 |
| 犯规 | 5 | 8 |
| 最高领先 | 4 | 4 |
| 连得分 | 4 | 4 |
| 剩余暂停 | 4 | 4 |
本场暂无球员统计
积分排名
本赛季联赛马恩
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4-0-11 | 0 | 0 | 0 | – | 27% |
| 主 | 3 | 2-0-6 | 0 | 0 | 0 | – | 25% |
| 客 | 4 | 2-0-5 | 0 | 0 | 0 | – | 29% |
CD 信天翁
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2-0-13 | 0 | 0 | 0 | – | 13% |
| 主 | 6 | 1-0-6 | 0 | 0 | 0 | – | 14% |
| 客 | 5 | 1-0-7 | 0 | 0 | 0 | – | 13% |
历史交锋
马恩4胜0平2负得471球失465球胜率67%赢率0%大率100%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 06/11 | CD 信天翁 | 90-78 | 马恩 | 42-37 | – | 负 | – | – | – |
| 乌拉丙 | 09/13 | CD 信天翁 | 66-68 | 马恩 | 38-34 | – | 胜 | – | – | – |
| 乌拉丙 | 09/09 | 马恩 | 73-62 | CD 信天翁 | 40-26 | – | 胜 | – | – | – |
| 乌拉丙 | 07/25 | 马恩 | 67-69 | CD 信天翁 | 35-37 | – | 负 | 1.18 – 4.40 | -10.5 | – |
| 乌拉丙 | 06/17 | CD 信天翁 | 98-104 | 马恩 | 43-41 | – | 胜 | – | – | – |
| 乌拉丙 | 12/01 | 马恩 | 81-80 | CD 信天翁 | 44-34 | – | 胜 | 1.67 – 2.10 | -2.5 | 156.5 |
主队近况
马恩2胜0平1负得242球失238球胜率67%
3 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 08/29 | 马恩 | 99-90 | 科隆 | 47-41 | – | 胜 |
| 乌拉乙 | 08/23 | 奥利沃蒙迪尔 | 80-67 | 马恩 | 40-30 | – | 负 |
| 乌拉乙 | 08/19 | 马恩 | 76-68 | CD 信天翁 | 34-30 | – | 胜 |
客队近况
CD 信天翁1胜0平3负得313球失335球胜率25%
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 08/29 | CD 信天翁 | 90-71 | 奥利沃蒙迪尔 | 50-30 | – | 胜 |
| 乌拉乙 | 08/23 | 拉雷博尔赫斯 | 92-68 | CD 信天翁 | 50-34 | – | 负 |
| 乌拉乙 | 08/19 | 马恩 | 76-68 | CD 信天翁 | 34-30 | – | 负 |
| 乌拉乙 | 08/14 | CD 信天翁 | 87-96 | 蒙特维多 | 39-47 | – | 负 |
赛果盘路统计
让球 / 大小马恩
暂无盘路统计
- 让球
- 输赢输输输赢赢赢赢赢
- 大小
- 大大小大大小小小大小
CD 信天翁
暂无盘路统计
- 让球
- 输输输赢输输赢输-输
- 大小
- 大小大大大小-小-小
单节得分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马恩 | 22.0 | 20.4 | 15.2 | 17.7 | - | 75.3 |
| CD 信天翁 | 17.2 | 20.2 | 18.9 | 19.8 | - | 76.1 |
单节失分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马恩 | 20.9 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | - | 82.1 |
| CD 信天翁 | 26.1 | 21.0 | 22.0 | 19.5 | - | 88.6 |
半全场赛果统计
马恩
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CD 信天翁
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Win | 1 | 0 |
| Lose | 2 | 3 |
| Total | 3 | 3 |
| Win | 2 | 0 |
| Lose | 3 | 2 |
| Total | 5 | 2 |
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 1 | 3 |
| Total | 1 | 3 |
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 |
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 |
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7.7 | 16.9 | 37 | 12.7 | 20 | 42.1 | 70.2 | 0 | 32.3 |
| 4.7 | 8.4 | 17.1 | 35.9 | 13.2 | 10 | 40.2 | 72 | 1 | 29.6 |
| 3.5 | 7 | 16.8 | 38 | 12.1 | 10 | 44.2 | 68.2 | 2 | 34.9 |
| 2.3 | 7.2 | 16.3 | 34.5 | 11.2 | 15 | 43.6 | 70.2 | 0 | 36.5 |
| 1.6 | 6.1 | 15.9 | 30.7 | 11 | 7 | 41.7 | 65.4 | 1 | 34.2 |
| 3 | 8.1 | 16.8 | 37.8 | 11.4 | 8 | 45.2 | 74.7 | 2 | 38.4 |
双方未来赛程
马恩
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 09/02 | 马恩vsCD 信天翁 | 14天后 |
CD 信天翁
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 09/02 | 马恩vsCD 信天翁 | 14天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 1.50 | 2.50 | — | 1.33 | 3.10 |
让分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.5 | 1787097138000 | 2 | -5.5 | 1787097138000 | 1787097138000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -5.5 | 1787097134000 | 2 | -5.5 | 1787097134000 | 1787097134000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | -4.5 | 1787097015000 | 2 | -4.5 | 1787097015000 | 1787097015000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | -4.5 | 1787096989000 | 2 | -4.5 | 1787096989000 | 1787096989000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -3.5 | 1787096961000 | 2 | -3.5 | 1787096961000 | 1787096961000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | -4.5 | 1787096946000 | 2 | -4.5 | 1787096946000 | 1787096946000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | -3.5 | 1787096939000 | 2 | -3.5 | 1787096939000 | 1787096939000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | -3.5 | 1787096921000 | 2 | -3.5 | 1787096921000 | 1787096921000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -2.5 | 1787096897000 | 2 | -2.5 | 1787096897000 | 1787096897000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | -4.5 | 1787096860000 | 2 | -4.5 | 1787096860000 | 1787096860000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | -4.5 | 1787096830000 | 2 | -4.5 | 1787096830000 | 1787096830000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -3.5 | 1787096824000 | 2 | -3.5 | 1787096824000 | 1787096824000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | -3.5 | 1787096814000 | 2 | -3.5 | 1787096814000 | 1787096814000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -2.5 | 1787096784000 | 2 | -2.5 | 1787096784000 | 1787096784000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | -3.5 | 1787096716000 | 2 | -3.5 | 1787096716000 | 1787096716000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | -3.5 | 1787096642000 | 2 | -3.5 | 1787096642000 | 1787096642000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -3.5 | 1787096623000 | 2 | -3.5 | 1787096623000 | 1787096623000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | -2.5 | 1787096592000 | 2 | -2.5 | 1787096592000 | 1787096592000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | -3.5 | 1787096579000 | 2 | -3.5 | 1787096579000 | 1787096579000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -5.5 | 1787096575000 | 2 | -5.5 | 1787096575000 | 1787096575000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | -5.5 | 1787096550000 | 2 | -5.5 | 1787096550000 | 1787096550000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -4.5 | 1787096530000 | 2 | -4.5 | 1787096530000 | 1787096530000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | -4.5 | 1787096504000 | 2 | -4.5 | 1787096504000 | 1787096504000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | -5.5 | 1787096474000 | 2 | -5.5 | 1787096474000 | 1787096474000 | 0.83 | 0.83 |
近期盘路
马恩
让球 6赢0走4输输赢输输输赢赢赢赢赢
大小 5大0走5小大大小大大小小小大小
CD 信天翁
让球 2赢0走7输输输输赢输输赢输-输
大小 4大0走4小大小大大大小-小-小

