阿德里安•奧芝巴哈/尼克拉斯 Schell vs John Sperle/马龙•范坎 · ITF M15特里尔男双赛 第 9 轮
FT
阿德里安•奧芝巴哈/尼克拉斯 Schell
1-2
John Sperle/马龙•范坎
| 选手 | 1 | 2 | 3 | 盘分 | 局分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿德里安•奧芝巴哈/尼克拉斯 Schell | 3 | 7 | 4 | 1 | – |
| John Sperle/马龙•范坎 | 6 | 6 | 10 | 2 | – |
阿德里安•奧芝巴哈/尼克拉斯 Schell1FT2John Sperle/马龙•范坎
盘分
| 项目 | 阿德里安•奧芝巴哈/尼克拉斯 Schell | John Sperle/马龙•范坎 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 1 | 2 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 3 | 6 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 7 | 6 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 4 | 10 |
技术统计
| 项目 | 阿德里安•奧芝巴哈/尼克拉斯 Schell | John Sperle/马龙•范坎 |
|---|---|---|
| Break Count | ||
| Break Score | ||
| First Serve | ||
| Serve Score | ||
| First Serve Rate | ||
| Serve Catch Score | ||
| Break Success Rate | ||
| Serve Direct Score | ||
| Double Hair Mistake | ||
| First Serve Success | ||

