布莱克.拜尔登/特雷.希尔德布兰德 vs 罗伯特.凯什/巴特.史蒂文斯 · 美国布朗斯堡双打 第 38 轮
FT
布莱克.拜尔登/特雷.希尔德布兰德
0-2
罗伯特.凯什/巴特.史蒂文斯
50%50%
| 选手 | 1 | 2 | 3 | 盘分 | 局分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布莱克.拜尔登/特雷.希尔德布兰德 | 4 | 4 | – | 0 | – |
| 罗伯特.凯什/巴特.史蒂文斯 | 6 | 6 | – | 2 | – |
布莱克.拜尔登/特雷.希尔德布兰德0FT2罗伯特.凯什/巴特.史蒂文斯
盘分
| 项目 | 布莱克.拜尔登/特雷.希尔德布兰德 | 罗伯特.凯什/巴特.史蒂文斯 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 0 | 2 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 4 | 6 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 4 | 6 |
技术统计
| 项目 | 布莱克.拜尔登/特雷.希尔德布兰德 | 罗伯特.凯什/巴特.史蒂文斯 |
|---|---|---|
| Break Count | ||
| Break Score | ||
| First Serve | 41 | 32 |
| Serve Score | 33 | 40 |
| First Serve Rate | 68 | 87 |
| Serve Catch Score | 9 | 25 |
| Break Success Rate | ||
| Serve Direct Score | 6 | 2 |
| Double Hair Mistake | 3 | 2 |
| First Serve Success | 28 | 28 |
