蒙宗·I/腾迪·F vs 菲利波弗朗切斯科.加贝罗/马特奥.夏巴西 · ITF M15阿拉德男双赛 第 13 轮
FT
蒙宗·I/腾迪·F
2-0
菲利波弗朗切斯科.加贝罗/马特奥.夏巴西
| 选手 | 1 | 2 | 3 | 盘分 | 局分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙宗·I/腾迪·F | 6 | 6 | – | 2 | – |
| 菲利波弗朗切斯科.加贝罗/马特奥.夏巴西 | 1 | 3 | – | 0 | – |
蒙宗·I/腾迪·F2FT0菲利波弗朗切斯科.加贝罗/马特奥.夏巴西
盘分
| 项目 | 蒙宗·I/腾迪·F | 菲利波弗朗切斯科.加贝罗/马特奥.夏巴西 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 1 | 0 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 6 | 1 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 3 | 2 |
技术统计
| 项目 | 蒙宗·I/腾迪·F | 菲利波弗朗切斯科.加贝罗/马特奥.夏巴西 |
|---|---|---|
| Break Count | ||
| Break Score | ||
| First Serve | ||
| Serve Score | 28 | 24 |
| First Serve Rate | ||
| Serve Catch Score | 17 | 12 |
| Break Success Rate | ||
| Serve Direct Score | 0 | 1 |
| Double Hair Mistake | 0 | 3 |
| First Serve Success | ||
