科林蒂安波利斯塔 vs 保利斯塔诺竞技 · 巴保利锦 第 77 轮
FT
科林蒂安波利斯塔[巴保利锦 3]
83-80
半场 28-49
保利斯塔诺竞技[巴保利锦 5]
科林蒂安波利斯塔83FT80保利斯塔诺竞技
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科林蒂安波利斯塔 | 12 | 16 | 21 | 22 | 83 |
| 保利斯塔诺竞技 | 23 | 26 | 16 | 6 | 80 |
本场分节
| 项目 | 科林蒂安波利斯塔 | 保利斯塔诺竞技 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 83 | 80 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 71 | 71 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 12 | 23 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 16 | 26 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 21 | 16 |
| 第4节 | ||
| Period4 | 22 | 6 |
球队统计
| 项目 | 科林蒂安波利斯塔 | 保利斯塔诺竞技 |
|---|---|---|
| 得分 | 83 | 80 |
| 控球率 | 50% | 50% |
| 2分命中 | 13 | 15 |
| 2分出手 | 26 | 30 |
| 3分命中 | 6 | 11 |
| 3分出手 | 16 | 26 |
| 罚球命中 | 10 | 4 |
| 罚球出手 | 15 | 9 |
| 犯规 | 13 | 17 |
| 最高领先 | 0 | 21 |
| 连得分 | 7 | 8 |
| 暂停 | 3 | 2 |
| 剩余暂停 | 3 | 0 |
下半场0-0
- 48'
科林蒂安波利斯塔第 4 节结束83 - 80
上半场0-0
- 36'
科林蒂安波利斯塔第 3 节结束64 - 61
- 24'
科林蒂安波利斯塔第 2 节结束37 - 36
- 12'
科林蒂安波利斯塔第 1 节结束19 - 19

