斯洛伐克 vs 保加利亚 · 友谊赛
第二节开始
斯洛伐克控球
保加利亚被主裁判吹了犯规
斯洛伐克控球
斯洛伐克控球
保加利亚两分出手未中
保加利亚控球
斯洛伐克控球
保加利亚被主裁判吹了犯规
斯洛伐克控球
保加利亚两分出手未中
保加利亚控球
斯洛伐克三分出手,MISS
斯洛伐克控球
保加利亚控球
保加利亚两分出手未中
保加利亚控球
斯洛伐克两分出手未中
斯洛伐克控球
保加利亚漂亮! 这次三分远投应声入篮
保加利亚控球
比赛开始
斯洛伐克控球
保加利亚三分出手,MISS
保加利亚控球
斯洛伐克漂亮! 这次三分远投应声入篮
斯洛伐克控球
斯洛伐克三分出手,MISS
斯洛伐克控球
保加利亚这次进攻两分球命中
保加利亚控球
斯洛伐克这次进攻两分球命中
斯洛伐克控球
保加利亚两分出手未中
斯洛伐克控球
保加利亚这次进攻两分球命中
保加利亚控球
斯洛伐克这次进攻两分球命中
斯洛伐克控球
保加利亚三分出手,MISS
保加利亚控球
斯洛伐克漂亮! 这次三分远投应声入篮
保加利亚这次进攻两分球命中
斯洛伐克控球
保加利亚控球
斯洛伐克控球
斯洛伐克三分出手,MISS
斯洛伐克控球
保加利亚本次罚篮命中!(第2次/共2次)
保加利亚本次罚篮命中!(第1次/共2次)
保加利亚裁判判罚给了 两次罚球的机会
斯洛伐克被主裁判吹了犯规
保加利亚控球
保加利亚两分出手未中
保加利亚控球
斯洛伐克控球
保加利亚这次进攻两分球命中
保加利亚控球
斯洛伐克控球
斯洛伐克三分出手,MISS
保加利亚控球
斯洛伐克这次进攻两分球命中
斯洛伐克控球
保加利亚三分出手,MISS
保加利亚控球
保加利亚两分出手未中
保加利亚控球
斯洛伐克控球
斯洛伐克两分出手未中
斯洛伐克教练叫了暂停
斯洛伐克控球
保加利亚这次进攻两分球命中
保加利亚控球
斯洛伐克控球
保加利亚这次进攻两分球命中
保加利亚控球
斯洛伐克控球
斯洛伐克三分出手,MISS
斯洛伐克控球
斯洛伐克三分出手,MISS
斯洛伐克控球
保加利亚这次进攻两分球命中
保加利亚教练叫了暂停
斯洛伐克这次进攻两分球命中
保加利亚控球
斯洛伐克控球
保加利亚三分出手,MISS
保加利亚控球
斯洛伐克这次进攻两分球命中
斯洛伐克控球
保加利亚被主裁判吹了犯规
保加利亚裁判判罚给了 两次罚球的机会
保加利亚控球
斯洛伐克被主裁判吹了犯规
保加利亚控球
斯洛伐克被主裁判吹了犯规
保加利亚控球
斯洛伐克漂亮! 这次三分远投应声入篮
斯洛伐克控球
保加利亚被主裁判吹了犯规
斯洛伐克控球
保加利亚三分出手,MISS
保加利亚控球
斯洛伐克控球
斯洛伐克两分出手未中
斯洛伐克控球
保加利亚被主裁判吹了犯规
斯洛伐克控球
斯洛伐克三分出手,MISS
斯洛伐克控球
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
- 10弗拉迪米尔 -布罗季扬斯基前锋
- 4马里奥伊林后卫
- 22达利博尔·赫利瓦克后卫
- 20帕韦卡中锋
- 15马图斯-赫伦斯基前锋
- 21马雷克-多莱扎伊前锋
- 77卢卡斯·博莱克后卫
- 1彼得·科瓦契克后卫
- 14大卫-艾布拉姆前锋
- 41托马斯·斯坦科前锋
- 26尤拉-帕莱尼克前锋
- 17罗伯特-罗扎内克后卫
- 23米罗斯拉夫-瓦索夫前锋
- 17埃米尔斯托伊洛夫中锋
- 35伊万·阿利皮耶夫前锋
- 7吉布森后卫
- 12鲍里斯拉夫·姆拉德诺夫后卫
- 5特奥多·特里福诺夫
- 15茨维托米尔·切尔诺科热夫前锋
- 1亚历山大·加瓦柳戈夫
- 13伊万·斯皮罗夫中锋
- 10帕夫林伊万诺夫后卫
- 3亚历山大·斯托梅诺夫后卫
- 33克拉斯托米尔-米霍夫后卫
- 9斯特凡·米哈伊洛夫前锋
- 22康斯坦丁-托什科夫后卫
本场分节
| 项目 | 斯洛伐克 | 保加利亚 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 7 | 13 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 7 | 13 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 7 | 13 |
球队统计
| 项目 | 斯洛伐克 | 保加利亚 |
|---|---|---|
| 投篮命中 | 2 | 2 |
| 投篮出手 | 3 | 4 |
| 2分命中 | 2 | 3 |
| 2分出手 | 2 | 3 |
| 3分命中 | 1 | 1 |
| 3分出手 | 1 | 1 |
| 罚球命中 | 0 | 2 |
| 罚球出手 | 0 | 0 |
| 篮板 | 1 | 2 |
| 助攻 | 0 | 1 |
| 失误 | 1 | 0 |
| 犯规 | 1 | 0 |
主队球员
| 犯规 | 球员 | 盖帽 | 得分 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | Play Time | 失误 | +/- | 号 | Started Flag | Field Goal Made | Free Throw Made | Three Point Made | Defensive Rebound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 帕韦卡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | 20 | true | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 达利博尔·赫利瓦克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | 17 | true | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 马图斯-赫伦斯基 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 14 | true | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 马里奥伊林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | 33 | true | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 弗拉迪米尔 -布罗季扬斯基 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 8 | true | 2 | 0 | 0 | 0 |
客队球员
| 犯规 | 球员 | 盖帽 | 得分 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | Play Time | 失误 | +/- | 号 | Started Flag | Field Goal Made | Free Throw Made | Three Point Made | Defensive Rebound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 埃米尔斯托伊洛夫 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | true | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 吉布森 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | true | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 伊万·阿利皮耶夫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 35 | true | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 米罗斯拉夫-瓦索夫 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 23 | true | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 鲍里斯拉夫·姆拉德诺夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | true | 0 | 0 | 0 | 0 |
本场最佳
| Type | Rate1 | Rate2 | Value1 | Value2 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 0.49 | 0.51 | 83.0 | 85.0 |
| 篮板 | 0.55 | 0.45 | 34.6 | 28.8 |
| 助攻 | 0.53 | 0.47 | 15.4 | 13.6 |
| 盖帽 | 0.54 | 0.46 | 2.9 | 2.5 |
| 抢断 | 0.52 | 0.48 | 6.6 | 6.0 |
| 失误 | 0.54 | 0.46 | 14.6 | 12.3 |
| 投篮命中 | 0.42 | 0.47 | 42% | 47% |
| 三分命中 | 0.42 | 0.44 | 42% | 44% |
| 罚球命中 | 0.83 | 0.98 | 83% | 98% |
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 08/08 | 斯洛伐克 | 76-75 | 保加利亚 | 36-38 | – | 胜 |
主队近况
客队近况
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 6 | 60.0% | 8 | 7 | 53.3% |
| 主 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 3 | 6 | 33.3% |
| 客 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | 83.3% |
- 让球
- 赢输赢赢输输----
- 大小
- 小大大大小---小-
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 10 | 37.5% | 8 | 7 | 53.3% |
| 主 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 5 | 4 | 55.6% |
| 客 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 3 | 3 | 50.0% |
- 让球
- 输赢输赢赢输输输-输
- 大小
- 小小大大大小大---
单节得分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯洛伐克 | 18.9 | 18.8 | 17.8 | 23.3 | - | 78.8 |
| 保加利亚 | 22.1 | 18.6 | 21.0 | 22.2 | - | 83.9 |
单节失分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯洛伐克 | 18.6 | 17.2 | 15.3 | 24.1 | - | 75.2 |
| 保加利亚 | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 20.1 | - | 79.8 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | 10 |
| 主 | 6 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 |
| 客 | 3 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | 5 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | 12 |
| 主 | 5 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | 4 |
| 客 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 8 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Win | 1 | 0 |
| Lose | 1 | 1 |
| Total | 2 | 1 |
| Win | 2 | 2 |
| Lose | 1 | 2 |
| Total | 3 | 4 |
| Win | 2 | 0 |
| Lose | 2 | 1 |
| Total | 4 | 1 |
| Win | 0 | 1 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 |
| Win | 0 | 0 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Win | 1 | 2 |
| Lose | 0 | 1 |
| Total | 1 | 3 |
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 15 | 42.3 | 155.9 | 0 | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 9 | 41.3 | 231.1 | 1 | 86.6 |
| 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 6 | 43 | 109.6 | 2 | 36.4 |
| 0.2 | 0.3 | 0 | 6.3 | 1 | 6 | 52.4 | 297.1 | 0 | 270 |
| 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 1025 | 1 | 2500 |
| 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 3 | 50.8 | 200 | 2 | 152.6 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0.83 | 0.83 | 1.5 | 50.0% | bet365 | 0.0% | 50.0% | 0 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 欧国预 | 08/31 | 英国vs斯洛伐克 | 9天后 |
| 欧国预 | 11/26 | 斯洛伐克vs瑞士 | 96天后 |
| 欧国预 | 02/25 | 斯洛伐克vs英国 | 187天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 欧国预 | 08/30 | 罗马尼亚vs保加利亚 | 8天后 |
| 欧国预 | 11/27 | 保加利亚vs丹麦 | 97天后 |
| 欧国预 | 02/26 | 保加利亚vs罗马尼亚 | 188天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 2.05 | 1.69 | — | 2.15 | 1.62 |
| 1xbet | — | 1.55 | 2.36 | — | 2.02 | 1.74 |
| Betsson | — | 2.20 | 1.55 | — | 1.96 | 1.70 |
让分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.5 | 1787328472000 | 2 | 3.5 | 1787328472000 | 1787328472000 | 0.87 | 0.80 |
| 0 | 2.5 | 1787328421000 | 2 | 2.5 | 1787328421000 | 1787328421000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 2.5 | 1787328404000 | 2 | 2.5 | 1787328404000 | 1787328404000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 2.5 | 1787328392000 | 2 | 2.5 | 1787328392000 | 1787328392000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 1.5 | 1787328384000 | 2 | 1.5 | 1787328384000 | 1787328384000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 1.5 | 1787328350000 | 2 | 1.5 | 1787328350000 | 1787328350000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 1.5 | 1787328330000 | 2 | 1.5 | 1787328330000 | 1787328330000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | -1.5 | 1787328319000 | 2 | -1.5 | 1787328319000 | 1787328319000 | 0.87 | 0.80 |
| 0 | 1.5 | 1787328283000 | 2 | 1.5 | 1787328283000 | 1787328283000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 3.5 | 1787328276000 | 2 | 3.5 | 1787328276000 | 1787328276000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 4.5 | 1787328257000 | 2 | 4.5 | 1787328257000 | 1787328257000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 2.5 | 1787328243000 | 2 | 2.5 | 1787328243000 | 1787328243000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 4.5 | 1787328154000 | 2 | 4.5 | 1787328154000 | 1787328154000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 4.5 | 1787328149000 | 2 | 4.5 | 1787328149000 | 1787328149000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 2.5 | 1787328114000 | 2 | 2.5 | 1787328114000 | 1787328114000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | -3.5 | 1787324155000 | 1 | -3.5 | 1787324155000 | 1787324155000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 1.5 | 1787295704000 | 1 | 1.5 | 1787295704000 | 1787295704000 | 0.83 | 0.83 |
胜负流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1787328499000 | 1 | 1787328499000 | 1787328499000 | 2.50 | 1.50 |
| 0 | 1787328472000 | 1 | 1787328472000 | 1787328472000 | 2.40 | 1.53 |
| 0 | 1787328454000 | 1 | 1787328454000 | 1787328454000 | 2.15 | 1.62 |
| 0 | 1787328431000 | 1 | 1787328431000 | 1787328431000 | 2.12 | 1.65 |
| 0 | 1787328421000 | 1 | 1787328421000 | 1787328421000 | 2.10 | 1.67 |
| 0 | 1787328404000 | 1 | 1787328404000 | 1787328404000 | 2.05 | 1.69 |
| 0 | 1787328392000 | 1 | 1787328392000 | 1787328392000 | 2.05 | 1.69 |
| 0 | 1787328384000 | 1 | 1787328384000 | 1787328384000 | 1.95 | 1.74 |
| 0 | 1787328350000 | 1 | 1787328350000 | 1787328350000 | 1.95 | 1.74 |
| 0 | 1787328330000 | 1 | 1787328330000 | 1787328330000 | 1.87 | 1.80 |
| 0 | 1787328319000 | 1 | 1787328319000 | 1787328319000 | 1.80 | 1.87 |
| 0 | 1787328283000 | 1 | 1787328283000 | 1787328283000 | 1.95 | 1.74 |
| 0 | 1787328276000 | 1 | 1787328276000 | 1787328276000 | 2.22 | 1.59 |
| 0 | 1787328257000 | 1 | 1787328257000 | 1787328257000 | 2.40 | 1.53 |
| 0 | 1787328243000 | 1 | 1787328243000 | 1787328243000 | 2.15 | 1.62 |
| 0 | 1787328223000 | 1 | 1787328223000 | 1787328223000 | 2.40 | 1.53 |
| 0 | 1787328170000 | 1 | 1787328170000 | 1787328170000 | 2.50 | 1.50 |
| 0 | 1787328154000 | 1 | 1787328154000 | 1787328154000 | 2.40 | 1.53 |
| 0 | 1787328149000 | 1 | 1787328149000 | 1787328149000 | 2.40 | 1.53 |
| 0 | 1787328114000 | 1 | 1787328114000 | 1787328114000 | 2.05 | 1.69 |
总分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 156.5 | 1787328491000 | 2 | 156.5 | 1787328491000 | 1787328491000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 157.5 | 1787328480000 | 2 | 157.5 | 1787328480000 | 1787328480000 | 0.87 | 0.80 |
| 0 | 158.5 | 1787328472000 | 2 | 158.5 | 1787328472000 | 1787328472000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 156.5 | 1787328454000 | 2 | 156.5 | 1787328454000 | 1787328454000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 157.5 | 1787328443000 | 2 | 157.5 | 1787328443000 | 1787328443000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 158.5 | 1787328431000 | 2 | 158.5 | 1787328431000 | 1787328431000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 157.5 | 1787328421000 | 2 | 157.5 | 1787328421000 | 1787328421000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 157.5 | 1787328404000 | 2 | 157.5 | 1787328404000 | 1787328404000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 157.5 | 1787328392000 | 2 | 157.5 | 1787328392000 | 1787328392000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 156.5 | 1787328384000 | 2 | 156.5 | 1787328384000 | 1787328384000 | 0.87 | 0.80 |
| 0 | 156.5 | 1787328350000 | 2 | 156.5 | 1787328350000 | 1787328350000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 157.5 | 1787328339000 | 2 | 157.5 | 1787328339000 | 1787328339000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 158.5 | 1787328330000 | 2 | 158.5 | 1787328330000 | 1787328330000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 156.5 | 1787328319000 | 2 | 156.5 | 1787328319000 | 1787328319000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 155.5 | 1787328302000 | 2 | 155.5 | 1787328302000 | 1787328302000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 156.5 | 1787328295000 | 2 | 156.5 | 1787328295000 | 1787328295000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 156.5 | 1787328286000 | 2 | 156.5 | 1787328286000 | 1787328286000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 157.5 | 1787328283000 | 2 | 157.5 | 1787328283000 | 1787328283000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 154.5 | 1787328272000 | 2 | 154.5 | 1787328272000 | 1787328272000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 154.5 | 1787328265000 | 2 | 154.5 | 1787328265000 | 1787328265000 | 0.80 | 0.87 |
| 0 | 155.5 | 1787328257000 | 2 | 155.5 | 1787328257000 | 1787328257000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 153.5 | 1787328253000 | 2 | 153.5 | 1787328253000 | 1787328253000 | 0.83 | 0.83 |
| 0 | 154.5 | 1787328249000 | 2 | 154.5 | 1787328249000 | 1787328249000 | 0.87 | 0.80 |
| 0 | 154.5 | 1787328243000 | 2 | 154.5 | 1787328243000 | 1787328243000 | 0.83 | 0.83 |
近期盘路
让球 3赢0走3输赢输赢赢输输----
大小 3大0走3小小大大大小---小-
让球 3赢0走6输输赢输赢赢输输输-输
大小 4大0走3小小小大大大小大---
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |

