小仓孝介/斋藤圭佑 vs 市川泰诚 / 今村昌伦 · ITF台北M25男双赛 第 28 轮
FT
小仓孝介/斋藤圭佑
0-2
市川泰诚 / 今村昌伦
50%50%
| 选手 | 1 | 2 | 3 | 盘分 | 局分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小仓孝介/斋藤圭佑 | 1 | 2 | – | 0 | – |
| 市川泰诚 / 今村昌伦 | 6 | 6 | – | 2 | – |
小仓孝介/斋藤圭佑0FT2市川泰诚 / 今村昌伦
盘分
| 项目 | 小仓孝介/斋藤圭佑 | 市川泰诚 / 今村昌伦 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 0 | 2 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 1 | 6 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 2 | 6 |
技术统计
| 项目 | 小仓孝介/斋藤圭佑 | 市川泰诚 / 今村昌伦 |
|---|---|---|
| Break Count | ||
| Break Score | ||
| First Serve | ||
| Serve Score | 22 | 32 |
| First Serve Rate | ||
| Serve Catch Score | 13 | 23 |
| Break Success Rate | ||
| Serve Direct Score | 0 | 1 |
| Double Hair Mistake | 2 | 0 |
| First Serve Success | ||

