尼日利亚女篮 vs 比利时女篮 · 友谊赛
比利时女篮三分出手,MISS
尼日利亚女篮两分出手未中
尼日利亚女篮控球
比利时女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
尼日利亚女篮三分出手,MISS
尼日利亚女篮两分出手未中
尼日利亚女篮控球
尼日利亚女篮两分出手未中
尼日利亚女篮教练叫了暂停
尼日利亚女篮控球
比利时女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
尼日利亚女篮三分出手,MISS
尼日利亚女篮控球
比利时女篮这次进攻两分球命中
比利时女篮控球
比利时女篮裁判判罚给了 两次罚球的机会
尼日利亚女篮控球
比利时女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
尼日利亚女篮本次罚篮命中!(第1次/共1次)
比利时女篮控球
比利时女篮被主裁判吹了犯规
尼日利亚女篮这次进攻两分球命中
比利时女篮控球
比利时女篮这次进攻两分球命中
尼日利亚女篮控球
比利时女篮控球
尼日利亚女篮这次进攻两分球命中
尼日利亚女篮控球
比利时女篮三分出手,MISS
比利时女篮控球
尼日利亚女篮本次罚篮命中!(第2次/共2次)
尼日利亚女篮本次罚篮命中!(第1次/共2次)
尼日利亚女篮这次进攻两分球命中
比利时女篮三分出手,MISS
比利时女篮控球
尼日利亚女篮本次罚篮命中!(第2次/共2次)
尼日利亚女篮本次罚篮命中!(第1次/共2次)
尼日利亚女篮裁判判罚给了 两次罚球的机会
尼日利亚女篮控球
比利时女篮这次进攻两分球命中
比利时女篮控球
尼日利亚女篮漂亮! 这次三分远投应声入篮
比利时女篮两分出手未中
比利时女篮本次罚球MISS了(第2次/共2次)
比利时女篮本次罚篮命中!(第1次/共2次)
比利时女篮裁判判罚给了 两次罚球的机会
尼日利亚女篮控球
比利时女篮控球
尼日利亚女篮三分出手,MISS
尼日利亚女篮控球
比利时女篮这次进攻两分球命中
比利时女篮控球
尼日利亚女篮两分出手未中
尼日利亚女篮控球
比利时女篮这次进攻两分球命中
比利时女篮控球
尼日利亚女篮这次进攻两分球命中
尼日利亚女篮控球
比利时女篮控球
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
本场分节
| 项目 | 尼日利亚女篮 | 比利时女篮 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 12 | 12 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 12 | 12 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 12 | 12 |
球队统计
| 项目 | 尼日利亚女篮 | 比利时女篮 |
|---|---|---|
| 投篮命中 | 2 | 3 |
| 投篮出手 | 2 | 3 |
| 2分命中 | 2 | 2 |
| 2分出手 | 2 | 2 |
| 3分命中 | 0 | 1 |
| 3分出手 | 0 | 1 |
| 罚球命中 | 6 | 3 |
| 罚球出手 | 2 | 0 |
| 篮板 | 0 | 0 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
本场最佳
| Type | Rate1 | Rate2 | Value1 | Value2 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 0.43 | 0.57 | 66.0 | 87.8 |
| 篮板 | 0.56 | 0.44 | 36.5 | 29.0 |
| 助攻 | 0.45 | 0.55 | 16.7 | 20.5 |
| 盖帽 | 0.58 | 0.42 | 3.5 | 2.5 |
| 抢断 | 0.5 | 0.5 | 10.2 | 10.3 |
| 失误 | 0.64 | 0.36 | 18.0 | 10.3 |
| 投篮命中 | 0.41 | 0.48 | 41% | 48% |
| 三分命中 | 0.3 | 0.59 | 30% | 59% |
| 罚球命中 | 0.69 | 1.57 | 69% | 157% |
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 主 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 客 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥资格女 | 02/11 | 比利时女篮 | 78-61 | 尼日利亚女篮 | 40-29 | – | 负 | 1.00 – 18.00 | -23.5 | 147.5 |
| 友谊赛 | 06/05 | 比利时女篮 | 67-60 | 尼日利亚女篮 | 31-30 | – | 负 | 1.23 – 3.85 | -9 | 128.5 |
| 友谊赛 | 05/30 | 比利时女篮 | 79-47 | 尼日利亚女篮 | 41-23 | – | 负 | 1.31 – 3.30 | -7.5 | 136.5 |
主队近况
客队近况
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 6 | 60.0% | 12 | 2 | 85.7% |
| 主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 0 | 100.0% |
| 客 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 8 | 2 | 80.0% |
- 让球
- 输赢--输赢赢输-输
- 大小
- 大大--大大小大-大
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 8 | 55.6% | 6 | 11 | 35.3% |
| 主 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 3 | 9 | 25.0% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% |
- 让球
- 输输输输-赢赢赢赢赢
- 大小
- 小小小小-大小大小小
单节得分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚女篮 | 20.6 | 18.2 | 18.3 | 16.6 | - | 73.7 |
| 比利时女篮 | 18.1 | 19.9 | 22.2 | 19.4 | - | 79.6 |
单节失分统计
近期场均| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚女篮 | 22.7 | 21.3 | 19.7 | 20.2 | - | 83.9 |
| 比利时女篮 | 17.1 | 14.5 | 13.7 | 13.9 | - | 59.2 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | – | 2 | 1 | – | 1 | 3 | – | 8 |
| 主 | 3 | – | 0 | 1 | – | 0 | 1 | – | 2 |
| 客 | 2 | – | 2 | 0 | – | 1 | 2 | – | 6 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | – | 1 | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 |
| 主 | 12 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 |
| 客 | 4 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 |
总分统计
分差区间,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Win | 0 | 1 |
| Lose | 2 | 1 |
| Total | 2 | 2 |
| Win | 0 | 1 |
| Lose | 3 | 0 |
| Total | 3 | 1 |
| Win | 1 | 1 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 |
| Win | 1 | 0 |
| Lose | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Win | 0 | 3 |
| Lose | 1 | 0 |
| Total | 1 | 3 |
| Win | 0 | 3 |
| Lose | 2 | 0 |
| Total | 2 | 3 |
技术统计
场均技术指标,来自斗球官方| 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 失误 | 场次 | Field Goal Made | Free Throw Made | Host Guest Type | Three Point Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 7 | 46.9 | 94.2 | 0 | 46.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 7 | 46.9 | 94.2 | 2 | 46.1 |
| 0.2 | 0.9 | 1.1 | 11.3 | 1.7 | 17 | 45.5 | 155 | 0 | 75.4 |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 5.6 | 0.1 | 13 | 51.2 | 251.4 | 1 | 147.8 |
| 0.8 | 3.3 | 4.3 | 29.8 | 7 | 4 | 41.3 | 67.1 | 2 | 28.9 |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 世界杯女 | 09/04 | 韩国女篮vs尼日利亚女篮 | 12天后 |
| 世界杯女 | 09/05 | 尼日利亚女篮vs匈牙利女篮 | 13天后 |
| 世界杯女 | 09/07 | 尼日利亚女篮vs法国女篮 | 15天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 08/24 | 西班牙女篮vs比利时女篮 | 次日 |
| 世界杯女 | 09/04 | 比利时女篮vs土耳其女篮 | 12天后 |
| 世界杯女 | 09/06 | 波多黎各女篮vs比利时女篮 | 14天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 7.75 | 1.07 | — | 6.50 | 1.10 |
让分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.5 | 1787426138000 | 2 | 13.5 | 1787426138000 | 1787426138000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 14.5 | 1787426054000 | 2 | 14.5 | 1787426054000 | 1787426054000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 12.5 | 1787426039000 | 2 | 12.5 | 1787426039000 | 1787426039000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 12.5 | 1787425999000 | 2 | 12.5 | 1787425999000 | 1787425999000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 13.5 | 1787425984000 | 2 | 13.5 | 1787425984000 | 1787425984000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 12.5 | 1787425955000 | 2 | 12.5 | 1787425955000 | 1787425955000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 12.5 | 1787425923000 | 2 | 12.5 | 1787425923000 | 1787425923000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 13.5 | 1787425903000 | 2 | 13.5 | 1787425903000 | 1787425903000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 14.5 | 1787425896000 | 2 | 14.5 | 1787425896000 | 1787425896000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 13.5 | 1787425886000 | 2 | 13.5 | 1787425886000 | 1787425886000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 14.5 | 1787425863000 | 2 | 14.5 | 1787425863000 | 1787425863000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 14.5 | 1787425749000 | 2 | 14.5 | 1787425749000 | 1787425749000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 14.5 | 1787425731000 | 2 | 14.5 | 1787425731000 | 1787425731000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 15.5 | 1787425711000 | 2 | 15.5 | 1787425711000 | 1787425711000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 16.5 | 1787425708000 | 2 | 16.5 | 1787425708000 | 1787425708000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 15.5 | 1787425704000 | 2 | 15.5 | 1787425704000 | 1787425704000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 14.5 | 1787425694000 | 2 | 14.5 | 1787425694000 | 1787425694000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 16.5 | 1787425680000 | 2 | 16.5 | 1787425680000 | 1787425680000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 15.5 | 1787425675000 | 2 | 15.5 | 1787425675000 | 1787425675000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 16.5 | 1787425564000 | 2 | 16.5 | 1787425564000 | 1787425564000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 15.5 | 1787425550000 | 2 | 15.5 | 1787425550000 | 1787425550000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 15.5 | 1787425536000 | 2 | 15.5 | 1787425536000 | 1787425536000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 14.5 | 1787425526000 | 2 | 14.5 | 1787425526000 | 1787425526000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 15.5 | 1787425513000 | 2 | 15.5 | 1787425513000 | 1787425513000 | 0.83 | 0.83 |
胜负流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787426197000 | 1 | 1787426197000 | 1787426197000 | 6.75 | 1.09 |
| 1 | 1787426189000 | 1 | 1787426189000 | 1787426189000 | 6.25 | 1.11 |
| 1 | 1787426138000 | 1 | 1787426138000 | 1787426138000 | 6.50 | 1.10 |
| 1 | 1787426054000 | 1 | 1787426054000 | 1787426054000 | 7.00 | 1.08 |
| 1 | 1787426039000 | 1 | 1787426039000 | 1787426039000 | 6.00 | 1.11 |
| 1 | 1787425999000 | 1 | 1787425999000 | 1787425999000 | 5.75 | 1.12 |
| 1 | 1787425984000 | 1 | 1787425984000 | 1787425984000 | 6.50 | 1.10 |
| 1 | 1787425923000 | 1 | 1787425923000 | 1787425923000 | 5.50 | 1.12 |
| 1 | 1787425903000 | 1 | 1787425903000 | 1787425903000 | 6.75 | 1.09 |
| 1 | 1787425896000 | 1 | 1787425896000 | 1787425896000 | 7.00 | 1.08 |
| 1 | 1787425864000 | 1 | 1787425864000 | 1787425864000 | 6.75 | 1.09 |
| 1 | 1787425807000 | 1 | 1787425807000 | 1787425807000 | 7.00 | 1.08 |
| 1 | 1787425777000 | 1 | 1787425777000 | 1787425777000 | 7.00 | 1.08 |
| 1 | 1787425749000 | 1 | 1787425749000 | 1787425749000 | 7.25 | 1.08 |
| 1 | 1787425711000 | 1 | 1787425711000 | 1787425711000 | 7.00 | 1.08 |
| 1 | 1787425708000 | 1 | 1787425708000 | 1787425708000 | 8.00 | 1.06 |
| 1 | 1787425704000 | 1 | 1787425704000 | 1787425704000 | 7.50 | 1.07 |
| 1 | 1787425694000 | 1 | 1787425694000 | 1787425694000 | 7.25 | 1.08 |
| 1 | 1787425680000 | 1 | 1787425680000 | 1787425680000 | 8.00 | 1.06 |
| 1 | 1787425675000 | 1 | 1787425675000 | 1787425675000 | 7.50 | 1.07 |
| 1 | 1787425564000 | 1 | 1787425564000 | 1787425564000 | 8.25 | 1.06 |
| 1 | 1787425550000 | 1 | 1787425550000 | 1787425550000 | 7.50 | 1.07 |
| 1 | 1787425536000 | 1 | 1787425536000 | 1787425536000 | 7.25 | 1.08 |
| 1 | 1787425526000 | 1 | 1787425526000 | 1787425526000 | 7.50 | 1.07 |
总分流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148.5 | 1787426184000 | 2 | 148.5 | 1787426184000 | 1787426184000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787426172000 | 2 | 147.5 | 1787426172000 | 1787426172000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 147.5 | 1787426165000 | 2 | 147.5 | 1787426165000 | 1787426165000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 147.5 | 1787426139000 | 2 | 147.5 | 1787426139000 | 1787426139000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 146.5 | 1787426097000 | 2 | 146.5 | 1787426097000 | 1787426097000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787426081000 | 2 | 147.5 | 1787426081000 | 1787426081000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 146.5 | 1787426054000 | 2 | 146.5 | 1787426054000 | 1787426054000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 145.5 | 1787426046000 | 2 | 145.5 | 1787426046000 | 1787426046000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 145.5 | 1787426039000 | 2 | 145.5 | 1787426039000 | 1787426039000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787425990000 | 2 | 147.5 | 1787425990000 | 1787425990000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787425984000 | 2 | 147.5 | 1787425984000 | 1787425984000 | 0.80 | 0.87 |
| 1 | 146.5 | 1787425955000 | 2 | 146.5 | 1787425955000 | 1787425955000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 145.5 | 1787425923000 | 2 | 145.5 | 1787425923000 | 1787425923000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 144.5 | 1787425910000 | 2 | 144.5 | 1787425910000 | 1787425910000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 144.5 | 1787425903000 | 2 | 144.5 | 1787425903000 | 1787425903000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 145.5 | 1787425896000 | 2 | 145.5 | 1787425896000 | 1787425896000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 146.5 | 1787425886000 | 2 | 146.5 | 1787425886000 | 1787425886000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 146.5 | 1787425883000 | 2 | 146.5 | 1787425883000 | 1787425883000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 146.5 | 1787425877000 | 2 | 146.5 | 1787425877000 | 1787425877000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787425860000 | 2 | 147.5 | 1787425860000 | 1787425860000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 147.5 | 1787425855000 | 2 | 147.5 | 1787425855000 | 1787425855000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 148.5 | 1787425850000 | 2 | 148.5 | 1787425850000 | 1787425850000 | 0.87 | 0.80 |
| 1 | 147.5 | 1787425841000 | 2 | 147.5 | 1787425841000 | 1787425841000 | 0.83 | 0.83 |
| 1 | 149.5 | 1787425817000 | 2 | 149.5 | 1787425817000 | 1787425817000 | 0.83 | 0.83 |
近期盘路
让球 3赢0走4输输赢--输赢赢输-输
大小 6大0走1小大大--大大小大-大
让球 5赢0走4输输输输输-赢赢赢赢赢
大小 2大0走7小小小小小-大小大小小

