富拉纳,路易莎 vs 卡罗来纳州波勒马丁斯 · ITF 坎普斯女子赛 第 22 轮
FT
富拉纳,路易莎
0-1
卡罗来纳州波勒马丁斯
| 选手 | 1 | 2 | 3 | 盘分 | 局分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富拉纳,路易莎 | 2 | 6 | – | 0 | – |
| 卡罗来纳州波勒马丁斯 | 6 | 6 | – | 1 | – |
富拉纳,路易莎0FT1卡罗来纳州波勒马丁斯
盘分
| 项目 | 富拉纳,路易莎 | 卡罗来纳州波勒马丁斯 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 0 | 2 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 2 | 6 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 6 | 6 |
技术统计
| 项目 | 富拉纳,路易莎 | 卡罗来纳州波勒马丁斯 |
|---|---|---|
| Break Count | ||
| Break Score | ||
| First Serve | ||
| Serve Score | ||
| First Serve Rate | ||
| Serve Catch Score | ||
| Break Success Rate | ||
| Serve Direct Score | ||
| Double Hair Mistake | ||
| First Serve Success | ||

