普恩特阿洛U21 vs 奥希金斯U21 · 智利发展联 第 13 轮
FT
普恩特阿洛U21
105-55
半场 41-23
奥希金斯U21
普恩特阿洛U21105FT55奥希金斯U21
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普恩特阿洛U21 | 21 | 20 | 29 | 35 | 105 |
| 奥希金斯U21 | 12 | 11 | 17 | 15 | 55 |
本场分节
| 项目 | 普恩特阿洛U21 | 奥希金斯U21 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 105 | 55 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 105 | 55 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 21 | 12 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 20 | 11 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 29 | 17 |
| 第4节 | ||
| Period4 | 35 | 15 |
球队统计
| 项目 | 普恩特阿洛U21 | 奥希金斯U21 |
|---|---|---|
| 投篮命中 | 0 | 0 |
| 投篮出手 | 0 | 0 |
| 2分命中 | 32 | 12 |
| 2分出手 | 0 | 0 |
| 3分命中 | 9 | 6 |
| 3分出手 | 0 | 0 |
| 罚球命中 | 11 | 13 |
| 罚球出手 | 0 | 0 |
| 篮板 | 0 | 0 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 犯规 | 11 | 10 |
下半场0-0
- 48'
普恩特阿洛U21第 4 节结束105 - 55
上半场0-0
- 36'
普恩特阿洛U21第 3 节结束80 - 42
- 24'
普恩特阿洛U21第 2 节结束50 - 26
- 12'
普恩特阿洛U21第 1 节结束25 - 13

