幼犬斗牛犬 vs 德特罗伊尔 · 萨尔乙 第 46 轮
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼犬斗牛犬 | 20 | 15 | 11 | 19 | 65 |
| 德特罗伊尔 | 15 | 20 | 21 | 20 | 76 |
本场分节
| 项目 | 幼犬斗牛犬 | 德特罗伊尔 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 41 | 44 |
| 常规时间 | ||
| Normaltime | 41 | 44 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 20 | 15 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 15 | 20 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 6 | 9 |
球队统计
| 项目 | 幼犬斗牛犬 | 德特罗伊尔 |
|---|---|---|
| 投篮命中 | 0 | 0 |
| 投篮出手 | 0 | 0 |
| 2分命中 | 17 | 12 |
| 2分出手 | 0 | 0 |
| 3分命中 | 1 | 5 |
| 3分出手 | 0 | 0 |
| 罚球命中 | 4 | 5 |
| 罚球出手 | 0 | 0 |
| 篮板 | 0 | 0 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 犯规 | 6 | 6 |
下半场0-0
- 48'
德特罗伊尔第 4 节结束65 - 76
上半场0-0
- 36'
德特罗伊尔第 3 节结束49 - 57
- 24'
德特罗伊尔第 2 节结束30 - 36
- 12'
德特罗伊尔第 1 节结束14 - 16

