农格拉 vs 摩帕特 · 印西隆乙 第 16 轮
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
摩帕特界外球
摩帕特球门球
农格拉界外球
农格拉裁判吹罚, 任意球
农格拉球门球
摩帕特裁判吹罚, 任意球
农格拉裁判吹罚, 任意球
摩帕特界外球
农格拉球门球
农格拉换人
摩帕特界外球
摩帕特球门球
摩帕特换人
摩帕特裁判吹罚, 任意球
摩帕特伤停
摩帕特界外球
农格拉裁判吹罚, 任意球
摩帕特界外球
摩帕特进球啦,第2个进球0-2
摩帕特获得角球机会,第9角球
农格拉界外球
摩帕特获得角球机会,第8角球
摩帕特界外球
农格拉界外球
农格拉越位
农格拉裁判吹罚, 任意球
农格拉裁判吹罚, 任意球
农格拉界外球
摩帕特越位
农格拉换人
摩帕特裁判吹罚, 任意球
农格拉球门球
摩帕特哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
农格拉伤停
摩帕特界外球
摩帕特获得角球机会,第7角球
摩帕特获得角球机会,第6角球
摩帕特裁判吹罚, 任意球
农格拉界外球
摩帕特获得角球机会,第5角球
摩帕特获得角球机会,第4角球
农格拉界外球
摩帕特界外球
摩帕特可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
农格拉伤停
摩帕特界外球
农格拉球门球
摩帕特界外球
农格拉界外球
摩帕特越位
摩帕特界外球
农格拉球门球
摩帕特界外球
农格拉界外球
农格拉界外球
农格拉球门球
摩帕特裁判吹罚, 任意球
摩帕特界外球
摩帕特界外球
下半场开始
上半场结束,中场休息
比赛进入伤停补时阶段 +2分钟
摩帕特球门球
摩帕特进球啦,第1个进球0-1
农格拉球门球
农格拉界外球
摩帕特越位
农格拉球门球
摩帕特哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
摩帕特裁判吹罚, 任意球
农格拉界外球
摩帕特伤停
摩帕特裁判吹罚, 任意球
摩帕特界外球
农格拉界外球
摩帕特界外球
农格拉裁判吹罚, 任意球
农格拉裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
摩帕特裁判吹罚, 任意球
摩帕特界外球
摩帕特界外球
摩帕特获得角球机会,第3角球
农格拉球门球
摩帕特哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
摩帕特界外球
摩帕特界外球
摩帕特界外球
农格拉界外球
农格拉球门球
摩帕特哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
摩帕特越位
农格拉球门球
摩帕特哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
农格拉球门球
摩帕特哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
农格拉裁判吹罚, 任意球
农格拉界外球
农格拉界外球
农格拉球门球
摩帕特哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
摩帕特界外球
摩帕特获得角球机会,第2角球
农格拉球门球
摩帕特界外球
摩帕特获得角球机会,第1角球
农格拉球门球
农格拉界外球
农格拉界外球
摩帕特裁判吹罚, 任意球
农格拉界外球
农格拉球门球
摩帕特界外球
摩帕特球门球
农格拉裁判吹罚, 任意球
摩帕特界外球
摩帕特裁判吹罚, 任意球
农格拉球门球
摩帕特界外球
农格拉越位
农格拉裁判吹罚, 任意球
摩帕特比赛开始, 开球
积分排名
该赛事无积分榜赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 0 | 0 |
| Count | 2 | 1 |
| Corner | 0 | 6 |
| Lost Goal | 2 | 1 |
| Goal | 2 | 7 |
| Count | 1 | 3 |
| Corner | 8 | 17 |
| Lost Goal | 0 | 0 |
历史交锋
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印西隆乙 | 08/12 | 玛律比苏 | 1-0 | 农格拉 | 1-0 | 6-6 | 负 | – | 受一球 | 3 |
| 印西隆超 | 07/23 | 农格拉 | 0-3 | 马丹 SCC | 0-0 | 2-7 | 负 | – | – | – |
| 印希隆甲 | 11/17 | 农格拉 | 1-2 | 林蒂SC | 1-1 | 2-8 | 负 | 1.73 4.50 3.20 | – | – |
| 印希隆甲 | 11/11 | 农格拉 | 2-2 | 波克塞 | 1-1 | 4-4 | 平 | – | – | – |
| 印希隆甲 | 10/31 | 劳索顿 | 0-0 | 农格拉 | 0-0 | 3-3 | 平 | 2.50 3.00 2.60 | – | 2.5 |
| 印希隆甲 | 10/28 | 农蒂迈 SC | 2-0 | 农格拉 | 1-0 | 2-3 | 负 | 1.55 4.00 4.75 | 一球 | 2.5/3 |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印西隆乙 | 08/12 | 摩帕特 | 2-0 | 马丹 SCC | 0-0 | 8-4 | 胜 | – | – | – |
| 印西隆乙 | 08/05 | 卢姆夏亚普 | 0-5 | 摩帕特 | 0-1 | 2-11 | 胜 | – | – | – |
| 印西隆超 | 07/24 | 摩帕特 | 4-2 | PFR学院 | 2-1 | – | 胜 | – | – | – |
| 印西隆乙 | 09/23 | 莱特基隆 | 2-0 | 摩帕特 | 2-0 | 1-3 | 负 | 1.91 3.50 3.25 | 半球 | 3 |
| 印西隆超 | 09/19 | 摩帕特 | 7-6 | 斯密特 | 0-0 | 3-3 | 胜 | – | – | – |
| 印西隆乙 | 09/10 | 摩帕特 | 0-2 | 米利姆SC | 0-1 | 1-11 | 负 | 1.67 4.10 3.75 | 半/一 | 3.5 |
赛果盘路统计
让球 / 大小| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 5 | 4 | 55.6% |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 100.0% |
| 客 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 3 | 4 | 42.9% |
- 让球
- 输----输-输赢-
- 大小
- 小---小小-大大-
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
| 客 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
- 让球
- ---输-输---
- 大小
- ---小-小---
进球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
失球时间统计
斗球官方时段分布| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 (33%) | 0 (0%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (25%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 1 场场均| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 42% | 146.0 | 76.0 | 0.0 |
| 主 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 客 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 42% | 146.0 | 76.0 | 0.0 |
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2.0 | 0.8 | 9.5 | 0.8 | 53% | 157.2 | 102.2 | 4.7 |
| 主 | 1.8 | 0.8 | 10.0 | 1.3 | 53% | 154.8 | 103.0 | 5.5 |
| 客 | 2.5 | 1.0 | 8.5 | 0.0 | 52% | 162.0 | 100.5 | 3.0 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.7 | 0.5 |
| Percent | 0.5 | 0.5 |
| Percent | 0.3 | 0.37 |
| Percent | 0 | 0.12 |
| Percent | 0 | 0 |
| Percent | 0 | 0 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 1 | 0-0 |
| 1 | 0-1 |
| 1 | 2-2 |
| 1 | 1-3 |
| 1 | 0-4 |
| 1 | 3-1 |
| 1 | 0-2 |
| 1 | 1-1 |
| 1 | 0-3 |
| 1 | 1-2 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 0 | 0 |
| Win Rate | 0 | 0 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 0 | 0 |
| Win Rate | 0 | 0 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 41.0% | 173 | 268 | 0.85 | 0.95 | 1 | 41.0% | bet365 | 23.0% | 36.0% | 0 |
双方未来赛程
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 5.50 | 1.42 | — | 26.00 | 1.05 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受一球 | 1787559282000 | 2 | 1 | 1787559282000 | 1787559282000 | 1 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 受一球 | 1787559232000 | 2 | 1 | 1787559232000 | 1787559232000 | 1 | 1.05 | 0.75 |
| 1 | 受一/球半 | 1787559188000 | 2 | 1.25 | 1787559188000 | 1787559188000 | 1/1.5 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 受一/球半 | 1787559137000 | 2 | 1.25 | 1787559137000 | 1787559137000 | 1/1.5 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 受一/球半 | 1787559089000 | 2 | 1.25 | 1787559089000 | 1787559089000 | 1/1.5 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 受一/球半 | 1787559047000 | 2 | 1.25 | 1787559047000 | 1787559047000 | 1/1.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受一/球半 | 1787559011000 | 2 | 1.25 | 1787559011000 | 1787559011000 | 1/1.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 受一/球半 | 1787558964000 | 2 | 1.25 | 1787558964000 | 1787558964000 | 1/1.5 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 受一/球半 | 1787558949000 | 2 | 1.25 | 1787558949000 | 1787558949000 | 1/1.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受一/球半 | 1787558937000 | 2 | 1.25 | 1787558937000 | 1787558937000 | 1/1.5 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 受一/球半 | 1787558902000 | 2 | 1.25 | 1787558902000 | 1787558902000 | 1/1.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受一/球半 | 1787558864000 | 2 | 1.25 | 1787558864000 | 1787558864000 | 1/1.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 受一/球半 | 1787558849000 | 2 | 1.25 | 1787558849000 | 1787558849000 | 1/1.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受一/球半 | 1787557790000 | 2 | 1.25 | 1787557790000 | 1787557790000 | 1/1.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 受一/球半 | 1787557762000 | 2 | 1.25 | 1787557762000 | 1787557762000 | 1/1.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受一/球半 | 1787557703000 | 2 | 1.25 | 1787557703000 | 1787557703000 | 1/1.5 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 受球半 | 1787557639000 | 2 | 1.5 | 1787557639000 | 1787557639000 | 1.5 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 受球半 | 1787557618000 | 2 | 1.5 | 1787557618000 | 1787557618000 | 1.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 受球半 | 1787557551000 | 2 | 1.5 | 1787557551000 | 1787557551000 | 1.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 受球半 | 1787557519000 | 2 | 1.5 | 1787557519000 | 1787557519000 | 1.5 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 受球半 | 1787557458000 | 2 | 1.5 | 1787557458000 | 1787557458000 | 1.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 受球半 | 1787557391000 | 2 | 1.5 | 1787557391000 | 1787557391000 | 1.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 受球半 | 1787557328000 | 2 | 1.5 | 1787557328000 | 1787557328000 | 1.5 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 受球半/两 | 1787557258000 | 2 | 1.75 | 1787557258000 | 1787557258000 | 1.5/2 | 0.80 | 1.00 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787557588000 | 2 | 1787557588000 | 1787557588000 | 26.00 | 1.05 | 11.0 |
| 1 | 1787557581000 | 2 | 1787557581000 | 1787557581000 | 9.50 | 1.25 | 4.75 |
| 1 | 1787557531000 | 2 | 1787557531000 | 1787557531000 | 9.50 | 1.25 | 4.75 |
| 1 | 1787557486000 | 2 | 1787557486000 | 1787557486000 | 10.00 | 1.25 | 4.75 |
| 1 | 1787557329000 | 2 | 1787557329000 | 1787557329000 | 10.00 | 1.25 | 5.0 |
| 1 | 1787557225000 | 2 | 1787557225000 | 1787557225000 | 10.00 | 1.22 | 5.0 |
| 1 | 1787557056000 | 2 | 1787557056000 | 1787557056000 | 10.00 | 1.22 | 5.5 |
| 1 | 1787556792000 | 2 | 1787556792000 | 1787556792000 | 10.00 | 1.20 | 5.5 |
| 1 | 1787556767000 | 2 | 1787556767000 | 1787556767000 | 10.00 | 1.20 | 6.0 |
| 1 | 1787556736000 | 2 | 1787556736000 | 1787556736000 | 10.00 | 1.18 | 6.0 |
| 1 | 1787556686000 | 2 | 1787556686000 | 1787556686000 | 10.00 | 1.20 | 6.0 |
| 1 | 1787556651000 | 2 | 1787556651000 | 1787556651000 | 9.50 | 1.22 | 5.5 |
| 1 | 1787556594000 | 2 | 1787556594000 | 1787556594000 | 9.50 | 1.22 | 5.5 |
| 1 | 1787556589000 | 2 | 1787556589000 | 1787556589000 | 9.00 | 1.22 | 5.5 |
| 1 | 1787556578000 | 2 | 1787556578000 | 1787556578000 | 8.00 | 1.30 | 5.0 |
| 1 | 1787556477000 | 2 | 1787556477000 | 1787556477000 | 7.00 | 1.36 | 4.75 |
| 1 | 1787556440000 | 2 | 1787556440000 | 1787556440000 | 7.00 | 1.33 | 4.75 |
| 1 | 1787556085000 | 2 | 1787556085000 | 1787556085000 | 5.50 | 1.53 | 4.0 |
| 1 | 1787555931000 | 2 | 1787555931000 | 1787555931000 | 5.50 | 1.50 | 4.0 |
| 1 | 1787555901000 | 2 | 1787555901000 | 1787555901000 | 5.50 | 1.50 | 4.33 |
| 1 | 1787555866000 | 2 | 1787555866000 | 1787555866000 | 5.50 | 1.50 | 4.0 |
| 1 | 1787555398000 | 2 | 1787555398000 | 1787555398000 | 5.50 | 1.50 | 4.33 |
| 1 | 1787554998000 | 2 | 1787554998000 | 1787554998000 | 5.50 | 1.44 | 4.33 |
| 1 | 1787554813000 | 2 | 1787554813000 | 1787554813000 | 5.50 | 1.42 | 4.33 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 1787559329000 | 2 | 2.5 | 1787559329000 | 1787559329000 | 2.5 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559294000 | 2 | 2.75 | 1787559294000 | 1787559294000 | 2.75 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559282000 | 2 | 2.75 | 1787559282000 | 1787559282000 | 2.75 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559233000 | 2 | 2.75 | 1787559233000 | 1787559233000 | 2.75 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559207000 | 2 | 2.75 | 1787559207000 | 1787559207000 | 2.75 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559173000 | 2 | 2.75 | 1787559173000 | 1787559173000 | 2.75 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559155000 | 2 | 2.75 | 1787559155000 | 1787559155000 | 2.75 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559118000 | 2 | 2.75 | 1787559118000 | 1787559118000 | 2.75 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559089000 | 2 | 2.75 | 1787559089000 | 1787559089000 | 2.75 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559054000 | 2 | 2.75 | 1787559054000 | 1787559054000 | 2.75 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559020000 | 2 | 2.75 | 1787559020000 | 1787559020000 | 2.75 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 2.5/3 | 1787559011000 | 2 | 2.75 | 1787559011000 | 1787559011000 | 2.75 | 0.75 | 1.05 |
| 1 | 3 | 1787558964000 | 2 | 3 | 1787558964000 | 1787558964000 | 3.0 | 1.03 | 0.77 |
| 1 | 3 | 1787558949000 | 2 | 3 | 1787558949000 | 1787558949000 | 3.0 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 3 | 1787558937000 | 2 | 3 | 1787558937000 | 1787558937000 | 3.0 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 3 | 1787558902000 | 2 | 3 | 1787558902000 | 1787558902000 | 3.0 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 3 | 1787558849000 | 2 | 3 | 1787558849000 | 1787558849000 | 3.0 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3 | 1787557790000 | 2 | 3 | 1787557790000 | 1787557790000 | 3.0 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 3 | 1787557762000 | 2 | 3 | 1787557762000 | 1787557762000 | 3.0 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 3 | 1787557732000 | 2 | 3 | 1787557732000 | 1787557732000 | 3.0 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 3 | 1787557703000 | 2 | 3 | 1787557703000 | 1787557703000 | 3.0 | 0.77 | 1.03 |
| 1 | 3/3.5 | 1787557639000 | 2 | 3.25 | 1787557639000 | 1787557639000 | 3.25 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 3/3.5 | 1787557618000 | 2 | 3.25 | 1787557618000 | 1787557618000 | 3.25 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 2/2.5 | 1787557562000 | 2 | 2.25 | 1787557562000 | 1787557562000 | 2.25 | 0.83 | 0.98 |
近期盘路
让球 1赢0走3输输----输-输赢-
大小 2大0走3小小---小小-大大-
让球 0赢0走2输---输-输---
大小 0大0走2小---小-小---
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |

