Bakhmutkina, 波琳娜 vs 祖赞娜·贝德纳兹 · ITF W75 Bytom Women 第 32 轮
2026-08-24 19:52 · 晴天, 22°C, 西北风, 3.6m/s, 766mmhg
| 选手 | 1 | 2 | 3 | 盘分 | 局分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakhmutkina, 波琳娜 | 4 | 7 | 3 | 1 | – |
| 祖赞娜·贝德纳兹 | 6 | 5 | 4 | 1 | – |
本场暂无文字直播
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
盘分
| 项目 | Bakhmutkina, 波琳娜 | 祖赞娜·贝德纳兹 |
|---|---|---|
| 全场 | ||
| Current | 1 | 2 |
| 第1节 | ||
| Period1 | 4 | 6 |
| 第2节 | ||
| Period2 | 7 | 5 |
| 第3节 | ||
| Period3 | 3 | 4 |
技术统计
| 项目 | Bakhmutkina, 波琳娜 | 祖赞娜·贝德纳兹 |
|---|---|---|
| Break Count | ||
| Break Score | ||
| First Serve | ||
| Serve Score | ||
| First Serve Rate | ||
| Serve Catch Score | ||
| Break Success Rate | ||
| Serve Direct Score | ||
| Double Hair Mistake | ||
| First Serve Success | ||
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| 1xbet | — | 1.54 | 2.38 | — | 5.98 | 1.11 |
近期盘路
Bakhmutkina, 波琳娜
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------
祖赞娜·贝德纳兹
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------

