KDV托木斯克 vs 苏维埃之翼二队 · 俄乙B4组 第 16 轮
62%控球38%
23危险进攻19
44进攻30
11-41-3
下半场0-3
89'托雷斯 30KDV托木斯克
87'德容 15KDV托木斯克
82'洛佩斯 31苏维埃之翼二队
65'托雷斯 4换人KDV托木斯克
62'洛佩斯 26KDV托木斯克
56'范德萨 4苏维埃之翼二队
上半场0-2
34'加西亚 34苏维埃之翼二队
30'桑切斯 19苏维埃之翼二队
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
KDV托木斯克VS苏维埃之翼二队
62%控球率38%
44进攻30
23危险进攻19
11角球4
本场暂无文字直播
积分排名
本赛季联赛KDV托木斯克
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 17-2-3 | 40 | 20 | 20 | 53 | 77% |
| 主 | 1 | 10-1-0 | 24 | 6 | 18 | 31 | 91% |
| 客 | 2 | 7-1-3 | 16 | 14 | 2 | 22 | 64% |
苏维埃之翼二队
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 6-9-7 | 25 | 26 | -1 | 27 | 27% |
| 主 | 5 | 6-3-2 | 18 | 11 | 7 | 21 | 55% |
| 客 | 6 | 0-6-5 | 7 | 15 | -8 | 6 | 0% |
历史交锋
KDV托木斯克2胜0平2负得5球失4球胜率50%
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B4组 | 08/09 | KDV托木斯克 | 1-0 | 苏维埃之翼二队 | 0-0 | 8-1 | 胜 |
| 俄乙B4组 | 05/31 | 苏维埃之翼二队 | 2-1 | KDV托木斯克 | 0-0 | 4-5 | 负 |
| 俄乙B4组 | 09/28 | 苏维埃之翼二队 | 1-3 | KDV托木斯克 | 1-0 | 3-11 | 胜 |
| 俄乙B4组 | 06/22 | KDV托木斯克 | 0-1 | 苏维埃之翼二队 | 0-1 | 9-3 | 负 |
主队近况
KDV托木斯克5胜0平1负得15球失12球胜率83%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 08/26 | KDV托木斯克 | 2-4 | 切塔罗沃莫斯科二队 | 0-3 | 8-8 | 负 |
| 俄乙B4组 | 08/23 | KDV托木斯克 | 1-0 | 迪沙辛斯克 | 1-0 | 2-2 | 胜 |
| 俄乙B4组 | 08/16 | 伊泽夫斯克 | 1-2 | KDV托木斯克 | 1-1 | 3-8 | 胜 |
| 俄杯 | 08/12 | KDV托木斯克 | 7-6 | 西伯尔 | 0-1 | 3-6 | 胜 |
| 俄乙B4组 | 08/09 | KDV托木斯克 | 1-0 | 苏维埃之翼二队 | 0-0 | 8-1 | 胜 |
| 俄乙B4组 | 08/02 | KDV托木斯克 | 2-1 | 奥伦堡二队 | 1-0 | 6-3 | 胜 |
客队近况
苏维埃之翼二队0胜4平2负得4球失9球胜率0%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B4组 | 08/23 | 伊泽夫斯克 | 1-1 | 苏维埃之翼二队 | 1-0 | 5-4 | 平 |
| 俄乙B4组 | 08/16 | 阿克伦托利亚蒂二队 | 4-0 | 苏维埃之翼二队 | 0-0 | 3-1 | 负 |
| 俄乙B4组 | 08/09 | KDV托木斯克 | 1-0 | 苏维埃之翼二队 | 0-0 | 8-1 | 负 |
| 俄乙B4组 | 08/02 | 苏维埃之翼二队 | 1-1 | 下诺夫哥罗德胜利 | 1-1 | – | 平 |
| 俄乙B4组 | 07/27 | 奥伦堡二队 | 0-0 | 苏维埃之翼二队 | 0-0 | 9-3 | 平 |
| 俄乙B4组 | 07/12 | 苏维埃之翼二队 | 2-2 | 乌拉尔二队 | 2-1 | 4-4 | 平 |
赛果盘路统计
让球 / 大小KDV托木斯克
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
苏维埃之翼二队
暂无盘路统计
- 让球
- ----------
- 大小
- ----------
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴KDV托木斯克
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
苏维埃之翼二队
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴KDV托木斯克
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
苏维埃之翼二队
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | – | – | – | – | – | – |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
半全场赛果统计
KDV托木斯克
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 主 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
苏维埃之翼二队
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 客 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比KDV托木斯克
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (10%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 3 (50%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 1 (25%) | 0 (0%) | 3 (75%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
苏维埃之翼二队
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 (40%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 3 (50%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均KDV托木斯克
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.7 | 0.9 | 8.9 | 1.9 | 52% | 67.4 | 37.8 | 2.4 |
| 主 | 2.1 | 0.6 | 8.3 | 1.3 | 50% | 61.1 | 21.8 | 2.1 |
| 客 | 1.3 | 1.2 | 9.5 | 2.4 | 55% | 73.7 | 53.7 | 2.6 |
苏维埃之翼二队
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.9 | 1.3 | 8.2 | 1.8 | 46% | 80.3 | 36.5 | 2.1 |
| 主 | 1.3 | 1.1 | 7.0 | 1.9 | 43% | 92.6 | 43.1 | 2.2 |
| 客 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 1.6 | 48% | 70.2 | 31.1 | 2.0 |
双方未来赛程
KDV托木斯克
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 俄乙B4组 | 09/06 | 希姆基vsKDV托木斯克 | 7天后 |
| 俄乙B4组 | 09/06 | 迪沙辛斯克vsKDV托木斯克 | 7天后 |
| 俄乙B4组 | 09/13 | 巴尔瑙尔迪纳摩vsKDV托木斯克 | 14天后 |
苏维埃之翼二队
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 俄乙B4组 | 09/06 | 苏维埃之翼二队vs下诺夫哥罗德胜利 | 7天后 |
| 俄乙B4组 | 09/13 | 阿克伦托利亚蒂二队vs苏维埃之翼二队 | 14天后 |
| 俄乙B4组 | 09/20 | 苏维埃之翼二队vs巴尔瑙尔迪纳摩 | 21天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| 1xbet | — | 1.47 | 6.70 | — | 1.51 | 6.64 |
近期盘路
KDV托木斯克
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------
苏维埃之翼二队
让球 0赢0走0输----------
大小 0大0走0小----------

