波特兰开拓
7
排名
0
积分
82
已赛
42
胜
40
负
截至10月17日,波特兰开拓者在NBA2025-2026赛季战绩为42胜40负。
球队资料
- 所在地
- 波特兰
- 主场馆
- 摩达中心
- 主教练
- 米卡·诺里
- 一线队
- 28 人
- 平均年龄
- 25.4 岁
- 平均身高
- 200 cm
球队详情
- Color
- #363459
- Cn Name
- 波特兰开拓者
- En Name
- Portland Trail Blazers
- Cn Alias
- 开拓者
- En Alias
- Trail Blazers
- Capacity
- 19393
- City Name
- 波特兰
- Found Year
- 1970
- Is Country
- 0
- Country Name
- 美国
- Stadium Name
- 摩达中心
赛程赛果
全部球队阵容
28 人后卫14
- 1贾
贾-莫兰特
美国 · 27岁 · 188cm - 1弗
弗林卡梅隆
新西兰 · 26岁 · 196cm - 4D
DJ·斯图尔德
美国 · 25岁 · 188cm - 5朱
朱-霍勒迪
美国 · 36岁 · 191cm - 8昆
昆西奥利瓦里
美国 · 25岁 · 191cm - 8约
约翰·托尼
美国 · 25岁 · 196cm - 11克
克里斯·扬布拉德
美国 · 24岁 · 193cm - 17沙
沙登-夏普
加拿大 · 23岁 · 196cm - 18巴
巴里邓宁
美国 · 23岁 · 198cm - 73基
基拉-刘易斯
美国 · 25岁 · 185cm - 91西
西索科-西迪
法国 · 22岁 · 198cm - 99杰
杰伦·马丁
美国 · 22岁 · 196cm - 0斯
斯库特-亨德森
美国 · 22岁 · 191cm - 0达
达米安-利拉德
美国 · 36岁 · 188cm
前锋10
本季战绩
NBA- 场均得分
- 0.0
- 场均失分
- 0.0
- 净胜分
- 0
- 胜率
- 51%
资料库赛程
本季资料库收录的场次- 本季场次
- 88
- 已完赛
- 88
球员数据
| 盖帽 | 得分 | 抢断 | 助攻 | Matches | 位置 | 篮板 | Player Age | +/- | Turnovers | 球员 | 号 | Starting Num | Player Avatar | Double Doubles | 上场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 24.2 | 0.8 | 6.7 | 66 | 前锋 | 6.9 | 25 | 0.2 | 3.8 | 德尼-阿夫迪亚 | 8 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261014121504071_150x150.png | 19 | 33.3 |
| 0.1 | 20.8 | 1.4 | 2.6 | 50 | 后卫 | 4.3 | 23 | -1 | 2.9 | 沙登-夏普 | 17 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261013234253689_150x150.png | 0 | 29.4 |
| 0.6 | 18.6 | 0.7 | 2.1 | 57 | 前锋 | 3.5 | 32 | -0.1 | 2.1 | 杰拉米-格兰特 | 9 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005040705488_150x150.png | 0 | 29.7 |
| 0.1 | 16.3 | 1 | 6.1 | 53 | 后卫 | 4.6 | 36 | 3.7 | 2.8 | 朱-霍勒迪 | 5 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261014122513760_150x150.png | 9 | 29.4 |
| 0.3 | 14.2 | 0.9 | 3.7 | 30 | 后卫 | 2.7 | 22 | 1.8 | 2.4 | 斯库特-亨德森 | 0 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261014115537648_150x150.png | 0 | 24.9 |
| 0.4 | 13.4 | 1.1 | 2.5 | 82 | 前锋 | 5.1 | 26 | 0.4 | 1.8 | 图马尼·卡马拉 | 33 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261014120106925_150x150.png | 3 | 33.3 |
| 1.7 | 12.1 | 0.6 | 2.1 | 77 | 中锋 | 11.6 | 22 | 0.2 | 1.2 | 多诺万克林根 | 23 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261014120633051_150x150.png | 37 | 27.2 |
| 0.1 | 10.4 | 0.6 | 2.5 | 49 | 后卫 | 2.3 | 25 | -2.6 | 1.3 | 迦勒-勒夫 | 8 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261006081200710_150x150.png | 0 | 20.7 |
| 0.3 | 8.5 | 0.7 | 1.5 | 65 | 前锋 | 2.3 | 26 | -0.6 | 0.6 | 维特-克雷伊奇 | 27 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261006043556494_150x150.png | 0 | 21.4 |
| 1.5 | 6.7 | 0.6 | 1 | 59 | 前锋 | 7 | 29 | 1.2 | 0.8 | 罗伯特-威廉姆斯 | 35 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261014113627399_150x150.png | 5 | 17.1 |
| 0.5 | 5.8 | 2 | 0.9 | 30 | 前锋 | 2 | 29 | 2.9 | 0.9 | 马蒂斯-塞布尔 | 4 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261012003651357_150x150.png | 0 | 16 |
| 0.4 | 5.8 | 0.9 | 1.4 | 57 | 前锋 | 3.6 | 26 | 0.8 | 0.8 | 克里斯·默里 | 24 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261009021209189_150x150.png | 0 | 23.4 |
| 0.3 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 75 | 后卫 | 2.2 | 22 | -0.8 | 0.9 | 西索科-西迪 | 91 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005041156202_150x150.png | 0 | 19.1 |
| 0.2 | 4.8 | 0.5 | 2 | 31 | 后卫 | 1.3 | 23 | -2.5 | 1 | 布莱克-卫斯理 | 14 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261014022611767_150x150.png | 0 | 11.6 |
| 0 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 48 | 前锋 | 1.8 | 22 | -2.6 | 0.6 | 拉扬-鲁珀特 | 12 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261002065345406_150x150.png | 0 | 12 |
| 0.3 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 32 | 中锋 | 1.2 | 30 | -1.2 | 0.2 | 杜普-里斯 | 26 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261016041745799_150x150.png | 0 | 8.1 |
| 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 43 | 中锋 | 1.5 | 21 | -2.3 | 0.7 | 杨翰森 | 16 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261012010727863_150x150.png | 0 | 7 |
| 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 34 | 后卫 | 0.8 | 24 | 0.3 | 0.1 | 克里斯·扬布拉德 | 11 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261013234308617_150x150.png | 0 | 5.4 |
| 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 5 | 前锋 | 1 | — | -0.6 | 0 | 杰森-肯特 | 29 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261013045848359_150x150.png | 0 | 4.4 |
| 0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 19 | 后卫 | 1 | 27 | -3.1 | 0.5 | 贾文特库克 | 15 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260919131031106_150x150.png | 0 | 4.9 |




















