广州朗肽海
下一场10月18日对阵浙江稠州金租。
球队资料
- 所在地
- 广州
- 主场馆
- 天河体育馆
- 主教练
- 纳撒尼尔·埃利奥特·米切尔
- 一线队
- 17 人
- 平均年龄
- 24.0 岁
- 平均身高
- 196 cm
球队详情
- Color
- #363459
- Cn Name
- 广州朗肽海本
- En Name
- Guangzhou Long Lions
- Cn Alias
- 广州
- En Alias
- Guangzhou L.L.
- Capacity
- 8000
- City Name
- 广州
- Found Year
- 2017
- Is Country
- 0
- Country Name
- 中国
- Stadium Name
- 天河体育馆
赛程赛果
全部球队阵容
17 人后卫8
前锋6
后卫/前锋1
- 8贾
贾斯汀-霍勒迪
美国 · 37岁 · 198cm
资料库赛程
本季资料库收录的场次- 本季场次
- 45
- 已完赛
- 45
球员数据
| 盖帽 | 得分 | 抢断 | 助攻 | Matches | 位置 | 篮板 | Player Age | +/- | Turnovers | 球员 | 号 | Starting Num | Player Avatar | Double Doubles | 上场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 23.3 | 0.7 | 6.4 | 42 | 后卫 | 4.5 | 28 | 0 | 3.2 | 林德尔威金顿 | 28 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150359208_150x150.png | 5 | 27.2 |
| 0 | 13.3 | 0.3 | 3.5 | 8 | 后卫 | 2.5 | 33 | 0 | 3.6 | 郭艾伦 | 13 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150410343_150x150.png | 0 | 21.5 |
| 0.3 | 12.5 | 1.1 | 2.4 | 22 | 前锋 | 4.1 | 32 | 0 | 1.7 | 德特-伯顿 | 6 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150402160_150x150.png | 1 | 18.7 |
| 0.1 | 12.3 | 1.1 | 2.8 | 15 | 后卫 | 4.3 | 32 | -1 | 1.5 | 伯顿 | 6 | 0 | — | 0 | 18.9 |
| 0.3 | 12 | 1 | 1.9 | 45 | 后卫/前锋 | 3.9 | 37 | 0 | 1.2 | 贾斯汀-霍勒迪 | 8 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260930150801383_150x150.png | 0 | 23.1 |
| 1.9 | 10.9 | 0.2 | 0.8 | 43 | 中锋 | 8.4 | 23 | 0 | 1.2 | 徐昕 | 19 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150648866_150x150.png | 15 | 24.8 |
| 0.3 | 8.5 | 0.7 | 2.4 | 22 | 前锋 | 5 | 31 | 0 | 1.5 | 埃里克-托马斯 | 4 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261007105910540_150x150.png | 0 | 18.4 |
| 0.1 | 8 | 0.4 | 1.4 | 45 | 后卫 | 2.4 | 24 | 0 | 0.6 | 刘颜诚 | 11 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150424106_150x150.png | 0 | 26.6 |
| 0.1 | 7.3 | 0.6 | 1.5 | 45 | 前锋 | 3.7 | 23 | 0 | 1 | 袁照耀 | 5 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261007174928499_150x150.png | 0 | 24.7 |
| 0.3 | 5.7 | 0.4 | 0.9 | 43 | 前锋 | 3 | 27 | 0 | 0.7 | 陈国豪 | 23 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260930150808110_150x150.png | 0 | 17.2 |
| 0.2 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 37 | 前锋 | 3.4 | 27 | 0 | 0.8 | 李祥波 | 12 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260930150817536_150x150.png | 0 | 15.4 |
| 0.1 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 10 | 后卫 | 0.8 | 33 | 0 | 0.4 | 凯弗-赛克斯 | 1 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150417652_150x150.png | 0 | 7.8 |
| 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 16 | 后卫 | 1.2 | 21 | 1 | 0.4 | 张文杰 | 12 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/player/20251223/20251223194139404_145x145.png | 0 | 12.4 |
| 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 16 | 后卫 | 1.2 | 21 | 0 | 0.4 | 张文杰 | 21 | 0 | — | 0 | 12.4 |
| 0 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 31 | 后卫 | 1.1 | 22 | 0 | 0.8 | 张兴亮 | 2 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260930150713912_150x150.png | 0 | 11 |
| 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 19 | 后卫 | 1.2 | 21 | 0 | 0.4 | 张伟杰 | 21 | 0 | — | 0 | 11.5 |
| 0 | 2.6 | 0.4 | 1.4 | 25 | 后卫 | 1.1 | 25 | 0 | 1 | 邵炜昀 | 8 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150430542_150x150.png | 0 | 10.2 |
| 0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 22 | 后卫 | 1.2 | 20 | 0 | 0.5 | 彰华非 | 3 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150553143_150x150.png | 0 | 9.4 |
| 0 | 1.7 | 0 | 0.3 | 6 | 中锋 | 1 | 25 | 0 | 0 | 王映然 | 29 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/player/20241230/20241230195748621_145x145.png | 0 | 4.8 |
| 0 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 后卫 | 0.8 | 22 | 0 | 0.3 | 万孟霏 | 10 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/player/20260413/20260413153750386_144x144.png | 0 | 4.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前锋 | 0 | 22 | -3 | 0 | 吕加晖 | 13 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/player/20231016/20231016151417853_146x148.png | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中锋 | 0 | 27 | 0 | 0 | 高宇坤 | 26 | 0 | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前锋 | 0 | 22 | 0 | 0 | 吕加晖 | 27 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150624494_150x150.png | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3 | 前锋 | 0 | 21 | 0 | 0 | 张科迪 | 35 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005150626561_150x150.png | 0 | 1.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 后卫 | 1 | 24 | -4 | 1 | 逄砚钧 | 37 | 0 | — | 0 | 3.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前锋 | 1 | 24 | 0 | 1 | 庞彦俊 | 37 | 0 | — | 0 | 3.5 |



















