上海久事
下一场10月19日对阵北京控股。
球队资料
- 所在地
- 上海
- 主场馆
- 浦东源深体育馆
- 主教练
- 卢伟
- 一线队
- 17 人
- 平均年龄
- 28.2 岁
- 平均身高
- 198 cm
球队详情
- Color
- #363459
- Cn Name
- 上海久事
- En Name
- Shanghai Sharks
- Cn Alias
- 上海
- En Alias
- Shanghai Sharks
- Capacity
- 5091
- City Name
- 上海
- Found Year
- 1996
- Is Country
- 0
- Country Name
- 中国
- Stadium Name
- 浦东源深体育馆
赛程赛果
全部球队阵容
17 人后卫6
前锋7
资料库赛程
本季资料库收录的场次- 本季场次
- 53
- 已完赛
- 53
球员数据
| 盖帽 | 得分 | 抢断 | 助攻 | Matches | 位置 | 篮板 | Player Age | +/- | Turnovers | 球员 | 号 | Starting Num | Player Avatar | Double Doubles | 上场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 17.6 | 0.9 | 7.2 | 53 | 后卫 | 3.8 | 31 | 0 | 2.3 | 布兰登-古德温 | 0 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260926125408077_150x150.png | 9 | 25.2 |
| 0.4 | 12.3 | 0.9 | 3.4 | 45 | 前锋 | 5.6 | 24 | 0 | 2.3 | 肯尼斯-洛夫顿 | 2 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260925101126681_150x150.png | 7 | 18.6 |
| 0.4 | 11.7 | 0.8 | 1.7 | 50 | 前锋 | 5.1 | 25 | 0 | 0.7 | 李弘权 | 14 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261010154214529_150x150.png | 1 | 28.9 |
| 0.7 | 11.2 | 0.4 | 1.1 | 49 | 中锋 | 6.6 | 32 | 0 | 1 | 王哲林 | 94 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260930153242172_150x150.png | 8 | 22.3 |
| 0.4 | 11 | 1.6 | 3.1 | 53 | 前锋 | 3.1 | 27 | 0 | 1.2 | 张镇麟 | 77 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260926125242973_150x150.png | 0 | 27.6 |
| 1.5 | 10.8 | 0.4 | 0.6 | 38 | 中锋 | 8.6 | 37 | 0 | 0.8 | 哈桑-怀特赛德 | 21 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260830173045276_150x150.png | 13 | 15.1 |
| 0.2 | 10.7 | 0.6 | 1.9 | 51 | 后卫 | 2.1 | 36 | 0 | 0.8 | 弗格 | 24 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260920070022542_150x150.png | 0 | 15.3 |
| 0.2 | 9.4 | 0.4 | 1.1 | 34 | 后卫 | 1.5 | 26 | 0 | 0.7 | 李添荣 | 1 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260930153217693_150x150.png | 0 | 17.5 |
| 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 后卫 | 8 | 24 | 0 | 1 | 吴泽豪 | 23 | 0 | — | 0 | 17 |
| 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 后卫 | 8 | 24 | 20 | 1 | 吴泽昊 | 23 | 0 | — | 0 | 17 |
| 0 | 5.1 | 0.1 | 2.3 | 44 | 前锋 | 1.3 | 22 | 0 | 0.9 | 偰李永炜 | 10 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261010154201782_150x150.png | 0 | 13.5 |
| 0.4 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 37 | 中锋 | 2.2 | 33 | 0 | 0.5 | 闫鹏飞 | 9 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260923154049624_150x150.png | 0 | 11.1 |
| 0.2 | 4.3 | 1 | 0.8 | 45 | 后卫 | 2.3 | 36 | 0 | 0.6 | 刘铮 | 11 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260926125201148_150x150.png | 0 | 16.8 |
| 0.2 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 32 | 前锋 | 1.5 | 22 | 0 | 0.5 | 刘礼嘉 | 32 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260923154107887_150x150.png | 0 | 10 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 前锋 | 4 | 24 | 0 | 1 | 董灏 | 20 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260830173037341_150x150.png | 0 | 8 |
| 0 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 29 | 后卫 | 1.2 | 26 | 0 | 0.5 | 袁堂文 | 3 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261010154209603_150x150.png | 0 | 8.3 |
| 0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 21 | 后卫 | 0.7 | 34 | 0 | 0.4 | 崔晓龙 | 5 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260926123911777_150x150.png | 0 | 4.7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 中锋 | 0.8 | 23 | 0 | 0.3 | 马典成 | 12 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260930153243562_150x150.png | 0 | 3.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 后卫 | 0 | 22 | 0 | 0 | 刘梓鹏 | 18 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260830173014084_150x150.png | 0 | 3 |



















