青岛崂山啤
下一场10月17日对阵新疆伊力特。
球队资料
- 所在地
- 青岛
- 主场馆
- 青岛体育中心国信体育馆
- 主教练
- 刘伟伟
- 一线队
- 14 人
- 平均年龄
- 26.4 岁
- 平均身高
- 198 cm
球队详情
- Color
- #363459
- Cn Name
- 青岛崂山啤酒
- En Name
- Qingdao Double Star Eagles
- Cn Alias
- 青岛
- En Alias
- Qingdao Eagles
- Capacity
- 12500
- City Name
- 青岛
- Found Year
- 2003
- Is Country
- 0
- Country Name
- 中国
- Stadium Name
- 青岛体育中心国信体育馆
赛程赛果
全部球队阵容
14 人后卫7
前锋5
资料库赛程
本季资料库收录的场次- 本季场次
- 44
- 已完赛
- 44
球员数据
| 盖帽 | 得分 | 抢断 | 助攻 | Matches | 位置 | 篮板 | Player Age | +/- | Turnovers | 球员 | 号 | Starting Num | Player Avatar | Double Doubles | 上场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 22.4 | 1.3 | 5.8 | 40 | 后卫 | 4.1 | 30 | 0 | 3 | 奎恩德里-威瑟斯庞 | 4 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005151903734_150x150.png | 4 | 24.8 |
| 2 | 19.4 | 1.3 | 2.2 | 42 | 中锋 | 11.2 | 32 | 0 | 2.2 | 乔丹-米奇 | 55 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261015081100353_150x150.png | 26 | 31.5 |
| 0 | 18.5 | 1 | 2.8 | 4 | 后卫 | 4.3 | 26 | 0 | 1.5 | 莱斯特-昆诺尼奥斯 | 25 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261008205510877_150x150.png | 0 | 17.5 |
| 0.2 | 10.7 | 0.8 | 1.9 | 43 | 前锋 | 3.6 | 31 | 0 | 1.5 | 王睿泽 | 2 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261015081051576_150x150.png | 0 | 32.9 |
| 0.4 | 10.1 | 0.8 | 2 | 44 | 后卫 | 2.6 | 23 | 0 | 1 | 段昂君 | 12 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261015081043529_150x150.png | 0 | 30.5 |
| 0.1 | 7.6 | 0.3 | 2.5 | 39 | 后卫 | 1.6 | 34 | 0 | 0.5 | 约瑟夫-杨 | 3 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20260928174533940_150x150.png | 2 | 12 |
| 0.3 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | 43 | 前锋 | 2.9 | 27 | 0 | 0.6 | 赵嘉义 | 14 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261010154027375_150x150.png | 0 | 22.3 |
| 0.1 | 4.7 | 0.3 | 0.4 | 40 | 前锋 | 1.9 | 27 | 0 | 0.3 | 吕俊虎 | 27 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261015081055555_150x150.png | 1 | 14.4 |
| 0.1 | 4.5 | 0.6 | 3 | 38 | 后卫 | 1.2 | 27 | 0 | 1.3 | 王奕博 | 16 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261015081044997_150x150.png | 0 | 16.7 |
| 1.1 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 11 | 中锋 | 3.2 | 32 | 0 | 0.9 | 特雷弗汤普森 | 32 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005151921217_150x150.png | 0 | 9.5 |
| 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 40 | 前锋 | 2.5 | 26 | 0 | 0.4 | 纪卓 | 36 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261015081053987_150x150.png | 0 | 13.3 |
| 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 24 | 前锋 | 2 | 26 | 0 | 0.2 | 张扬 | 10 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/player/20210412/20210412143037712_219x271.png | 0 | 7.8 |
| 0.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 6 | 中锋 | 1.3 | 23 | 0 | 0.2 | 胡小龙 | 21 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261005151926489_150x150.png | 0 | 7.3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 后卫 | 0.5 | 21 | 0 | 0.5 | 张浩博 | 6 | 0 | — | 0 | 3 |
| 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 29 | 后卫 | 0.9 | 23 | 0 | 0.2 | 林韦恺 | 13 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/player/20251218/20251218184510042_145x145.png | 0 | 6.8 |
| 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 13 | 中锋 | 2.1 | 27 | 0 | 0.4 | 泰肖恩·克劳福德 | 0 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261003054202261_150x150.png | 0 | 5.3 |
| 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 5 | 后卫 | 0 | 27 | 0 | 0 | 郭奇芳 | 8 | 0 | https://sta-prod-score01-new-prod511.blcbwwe.com/players/20261015081048465_150x150.png | 0 | 2.6 |















