吉马良斯 vs 葡萄牙国民直播 · 葡超
11(6)射门(射正)9(4)
46危险进攻39
74进攻77
6-52-6
下半场1-1
90'Bukovac I.1-1葡萄牙国民
90'黄牌,全场第8张葡萄牙国民
83'黄牌,全场第7张葡萄牙国民
82'黄牌,全场第6张葡萄牙国民
80'弗兰科·雅克西奇换下 卡洛·多布里洛维奇吉马良斯
79'雅科夫·格拉钦1-0吉马良斯
75'锡米利亚克换下 多马戈伊雷格塔斯葡萄牙国民
75'黄牌,全场第5张吉马良斯
70'第11个角球吉马良斯
68'伊万·布科瓦茨换下 罗科·兰德卡葡萄牙国民
68'法比扬·斯塔切维奇换下 帕特里克南葡萄牙国民
66'菲利普·索斯塔换下 塞巴斯蒂安·萨马林吉马良斯
66'第10个角球吉马良斯
61'第9个角球葡萄牙国民
60'第8个角球葡萄牙国民
59'黄牌,全场第4张吉马良斯
58'第7个角球吉马良斯
54'雅科夫·格拉钦换下 弗兰科·斯蒂蒂奇吉马良斯
54'托马·马里诺维奇换下 伊万·拉古兹吉马良斯
53'黄牌,全场第3张葡萄牙国民
48'第6个角球葡萄牙国民
上半场0-0
39'第5个角球吉马良斯
35'第4个角球葡萄牙国民
31'第3个角球葡萄牙国民
22'帕特里克南黄牌,全场第2张葡萄牙国民
13'第2个角球吉马良斯
6'第1个角球吉马良斯
5'马里奥-列瓦尔黄牌,全场第1张葡萄牙国民
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
出场阵容尚未公布
吉马良斯VS葡萄牙国民
6射门4
5射偏5
74进攻77
46危险进攻39
6角球5
16任意球21
19界外球26
11球门球9
19犯规16
2黄牌6
20'
葡萄牙国民裁判吹罚,雅隆萨格勒布 任意球
18'
葡萄牙国民雅隆萨格勒布 界外球
18'
吉马良斯卢斯高 越位
13'
吉马良斯卢斯高 获得角球机会,第2角球
6'
吉马良斯卢斯高 获得角球机会,第1角球
5'
葡萄牙国民裁判吹罚,雅隆萨格勒布 得黄牌,第1张黄牌
积分排名
本赛季联赛吉马良斯
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1-0-2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33% |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – | – |
葡萄牙国民
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1-1-1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33% |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – | – |
历史交锋
吉马良斯1胜0平0负得1球失0球胜率100%
1 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 08/23 | 吉马良斯 | 1-0 | 葡萄牙国民 | 1-0 | 4-3 | 胜 |
主队近况
吉马良斯1胜0平1负得3球失3球胜率50%
2 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 08/23 | 吉马良斯 | 1-0 | 葡萄牙国民 | 1-0 | 4-3 | 胜 |
| 葡超 | 08/15 | 葡萄牙体育 | 3-2 | 吉马良斯 | 3-0 | 5-1 | 负 |
客队近况
葡萄牙国民2胜0平2负得6球失4球胜率50%
4 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 08/30 | 葡萄牙国民 | 2-3 | 阿马多拉 | 1-1 | 4-3 | 负 |
| 葡超 | 08/23 | 吉马良斯 | 1-0 | 葡萄牙国民 | 1-0 | 4-3 | 负 |
| 葡超 | 08/16 | 葡萄牙国民 | 2-0 | 埃斯托里 | 0-0 | 7-4 | 胜 |
| 葡超 | 08/16 | 葡萄牙国民 | 2-0 | 埃斯托里 | 0-0 | 7-4 | 胜 |
赛果盘路统计
让球 / 大小暂无盘路走势
进球时间统计
需要逐场的事件时间轴吉马良斯
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
葡萄牙国民
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 客 | – | – | – | – | – | – |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴吉马良斯
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙国民
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场赛果统计
吉马良斯
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
葡萄牙国民
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档吉马良斯
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| 主 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
葡萄牙国民
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| 客 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供吉马良斯
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | – | – | – |
| 主 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | – | – | – |
| 客 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | – | – | – |
葡萄牙国民
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.5 | 5.3 | 1.8 | – | – | – |
| 主 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | – | – | – |
| 客 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | – | – | – |
双方未来赛程
吉马良斯
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 葡超 | 09/01 | 布拉加vs吉马良斯 | 9天后 |
葡萄牙国民
暂无后续赛程
本场暂无指数

