朴茨茅斯 vs 女王公园巡游者直播 · 英冠
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
- 1尼古拉斯-施密德门将
- 24特里-德夫林后卫
- 5雷根-普乐后卫
- 6康纳肖内西后卫
- 22萨克-斯旺森后卫
- 19谢恩中场
- 38埃布亚当斯助15'中场
- 11安保卡马拉中场
- 10阿德里安段中场
- 28卢克·布鲁克·史密斯前锋
- 9科尔比-比肖普前锋
- 31丹尼尔比耶利察门将
- 2本杰明亚瑟后卫
- 55马迪奥迪·迪亚后卫
- 8乔恩-斯威夫特中场
- 16卢克-勒罗斯中场
- 27奥丁-贝利中场
- 23莫非-乔希中场
- 25瑞安·卡伍马·麦昆前锋
- 29马科米洛瓦诺维奇前锋
- 1皮尔斯查尔斯门将
- 27萨利夫-姆本古后卫
- 3詹姆斯邓恩后卫
- 6杰克-克拉克-索尔特后卫
- 12博伊-坎佩尔↓20'后卫
- 20哈维-韦尔中场
- 5罗尼爱德华兹后卫
- 17夸梅-波库中场
- 10伊利亚斯·谢尔中场
- 14斋藤光毅中场
- 16鲁马恩-伯勒尔前锋
- 13卡鲁姆-沃德门将
- 4利亚姆-莫里森后卫
- 2基利·亚当森↑20'后卫
- 40乔纳森-瓦拉内中场
- 23伊萨克·阿莱马耶胡中场
- 18格伦-卡马拉中场
- 11保罗-史密斯前锋
- 22理查德·科恩前锋
- 15阿尔菲劳埃德前锋
朴茨茅斯可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
朴茨茅斯可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
朴茨茅斯补时 90+1' : 获得角球机会,第8角球
主裁判一声哨响,全场比赛结束
比赛进入伤停补时阶段 +6分钟
女王公园巡游者可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
朴茨茅斯获得角球机会,第7角球
朴茨茅斯界外球
朴茨茅斯获得角球机会,第6角球
女王公园巡游者球门球
女王公园巡游者哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
朴茨茅斯球门球
朴茨茅斯球门球
朴茨茅斯界外球
朴茨茅斯界外球
女王公园巡游者哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
女王公园巡游者获得角球机会,第5角球
女王公园巡游者获得角球机会,第4角球
朴茨茅斯换人
女王公园巡游者界外球
女王公园巡游者可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
朴茨茅斯界外球
女王公园巡游者哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
女王公园巡游者换人
女王公园巡游者伤停
朴茨茅斯越位
朴茨茅斯界外球
朴茨茅斯补时 45+7' : 获得角球机会,第3角球
朴茨茅斯界外球
女王公园巡游者界外球
朴茨茅斯越位
女王公园巡游者补时 45+2' : 进球啦,第4个进球1-3
上半场结束,中场休息
朴茨茅斯界外球
女王公园巡游者界外球
比赛进入伤停补时阶段 +7分钟
朴茨茅斯界外球
女王公园巡游者界外球
朴茨茅斯界外球
朴茨茅斯伤停
女王公园巡游者进球啦,第3个进球1-2
朴茨茅斯界外球
女王公园巡游者进球啦,第2个进球1-1
女王公园巡游者裁判吹罚, 得黄牌,第1张黄牌
女王公园巡游者球门球
朴茨茅斯哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
朴茨茅斯哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
朴茨茅斯越位
女王公园巡游者球门球
女王公园巡游者换人
朴茨茅斯界外球
朴茨茅斯进球啦,第1个进球1-0
女王公园巡游者获得角球机会,第2角球
朴茨茅斯可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
女王公园巡游者界外球
朴茨茅斯哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
朴茨茅斯哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
朴茨茅斯界外球
朴茨茅斯界外球
女王公园巡游者球门球
朴茨茅斯获得角球机会,第1角球
朴茨茅斯哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
朴茨茅斯哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
朴茨茅斯界外球
朴茨茅斯比赛开始, 开球
积分排名
本赛季联赛| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 1-0-2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33% |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – | – |
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2-1-0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 67% |
| 主 | – | – | – | – | – | – | – |
| 客 | – | – | – | – | – | – | – |
历史交锋
主队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 08/29 | 布里斯托尔城 | 2-1 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 3-10 | 负 |
| 英冠 | 08/22 | 林肯城 | 1-3 | 朴茨茅斯 | 1-2 | 8-3 | 胜 |
| 英冠 | 08/15 | 朴茨茅斯 | 1-3 | 女王公园巡游者 | 1-3 | 6-3 | 负 |
客队近况
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 08/29 | 布莱克本 | 1-2 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 3-3 | 胜 |
| 英冠 | 08/22 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 博尔顿 | 0-0 | 9-2 | 平 |
| 英冠 | 08/15 | 朴茨茅斯 | 1-3 | 女王公园巡游者 | 1-3 | 6-3 | 胜 |
赛果盘路统计
让球 / 大小进球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
失球时间统计
需要逐场的事件时间轴| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 主 | – | – | – | – | – | – |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
半全场赛果统计
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总进球数统计
按全场两队进球之和分档| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
| 主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
技术指标统计
场均值。控球、射门、射正待上游提供| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.7 | 6.3 | 0.3 | – | – | – |
| 主 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | – | – | – |
| 客 | 2.0 | 6.5 | 0.5 | – | – | – |
| 进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.7 | 5.0 | 1.3 | – | – | – |
| 主 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | – | – | – |
| 客 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | – | – | – |
双方未来赛程
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 英冠 | 09/02 | 朴茨茅斯vs德比郡 | 18天后 |
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 英冠 | 09/03 | 女王公园巡游者vs卡迪夫城 | 19天后 |
本场暂无指数

