奥地利萨尔茨堡 vs 卡普芬贝格SV直播 · 奥乙
60%控球40%
2(2)射门(射正)5(3)
12危险进攻10
27进攻22
3-24-20-1
下半场3-2
90'伊曼纽尔·奥朱库红牌,全场第1张卡普芬贝格SV
89'阿尔达·巴哈迪尔换下 托马斯·尚德尔奥地利萨尔斯堡
88'费利克斯·施塔德换下 安东尼奥-索克切维奇卡普芬贝格SV
88'法比奥·克劳特勒换下 马克西米利安·霍费尔卡普芬贝格SV
88'诺埃尔·日科维奇换下 穆赫兰巴格拉季奥尼卡普芬贝格SV
87'塔玛·克恩基奇黄牌,全场第6张奥地利萨尔斯堡
86'洛伦佐-可可黄牌,全场第5张卡普芬贝格SV
83'第7个角球卡普芬贝格SV
79'莫里茨-埃德黄牌,全场第4张奥地利萨尔斯堡
78'桑卢卡·斯皮塔利黄牌,全场第3张奥地利萨尔斯堡
77'桑卢卡·斯皮塔利3-2 · 尼科·卢卡瑟·维特兰纳-助攻奥地利萨尔斯堡
70'桑卢卡·斯皮塔利换下 卡赫曼诺维奇奥地利萨尔斯堡
70'尼科·卢卡瑟·维特兰纳换下 克里斯蒂安·休茨奥地利萨尔斯堡
65'本·豪瑟2-2 · 穆赫兰巴格拉季奥尼-助攻卡普芬贝格SV
64'第6个角球奥地利萨尔斯堡
58'洛伦佐-可可换下 米斯科维奇-梅莱蒂奥斯卡普芬贝格SV
58'马可·普拉尼科维奇换下 何塞·罗斯塔斯卡普芬贝格SV
48'托马斯·尚德尔黄牌,全场第2张奥地利萨尔斯堡
上半场2-1
42'塔玛·克恩基奇2-1 · 克里斯蒂安-哥保尔-助攻奥地利萨尔斯堡
38'克里斯蒂安-哥保尔1-1 · 克里斯蒂安·休茨-助攻奥地利萨尔斯堡
32'拉詹·兹利巴诺维奇黄牌,全场第1张卡普芬贝格SV
24'第5个角球奥地利萨尔斯堡
21'第4个角球奥地利萨尔斯堡
20'第3个角球奥地利萨尔斯堡
15'拉詹·兹利巴诺维奇0-1 · 何塞·罗斯塔斯-助攻卡普芬贝格SV
14'第2个角球卡普芬贝格SV
13'第1个角球卡普芬贝格SV
图例进球点球乌龙球黄牌红牌两黄一红换人角球VAR
AI 智能分析
结合本场实时赛况与指数走势,生成玩法、走势与风险的结构化解读
分析将消耗球钻
任何群、广告均为诈骗,违规者封号处理
暂无消息,来说两句
后参与聊球互动
奥地利萨尔茨堡5-3-24-4-2卡普芬贝格SV
1西蒙·内斯勒
20莫里茨-埃德
4卡赫曼诺维奇
55卢卡-梅斯尔
60西蒙皮尔克尔
2托比亚斯·罗莫瑟
22托比亚斯·普费弗
6托马斯·尚德尔
11克里斯蒂安·休茨
71克里斯蒂安-哥保尔
70塔玛·克恩基奇
10安东尼奥-索克切维奇
18何塞·罗斯塔斯
16阿德里安·马里诺维奇
24拉詹·兹利巴诺维奇
5米斯科维奇-梅莱蒂奥斯
30本·豪瑟
37马克西米利安·霍费尔
17菲利普·魏森巴赫
38伊曼纽尔·奥朱库
23穆赫兰巴格拉季奥尼
12温科绞痛
主教练克里斯蒂安-谢德5-3-24胜3平2负
主教练彼德洛维奇4-4-26胜1平5负
奥地利萨尔茨堡
首发
- 1西蒙·内斯勒门将
- 20莫里茨-埃德后卫
- 4卡赫曼诺维奇中场
- 55卢卡-梅斯尔后卫
- 60西蒙皮尔克尔中场
- 2托比亚斯·罗莫瑟后卫
- 22托比亚斯·普费弗后卫
- 6托马斯·尚德尔中场
- 11克里斯蒂安·休茨中场
- 71克里斯蒂安-哥保尔中场
- 70塔玛·克恩基奇前锋
替补
- 13菲利普·鲍尔门将
- 3桑卢卡·斯皮塔利后卫
- 17阿尔达·巴哈迪尔中场
- 9尼科·卢卡瑟·维特兰纳前锋
- 24卢卡斯·帕西奥蒂斯
- 23达尼耶尔·米哈伊洛维奇
卡普芬贝格SV
首发
- 12温科绞痛门将
- 37马克西米利安·霍费尔后卫
- 17菲利普·魏森巴赫后卫
- 38伊曼纽尔·奥朱库后卫
- 23穆赫兰巴格拉季奥尼后卫
- 16阿德里安·马里诺维奇中场
- 24拉詹·兹利巴诺维奇中场
- 5米斯科维奇-梅莱蒂奥斯中场
- 30本·豪瑟前锋
- 10安东尼奥-索克切维奇前锋
- 18何塞·罗斯塔斯前锋
替补
- 26乔迪·斯坦斯门将
- 11哈里斯·赫鲁斯坦后卫
- 19诺埃尔·日科维奇后卫
- 14马可·普拉尼科维奇后卫
- 35费利克斯·施塔德中场
- 42法比奥·克劳特勒前锋
- 3洛伦佐-可可前锋
球场 马克斯·艾歇尔体育场主裁判 达沃尔·迪夫科维奇
奥地利萨尔茨堡VS卡普芬贝格SV
60%控球率40%
2射门3
0射偏2
27进攻22
12危险进攻10
3角球2
1任意球2
13界外球5
2球门球5
2犯规1
27'
卡普芬贝格SV球门球
26'
奥地利萨尔斯堡裁判吹罚, 任意球
26'
卡普芬贝格SV裁判吹罚, 任意球
25'
卡普芬贝格SV界外球
25'
奥地利萨尔斯堡界外球
23'
奥地利萨尔斯堡可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
23'
奥地利萨尔斯堡获得角球机会,第5角球
22'
奥地利萨尔斯堡界外球
21'
奥地利萨尔斯堡裁判吹罚, 任意球
21'
奥地利萨尔斯堡获得角球机会,第4角球
20'
奥地利萨尔斯堡界外球
20'
奥地利萨尔斯堡获得角球机会,第3角球
17'
奥地利萨尔斯堡球门球
17'
卡普芬贝格SV哎!角度稍稍大了点, 这次射门偏离了球门
16'
卡普芬贝格SV界外球
16'
卡普芬贝格SV球门球
15'
卡普芬贝格SV进球啦,第1个进球0-1
14'
卡普芬贝格SV可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
14'
卡普芬贝格SV获得角球机会,第2角球
13'
奥地利萨尔斯堡界外球
13'
卡普芬贝格SV获得角球机会,第1角球
10'
奥地利萨尔斯堡界外球
9'
奥地利萨尔斯堡界外球
8'
奥地利萨尔斯堡球门球
8'
卡普芬贝格SV界外球
7'
卡普芬贝格SV裁判吹罚, 任意球
5'
奥地利萨尔斯堡界外球
4'
奥地利萨尔斯堡界外球
3'
奥地利萨尔斯堡界外球
3'
奥地利萨尔斯堡可惜啊!天妒 ,射门被神奇的化解了,错失了这次破门的良机
2'
奥地利萨尔斯堡界外球
0'
奥地利萨尔斯堡比赛开始, 开球
0'
比赛开始
积分排名
本赛季联赛奥地利萨尔茨堡
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2-0-1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 67% |
| 主 | 6 | 1-0-0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100% |
| 客 | 4 | 1-0-1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50% |
卡普芬贝格SV
| 排名 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 0-0-3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0% |
| 主 | 16 | 0-0-2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0% |
| 客 | 12 | 0-0-1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0% |
赛季排名
当场即时排名,来自斗球官方暂无数据
当场进球 / 失球 / 角球
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Goal | 4 | 3 |
| Count | 16 | 16 |
| Corner | 7 | 8 |
| Lost Goal | 3 | 3 |
| Goal | 0 | 4 |
| Count | 16 | 16 |
| Corner | 8 | 9 |
| Lost Goal | 5 | 3 |
历史交锋
奥地利萨尔茨堡2胜1平2负得6球失11球胜率40%赢率60%大率60%
5 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 04/25 | 奥地利萨尔斯堡 | 1-0 | 卡普芬贝格SV | 1-0 | 2-11 | 胜 | 2.05 3.40 3.25 | 平/半 | 2.5 |
| 奥乙 | 11/01 | 卡普芬贝格SV | 4-1 | 奥地利萨尔斯堡 | 2-0 | 4-8 | 负 | 2.40 3.50 2.55 | 平手 | 2.5/3 |
| 奥乙 | 05/26 | 卡芬堡 | 1-1 | 奥地利萨尔斯堡 | 1-0 | 6-7 | 平 | 1.50 4.50 5.50 | 一球 | 3.5 |
| 奥乙 | 04/13 | 奥地利萨尔斯堡 | 0-4 | 卡芬堡 | 0-3 | 5-5 | 负 | 4.00 3.30 1.95 | 受半球 | 3 |
| 奥乙 | 11/21 | 卡芬堡 | 2-3 | 奥地利萨尔斯堡 | 0-2 | 5-3 | 胜 | 1.73 3.75 4.50 | 半/一 | 2.5/3 |
主队近况
奥地利萨尔茨堡4胜1平1负得18球失8球胜率67%赢率67%大率50%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 08/16 | 维也纳紫罗兰青年队 | 3-1 | 奥地利萨尔斯堡 | 3-0 | 4-4 | 负 | 2.70 3.40 2.38 | 平手 | 2.5 |
| 奥乙 | 08/08 | 奥地利萨尔斯堡 | 4-1 | 维也纳第一 | 1-1 | 7-5 | 胜 | 2.80 3.40 2.25 | 受平/半 | 2.5 |
| 奥乙 | 08/02 | WSPG韦尔斯 | 0-2 | 奥地利萨尔斯堡 | 0-0 | 2-4 | 胜 | 2.15 3.40 2.90 | 平/半 | 2.5 |
| 奥地利杯 | 07/25 | 格鲁瑙 | 1-5 | 奥地利萨尔斯堡 | 0-2 | – | 胜 | – | – | – |
| 球会友谊 | 07/19 | 欧帕提亚 | 1-1 | 奥地利萨尔茨堡 | 1-0 | 1-3 | 平 | 2.15 4.00 2.50 | 平手 | 3 |
| 球会友谊 | 07/15 | 格罗迪SV | 2-5 | 奥地利萨尔茨堡 | 1-1 | – | 胜 | – | – | – |
客队近况
卡普芬贝格SV1胜0平5负得7球失16球胜率17%赢率33%大率67%
6 场
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 08/16 | 卡普芬贝格SV | 0-1 | 因斯布鲁克瓦克尔 | 0-0 | 3-4 | 负 | 2.40 3.30 2.55 | 平手 | 2.5 |
| 奥乙 | 08/08 | 布雷根茨 | 3-2 | 卡普芬贝格SV | 1-0 | 8-5 | 负 | 2.00 3.70 3.25 | 半球 | 3 |
| 奥乙 | 08/01 | 卡普芬贝格SV | 0-4 | 列夫林 | 0-2 | 5-1 | 负 | 3.80 3.90 1.75 | 受半/一 | 3 |
| 奥地利杯 | 07/26 | 特赖巴赫 | 1-4 | 卡普芬贝格SV | 0-2 | 6-12 | 胜 | 4.50 4.20 1.53 | 受一球 | 3/3.5 |
| 球会友谊 | 07/18 | 沃尔夫斯贝格 | 6-1 | 卡普芬贝格SV | 3-0 | 4-5 | 负 | 1.33 5.00 6.00 | 球半 | 3 |
| 球会友谊 | 07/11 | 格拉茨1902 | 1-0 | 卡普芬贝格SV | 0-0 | 12-4 | 负 | 1.42 5.00 4.75 | 一/球半 | 3/3.5 |
赛果盘路统计
让球 / 大小奥地利萨尔茨堡
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 1 | 91.7% | 6 | 9 | 40.0% |
| 主 | 5 | 1 | 0 | 100.0% | 3 | 3 | 50.0% |
| 客 | 6 | 2 | 1 | 85.7% | 3 | 6 | 33.3% |
- 让球
- 输赢赢-平----赢
- 大小
- 大大小-小----大
卡普芬贝格SV
| 赢 | 走 | 输 | 赢率 | 大 | 小 | 大率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 11 | 38.9% | 10 | 8 | 55.6% |
| 主 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 4 | 2 | 66.7% |
| 客 | 6 | 0 | 6 | 50.0% | 6 | 6 | 50.0% |
- 让球
- 输输输赢输赢-赢-赢
- 大小
- 小大大大大小-大-小
进球时间统计
斗球官方时段分布奥地利萨尔茨堡
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 主 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 客 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
卡普芬贝格SV
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 主 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 客 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
失球时间统计
斗球官方时段分布奥地利萨尔茨堡
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 主 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
卡普芬贝格SV
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | 6 |
| 主 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 客 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 |
半全场赛果统计
奥地利萨尔茨堡
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
卡普芬贝格SV
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
总进球数统计
全场两队进球之和的分档占比奥地利萨尔茨堡
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 (10%) | 4 (40%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 1 (20%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 0 (0%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
卡普芬贝格SV
| 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 (60%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 主 | 4 (67%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 客 | 2 (50%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近 20 场场均奥地利萨尔茨堡
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1.3 | 1.0 | 9.7 | 2.2 | 50% | 86.2 | 38.4 | 3.4 |
| 主 | 1.3 | 0.9 | 9.2 | 1.9 | 50% | 87.3 | 39.9 | 3.6 |
| 客 | 1.2 | 1.1 | 10.0 | 2.5 | 50% | 85.2 | 37.2 | 3.3 |
卡普芬贝格SV
| 进球 | 失球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 进攻 | 危险进攻 | 射正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0.9 | 2.1 | 10.2 | 2.3 | 43% | 74.7 | 33.5 | 3.8 |
| 主 | 0.7 | 1.8 | 9.9 | 2.4 | 42% | 81.1 | 33.5 | 3.5 |
| 客 | 1.2 | 2.5 | 10.5 | 2.1 | 43% | 68.3 | 33.4 | 4.0 |
角球
角球数分布,来自斗球官方| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Percent | 0.7 | 0.8 |
| Percent | 0.6 | 0.5 |
| Percent | 0.4 | 0.3 |
| Percent | 0.3 | 0.3 |
| Percent | 0 | 0.2 |
| Percent | 0 | 0.1 |
比分分布
| 次数 | Scores |
|---|---|
| 2 | 0-1 |
| 1 | 7-2 |
| 1 | 0-4 |
| 1 | 3-1 |
| 1 | 2-3 |
| 1 | 4-1 |
| 1 | 1-6 |
| 1 | 2-0 |
| 1 | 2-1 |
主队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 6 | 13 |
| Win Rate | 33 | 50 |
客队主客战绩
| 项目 | 主 | 客 |
|---|---|---|
| Score | 6 | 13 |
| Win Rate | 33 | 50 |
相同指数
Bet365 同指数场次| Win | Ad W R | Draw | Lose | Value0 | Value1 | Valuex | Win Rate | 公司 | Draw Rate | Lose Rate | Is Same League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 56.0% | 0 | 391 | 0.88 | 0.93 | -0.5/1 | 56.0% | bet365 | 0.0% | 44.0% | 0 |
| 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.88 | 0.93 | -0.5/1 | 100.0% | bet365 | 0.0% | 0.0% | 1 |
双方未来赛程
奥地利萨尔茨堡
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 奥乙 | 08/29 | 圣波尔滕SKNvs奥地利萨尔斯堡 | 7天后 |
| 奥地利杯 | 09/05 | 奥地利萨尔斯堡vs维也纳第一 | 14天后 |
| 奥乙 | 09/12 | 奥地利萨尔斯堡vs格拉茨风暴二队 | 21天后 |
卡普芬贝格SV
| 赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 奥乙 | 08/29 | 卡普芬贝格SVvs蓝白林茨 | 7天后 |
| 奥地利杯 | 09/05 | 卡普芬贝格SVvsWSPG韦尔斯 | 14天后 |
| 奥乙 | 09/12 | 阿德米拉瓦克尔vs卡普芬贝格SV | 21天后 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | |||
| Bet365 | — | 1.91 | 3.50 | — | 3.50 | 1.95 |
| 1xbet | — | 1.90 | 3.69 | — | 1.97 | 3.52 |
| Betsson | — | 1.85 | 3.30 | — | 1.92 | 3.30 |
让球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半球 | 1787330827000 | 2 | -0.5 | 1787330827000 | 1787330827000 | -0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 半球 | 1787330685000 | 2 | -0.5 | 1787330685000 | 1787330685000 | -0.5 | 0.92 | 0.88 |
| 1 | 半球 | 1787330526000 | 2 | -0.5 | 1787330526000 | 1787330526000 | -0.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 半球 | 1787330326000 | 2 | -0.5 | 1787330326000 | 1787330326000 | -0.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 半球 | 1787330091000 | 2 | -0.5 | 1787330091000 | 1787330091000 | -0.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 半球 | 1787329899000 | 2 | -0.5 | 1787329899000 | 1787329899000 | -0.5 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 半球 | 1787329839000 | 2 | -0.5 | 1787329839000 | 1787329839000 | -0.5 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 平/半 | 1787320448000 | 1 | -0.25 | 1787320448000 | 1787320448000 | -0/0.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 半/一 | 1787308480000 | 1 | -0.75 | 1787308480000 | 1787308480000 | -0.5/1 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 半/一 | 1787298246000 | 1 | -0.75 | 1787298246000 | 1787298246000 | -0.5/1 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 半/一 | 1787288008000 | 1 | -0.75 | 1787288008000 | 1787288008000 | -0.5/1 | 0.95 | 0.85 |
| 1 | 半/一 | 1787269450000 | 1 | -0.75 | 1787269450000 | 1787269450000 | -0.5/1 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 半/一 | 1787248589000 | 1 | -0.75 | 1787248589000 | 1787248589000 | -0.5/1 | 0.88 | 0.93 |
| 1 | 半/一 | 1787248504000 | 1 | -0.75 | 1787248504000 | 1787248504000 | -0.5/1 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 半/一 | 1787247885000 | 1 | -0.75 | 1787247885000 | 1787247885000 | -0.5/1 | 0.88 | 0.93 |
| 1 | 半/一 | 1787195967000 | 1 | -0.75 | 1787195967000 | 1787195967000 | -0.5/1 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 半/一 | 1787157449000 | 1 | -0.75 | 1787157449000 | 1787157449000 | -0.5/1 | 0.88 | 0.93 |
欧指流水
| Active | Odd Time | Odd Type | Create Time | Update Time | Value For Type1 | Value For Type2 | Value For Type X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787330858000 | 2 | 1787330858000 | 1787330858000 | 3.50 | 1.95 | 3.75 |
| 1 | 1787330856000 | 2 | 1787330856000 | 1787330856000 | 3.50 | 1.91 | 3.75 |
| 1 | 1787330777000 | 2 | 1787330777000 | 1787330777000 | 3.50 | 1.91 | 3.75 |
| 1 | 1787330758000 | 2 | 1787330758000 | 1787330758000 | 3.50 | 1.95 | 3.75 |
| 1 | 1787330699000 | 2 | 1787330699000 | 1787330699000 | 3.60 | 1.91 | 3.75 |
| 1 | 1787330689000 | 2 | 1787330689000 | 1787330689000 | 3.75 | 1.83 | 3.75 |
| 1 | 1787330682000 | 2 | 1787330682000 | 1787330682000 | 3.60 | 1.91 | 3.75 |
| 1 | 1787330673000 | 2 | 1787330673000 | 1787330673000 | 1.95 | 3.60 | 3.5 |
| 1 | 1787330653000 | 2 | 1787330653000 | 1787330653000 | 1.91 | 3.75 | 3.6 |
| 1 | 1787330604000 | 2 | 1787330604000 | 1787330604000 | 1.95 | 3.60 | 3.6 |
| 1 | 1787330531000 | 2 | 1787330531000 | 1787330531000 | 1.95 | 3.50 | 3.6 |
| 1 | 1787330517000 | 2 | 1787330517000 | 1787330517000 | 1.95 | 3.60 | 3.6 |
| 1 | 1787330413000 | 2 | 1787330413000 | 1787330413000 | 1.95 | 3.50 | 3.6 |
| 1 | 1787330379000 | 2 | 1787330379000 | 1787330379000 | 2.00 | 3.40 | 3.6 |
| 1 | 1787330362000 | 2 | 1787330362000 | 1787330362000 | 1.95 | 3.50 | 3.6 |
| 1 | 1787330357000 | 2 | 1787330357000 | 1787330357000 | 1.95 | 3.60 | 3.6 |
| 1 | 1787330292000 | 2 | 1787330292000 | 1787330292000 | 1.95 | 3.50 | 3.6 |
| 1 | 1787330216000 | 2 | 1787330216000 | 1787330216000 | 1.95 | 3.50 | 3.75 |
| 1 | 1787330211000 | 2 | 1787330211000 | 1787330211000 | 1.95 | 3.50 | 3.75 |
| 1 | 1787330196000 | 2 | 1787330196000 | 1787330196000 | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| 1 | 1787330077000 | 2 | 1787330077000 | 1787330077000 | 1.95 | 3.50 | 3.75 |
| 1 | 1787330046000 | 2 | 1787330046000 | 1787330046000 | 1.95 | 3.40 | 3.75 |
| 1 | 1787329952000 | 2 | 1787329952000 | 1787329952000 | 1.95 | 3.50 | 3.75 |
| 1 | 1787329829000 | 2 | 1787329829000 | 1787329829000 | 1.91 | 3.50 | 3.75 |
大小球流水
| Active | Ovalue | Odd Time | Odd Type | Ovalue Num | Create Time | Update Time | Ovalue Slash | Value For Type1 | Value For Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 1787330827000 | 2 | 3.5 | 1787330827000 | 1787330827000 | 3.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3.5 | 1787330742000 | 2 | 3.5 | 1787330742000 | 1787330742000 | 3.5 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 3.5 | 1787330701000 | 2 | 3.5 | 1787330701000 | 1787330701000 | 3.5 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 3.5 | 1787330685000 | 2 | 3.5 | 1787330685000 | 1787330685000 | 3.5 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 2.5 | 1787330619000 | 2 | 2.5 | 1787330619000 | 1787330619000 | 2.5 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 2.5 | 1787330485000 | 2 | 2.5 | 1787330485000 | 1787330485000 | 2.5 | 0.80 | 1.00 |
| 1 | 2.5/3 | 1787330326000 | 2 | 2.75 | 1787330326000 | 1787330326000 | 2.75 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | 2.5/3 | 1787330225000 | 2 | 2.75 | 1787330225000 | 1787330225000 | 2.75 | 0.88 | 0.92 |
| 1 | 2.5/3 | 1787330161000 | 2 | 2.75 | 1787330161000 | 1787330161000 | 2.75 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 2.5/3 | 1787330091000 | 2 | 2.75 | 1787330091000 | 1787330091000 | 2.75 | 0.83 | 0.98 |
| 1 | 3 | 1787329839000 | 2 | 3 | 1787329839000 | 1787329839000 | 3.0 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 3 | 1787320448000 | 1 | 3 | 1787320448000 | 1787320448000 | 3.0 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 3 | 1787288008000 | 1 | 3 | 1787288008000 | 1787288008000 | 3.0 | 1.00 | 0.80 |
| 1 | 3 | 1787269450000 | 1 | 3 | 1787269450000 | 1787269450000 | 3.0 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 2.5/3 | 1787248589000 | 1 | 2.75 | 1787248589000 | 1787248589000 | 2.75 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 3 | 1787248504000 | 1 | 3 | 1787248504000 | 1787248504000 | 3.0 | 0.98 | 0.83 |
| 1 | 2.5/3 | 1787247885000 | 1 | 2.75 | 1787247885000 | 1787247885000 | 2.75 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | 3 | 1787157449000 | 1 | 3 | 1787157449000 | 1787157449000 | 3.0 | 0.98 | 0.83 |
近期盘路
奥地利萨尔斯堡
让球 3赢1走1输输赢赢-平----赢
大小 3大0走2小大大小-小----大
卡普芬贝格SV
让球 4赢0走4输输输输赢输赢-赢-赢
大小 5大0走3小小大大大大小-大-小
相同指数
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| — | vs | - | — |
| — | vs | - | — |

